Aller au contenu
Fair and Square

Annuaire des prix immobiliers

Les prix au m²
rue par rue, numéro par numéro.

Sélectionnez votre rue pour consulter le prix moyen constaté à chaque numéro, l'historique des transactions, et obtenir une estimation gratuite par un agent Fair and Square sous 24 h.


Neuilly-sur-Seine

Rue Prix moyen Prix d'agence Ventes Numéros
Villa Pasteur 15 681 €/m² 17 249 €/m² 4 15
Villa des Peupliers 14 717 €/m² 16 189 €/m² 2 9
Villa Méquillet 13 547 €/m² 13 014 €/m² 8 16
Boulevard Maillot 12 834 €/m² 14 118 €/m² 112 34
Avenue Céline 12 745 €/m² 12 838 €/m² 11 14
Boulevard Maurice Barrès 12 580 €/m² 13 838 €/m² 178 36
Place Winston Churchill 12 439 €/m² 13 683 €/m² 23 3
Avenue Philippe le Boucher 12 108 €/m² 13 319 €/m² 21 28
Boulevard Jean Mermoz 11 959 €/m² 13 155 €/m² 123 16
Rue Paul Derouléde 11 523 €/m² 12 675 €/m² 13 4
Rue de l'Ecole de Mars 11 429 €/m² 12 572 €/m² 26 8
Rue de Rouvray 11 419 €/m² 12 561 €/m² 19 21
Square Chanton 11 389 €/m² 12 528 €/m² 14 5
Rue de l’Amiral de Joinville 11 384 €/m² 12 522 €/m² 36 14
Boulevard Inkermann 11 345 €/m² 12 480 €/m² 179 48
Rue Saint - Paul 11 338 €/m² 12 472 €/m² 2 9
Boulevard des Sablons 11 262 €/m² 12 388 €/m² 34 14
Rue Edmond Bloud 11 246 €/m² 12 370 €/m² 16 6
Rue du Centre 11 243 €/m² 12 367 €/m² 44 16
Avenue du Parc Saint-james 11 232 €/m² 12 355 €/m² 7 27
Boulevard du Commandant Charcot 11 099 €/m² 12 209 €/m² 213 26
Villa Emile Bergerat 11 060 €/m² 11 905 €/m² 8 12
Rue Salignac Fénelon 11 056 €/m² 12 162 €/m² 15 16
Rue Pauline Borghese 11 029 €/m² 12 132 €/m² 172 68
Rue Rigaud 11 009 €/m² 12 110 €/m² 50 6
Boulevard du Parc 10 941 €/m² 12 035 €/m² 146 29
Rue Édouard Nortier 10 938 €/m² 12 031 €/m² 123 63
Boulevard Vital Bouhot 10 887 €/m² 11 975 €/m² 125 37
Boulevard de la Saussaye 10 880 €/m² 11 968 €/m² 233 73
Rue Delabordère 10 871 €/m² 11 958 €/m² 67 28
Boulevard Argenson 10 812 €/m² 11 893 €/m² 136 35
Rue Berteaux Dumas 10 793 €/m² 11 872 €/m² 93 21
Rue Raoul Nordling 10 787 €/m² 11 866 €/m² 22 6
Rue du General Cordonnier 10 758 €/m² 11 834 €/m² 39 20
Avenue Saint James 10 734 €/m² 11 807 €/m² 62 43
Rue Saint-James 10 734 €/m² 11 807 €/m² 62 43
Rue Perronet 10 600 €/m² 11 660 €/m² 514 166
Rue Saint-Pierre 10 574 €/m² 11 631 €/m² 63 19
Rue Ernest Deloison 10 568 €/m² 11 625 €/m² 2 28
Rue Louis Philippe 10 556 €/m² 11 611 €/m² 57 22
Rue Cino Del Duca 10 542 €/m² 11 597 €/m² 25 7
Rue Chartran 10 516 €/m² 11 567 €/m² 58 16
Avenue de Madrid 10 512 €/m² 11 563 €/m² 100 39
Place du Marché 10 508 €/m² 11 558 €/m² 38 9
Rue du Bois de Boulogne 10 503 €/m² 11 553 €/m² 118 46
Rue des Dames Augustines 10 492 €/m² 11 541 €/m² 26 16
Rue Parmentier 10 480 €/m² 11 527 €/m² 263 29
Rue Benjamin Constant 10 476 €/m² 11 524 €/m² 1 3
Rue Montrosier 10 461 €/m² 11 507 €/m² 51 23
Avenue du Roule 10 456 €/m² 11 502 €/m² 189 94
Rue des Graviers 10 444 €/m² 11 489 €/m² 43 27
Rue Devès 10 406 €/m² 11 447 €/m² 28 9
Rue Madeleine Michelis 10 405 €/m² 11 446 €/m² 161 62
Rue Alfred de Musset 10 390 €/m² 10 846 €/m² 7 6
Rue Chauveau 10 390 €/m² 11 429 €/m² 126 60
boulevard paul-émile victor 10 318 €/m² 11 350 €/m² 35 20
Rue Pierret 10 269 €/m² 11 296 €/m² 63 29
Rue Charles Laffitte 10 267 €/m² 11 294 €/m² 245 113
Rue de la Ferme 10 257 €/m² 11 283 €/m² 127 43
Boulevard Georges Seurat 10 249 €/m² 11 274 €/m² 90 75
Rue de Chézy 10 243 €/m² 11 267 €/m² 206 79
Rue Angélique Vérien 10 211 €/m² 11 232 €/m² 72 17
Rue de Longchamp 10 189 €/m² 11 208 €/m² 324 106
Rue Beffroy 10 187 €/m² 11 206 €/m² 26 19
Avenue du Château 10 152 €/m² 11 167 €/m² 325 75
Avenue Sainte-Foy 10 152 €/m² 11 167 €/m² 283 42
Rue Windsor 10 143 €/m² 11 157 €/m² 31 17
Rue Jacques Dulud 10 096 €/m² 11 106 €/m² 173 63
Rue du Commandant Pilot 10 080 €/m² 11 088 €/m² 69 20
Rue Ancelle 10 063 €/m² 11 069 €/m² 9 19
Rue de l'Église 10 025 €/m² 11 028 €/m² 88 31
Rue de Chartres 9 981 €/m² 10 979 €/m² 126 38
Rue Victor Daix 9 979 €/m² 10 977 €/m² 27 14
Allee des Impressionnistes 9 946 €/m² 10 941 €/m² 1 5
Avenue Achille Peretti 9 934 €/m² 10 928 €/m² 347 82
Place de Bagatelle 9 914 €/m² 10 905 €/m² 23 14
Rue Garnier 9 879 €/m² 10 867 €/m² 78 34
Rue de la Marine 9 872 €/m² 10 860 €/m² 11 8
Rue d'Orléans 9 845 €/m² 10 829 €/m² 123 28
Rue d'Armenonville 9 817 €/m² 10 798 €/m² 38 15
Rue Soyer 9 811 €/m² 10 792 €/m² 133 28
Rue du Général Lanrezac 9 771 €/m² 10 748 €/m² 7 2
Boulevard Victor Hugo 9 762 €/m² 10 738 €/m² 473 81
Rue des Poissonniers 9 750 €/m² 10 725 €/m² 85 39
Boulevard Richard Wallace 9 737 €/m² 10 711 €/m² 6 13
Rue Frédéric Passy 9 732 €/m² 10 705 €/m² 53 23
Rue Deleau 9 715 €/m² 10 686 €/m² 26 11
Rue des Huissiers 9 706 €/m² 10 677 €/m² 37 19
Rue de Longpont 9 706 €/m² 10 676 €/m² 65 15
Rue Paul Chatrousse 9 678 €/m² 10 646 €/m² 32 17
Place du Général Gouraud 9 672 €/m² 10 295 €/m² 5 5
Avenue de Bretteville 9 670 €/m² 10 637 €/m² 103 22
Rue Pierre Chérest 9 609 €/m² 10 570 €/m² 28 8
Rue Charcot 9 605 €/m² 10 565 €/m² 61 13
Boulevard Bineau 9 594 €/m² 10 554 €/m² 501 122
Rue Bellanger 9 594 €/m² 10 553 €/m² 31 7
Villa Houssay 9 514 €/m² 10 465 €/m² 18 8
Rue de Villiers 9 513 €/m² 10 464 €/m² 189 59
Rue de Sablonville 9 495 €/m² 10 444 €/m² 69 34
Rue Ybry 9 488 €/m² 10 437 €/m² 51 25
Boulevard du Général Koenig 9 477 €/m² 10 425 €/m² 112 83
Rue Boutard 9 474 €/m² 10 421 €/m² 47 11
Rue Théophile Gautier 9 457 €/m² 10 403 €/m² 40 7
Rue Victor Noir 9 434 €/m² 10 377 €/m² 40 21
Rue de l'Hôtel de Ville 9 425 €/m² 10 367 €/m² 51 20
Villa Blaise Pascal 9 402 €/m² 10 342 €/m² 24 7
Rue Casimir Pinel 9 374 €/m² 10 312 €/m² 56 7
Rue du Midi 9 350 €/m² 10 285 €/m² 56 21
Rue du Général Delanne 9 344 €/m² 10 279 €/m² 8 6
Boulevard Bourdon 9 324 €/m² 10 257 €/m² 71 21
Avenue Charles de Gaulle 9 297 €/m² 10 227 €/m² 541 204
Avenue du Général Leclerc 9 291 €/m² 10 220 €/m² 211 57
Rue de Lille 8 804 €/m² 9 685 €/m² 45 8
Rue Bailly 8 750 €/m² 9 625 €/m² 3 17
Avenue de Verdun 7 957 €/m² 8 753 €/m² 3 1
Allee Ferrand 0 3
Avenue de la Porte de Villiers 0 5
Avenue de Neuilly 0 0
Avenue du Général de Gaulle 0 0
Boulevard Julien Potin 0 8
Impasse Terrier 0 5
Passage Saint - Ferdinand 0 8
Rond-point Saint-james 0 4
Rue Alexandre Bertereau 0 3
Rue Charles Bernard Metman 0 16
Rue de Lesseps 0 9
rue du général henrion-bertier 0 15
Rue du Mal de Lattre de Tassigny 0 5
Rue du Pont 0 13
Rue Martin de Thézillat 0 7
Rue Puvis de Chavannes 0 4
Sq du Capitaine Claude Barres 0 5
Square Neuilly Chateau 0 5
Villa Blanche 0 4
Villa de l'Acacia 0 12

Vous ne trouvez pas votre rue ?

Notre couverture s'étend progressivement à toutes les rues de Neuilly-sur-Seine et des communes voisines. En attendant, demandez une estimation directement à un agent.

Prendre rendez-vous