Annuaire des prix immobiliers
Les prix au m²
rue par rue, numéro par numéro.
Sélectionnez votre rue pour consulter le prix moyen constaté à chaque numéro, l'historique des transactions, et obtenir une estimation gratuite par un agent Fair and Square sous 24 h.
Neuilly-sur-Seine
| Rue | Prix moyen | Prix d'agence | Ventes | Numéros |
|---|---|---|---|---|
| Villa Méquillet | 17 218 €/m² | 14 080 €/m² | 12 | 16 |
| Villa Pasteur | 16 822 €/m² | 14 540 €/m² | 6 | 15 |
| Villa des Peupliers | 15 039 €/m² | 16 543 €/m² | 4 | 9 |
| Boulevard Maillot | 14 246 €/m² | 15 278 €/m² | 100 | 34 |
| Boulevard Maurice Barrès | 13 702 €/m² | 15 072 €/m² | 166 | 36 |
| Rue Ancelle | 13 485 €/m² | 13 485 €/m² | 9 | 19 |
| Rue Edmond Bloud | 13 314 €/m² | 14 444 €/m² | 12 | 6 |
| Place Winston Churchill | 13 054 €/m² | 14 360 €/m² | 32 | 3 |
| Square Chanton | 13 043 €/m² | 13 043 €/m² | 7 | 5 |
| Rue de la Marine | 12 795 €/m² | 13 581 €/m² | 6 | 8 |
| Avenue Céline | 12 765 €/m² | 12 931 €/m² | 15 | 14 |
| Rue Salignac Fénelon | 12 710 €/m² | 12 710 €/m² | 7 | 16 |
| Boulevard Jean Mermoz | 12 652 €/m² | 13 917 €/m² | 123 | 16 |
| Avenue Philippe le Boucher | 12 600 €/m² | 13 860 €/m² | 22 | 28 |
| Avenue du Parc Saint-james | 12 538 €/m² | 13 792 €/m² | 4 | 27 |
| Rue de Rouvray | 12 488 €/m² | 13 737 €/m² | 22 | 21 |
| Boulevard Inkermann | 12 381 €/m² | 13 619 €/m² | 171 | 48 |
| Rue de l'Ecole de Mars | 12 276 €/m² | 13 504 €/m² | 29 | 8 |
| Boulevard du Commandant Charcot | 12 267 €/m² | 13 494 €/m² | 173 | 26 |
| Rue Édouard Nortier | 12 244 €/m² | 13 469 €/m² | 112 | 63 |
| Rue Windsor | 12 222 €/m² | 13 444 €/m² | 21 | 17 |
| Rue Pauline Borghese | 12 062 €/m² | 13 269 €/m² | 160 | 68 |
| Rue Paul Derouléde | 11 977 €/m² | 13 174 €/m² | 20 | 4 |
| Boulevard Argenson | 11 911 €/m² | 13 102 €/m² | 96 | 35 |
| Rue Delabordére | 11 905 €/m² | 13 095 €/m² | 39 | 28 |
| Rue Saint-Pierre | 11 890 €/m² | 13 079 €/m² | 48 | 19 |
| Boulevard des Sablons | 11 804 €/m² | 12 984 €/m² | 38 | 14 |
| Boulevard de la Saussaye | 11 654 €/m² | 12 820 €/m² | 219 | 73 |
| Rue du Centre | 11 585 €/m² | 12 744 €/m² | 33 | 16 |
| Rue Berteaux Dumas | 11 547 €/m² | 12 702 €/m² | 79 | 21 |
| Rue d'Orléans | 11 532 €/m² | 12 685 €/m² | 84 | 28 |
| Avenue du Roule | 11 525 €/m² | 12 677 €/m² | 199 | 94 |
| Rue Bellanger | 11 510 €/m² | 12 661 €/m² | 14 | 7 |
| Rue du Bois de Boulogne | 11 498 €/m² | 12 648 €/m² | 98 | 46 |
| Rue Angélique Vérien | 11 496 €/m² | 12 645 €/m² | 50 | 17 |
| Rue Perronet | 11 484 €/m² | 12 633 €/m² | 429 | 166 |
| Boulevard Vital Bouhot | 11 479 €/m² | 12 627 €/m² | 94 | 37 |
| Rue Pierre Chérest | 11 469 €/m² | 12 616 €/m² | 9 | 8 |
| Rue de Chartres | 11 467 €/m² | 12 613 €/m² | 99 | 38 |
| Rue Rigaud | 11 461 €/m² | 12 608 €/m² | 64 | 6 |
| Avenue Saint James | 11 429 €/m² | 12 571 €/m² | 34 | 43 |
| Rue Saint-James | 11 429 €/m² | 12 571 €/m² | 34 | 43 |
| Rue Charles Laffitte | 11 400 €/m² | 12 540 €/m² | 217 | 113 |
| Avenue de Madrid | 11 333 €/m² | 12 467 €/m² | 85 | 39 |
| Rue Raoul Nordling | 11 273 €/m² | 12 400 €/m² | 24 | 6 |
| Rue Chauveau | 11 250 €/m² | 12 375 €/m² | 123 | 60 |
| Rue Chartran | 11 244 €/m² | 12 369 €/m² | 55 | 16 |
| Avenue Sainte-Foy | 11 187 €/m² | 12 306 €/m² | 226 | 42 |
| Rue Jacques Dulud | 11 180 €/m² | 12 298 €/m² | 138 | 63 |
| Rue Louis Philippe | 11 174 €/m² | 12 291 €/m² | 48 | 22 |
| Rue Pierret | 11 118 €/m² | 12 230 €/m² | 48 | 29 |
| Boulevard Georges Seurat | 11 111 €/m² | 12 222 €/m² | 73 | 75 |
| Rue Cino Del Duca | 11 111 €/m² | 12 222 €/m² | 22 | 7 |
| Rue Madeleine Michelis | 11 098 €/m² | 12 207 €/m² | 155 | 62 |
| Avenue Achille Peretti | 11 097 €/m² | 12 207 €/m² | 310 | 82 |
| Rue de l'Hôtel de Ville | 11 087 €/m² | 12 195 €/m² | 40 | 20 |
| Rue Beffroy | 11 063 €/m² | 12 169 €/m² | 25 | 19 |
| Rue de Longchamp | 11 062 €/m² | 12 168 €/m² | 303 | 106 |
| Rue des Graviers | 11 052 €/m² | 12 157 €/m² | 55 | 27 |
| Rue Devès | 11 049 €/m² | 12 154 €/m² | 36 | 9 |
| Rue du Commandant Pilot | 11 047 €/m² | 12 151 €/m² | 72 | 20 |
| Avenue du Château | 11 042 €/m² | 12 146 €/m² | 261 | 75 |
| Rue Parmentier | 11 005 €/m² | 12 106 €/m² | 208 | 29 |
| Villa Emile Bergerat | 10 963 €/m² | 12 059 €/m² | 10 | 12 |
| Rue Frédéric Passy | 10 943 €/m² | 12 037 €/m² | 50 | 23 |
| Rue Théophile Gautier | 10 925 €/m² | 12 018 €/m² | 32 | 7 |
| Rue de Chézy | 10 921 €/m² | 12 013 €/m² | 171 | 79 |
| Boulevard du Parc | 10 915 €/m² | 12 006 €/m² | 86 | 29 |
| Boulevard Victor Hugo | 10 887 €/m² | 11 975 €/m² | 386 | 81 |
| Rue de la Ferme | 10 879 €/m² | 11 967 €/m² | 105 | 43 |
| Rue des Poissonniers | 10 859 €/m² | 11 944 €/m² | 83 | 39 |
| Rue Ybry | 10 851 €/m² | 11 936 €/m² | 40 | 25 |
| Rue des Huissiers | 10 829 €/m² | 11 912 €/m² | 29 | 19 |
| Rue Alfred de Musset | 10 815 €/m² | 11 756 €/m² | 10 | 6 |
| Rue de l'Église | 10 742 €/m² | 11 816 €/m² | 86 | 31 |
| boulevard paul-émile victor | 10 672 €/m² | 11 739 €/m² | 33 | 20 |
| Rue Soyer | 10 667 €/m² | 11 734 €/m² | 121 | 28 |
| Rue Garnier | 10 650 €/m² | 11 715 €/m² | 79 | 34 |
| Avenue de Bretteville | 10 632 €/m² | 11 695 €/m² | 85 | 22 |
| Rue Victor Daix | 10 616 €/m² | 11 678 €/m² | 21 | 14 |
| Rue d'Armenonville | 10 593 €/m² | 11 652 €/m² | 21 | 15 |
| Rue Montrosier | 10 572 €/m² | 11 629 €/m² | 46 | 23 |
| Rue de Lille | 10 572 €/m² | 11 629 €/m² | 30 | 8 |
| Rue de Sablonville | 10 566 €/m² | 11 623 €/m² | 82 | 34 |
| Rue Deleau | 10 523 €/m² | 11 575 €/m² | 16 | 11 |
| Rue des Dames Augustines | 10 492 €/m² | 11 541 €/m² | 30 | 16 |
| Boulevard Bourdon | 10 475 €/m² | 11 523 €/m² | 58 | 21 |
| Avenue du Général Leclerc | 10 443 €/m² | 11 487 €/m² | 156 | 57 |
| Rue Boutard | 10 348 €/m² | 11 383 €/m² | 40 | 11 |
| Rue Casimir Pinel | 10 331 €/m² | 11 364 €/m² | 45 | 7 |
| Avenue Charles de Gaulle | 10 278 €/m² | 11 306 €/m² | 441 | 204 |
| Avenue Bineau | 10 255 €/m² | 11 281 €/m² | 436 | 122 |
| Boulevard Bineau | 10 255 €/m² | 11 281 €/m² | 436 | 122 |
| Boulevard Richard Wallace | 10 248 €/m² | 11 273 €/m² | 4 | 13 |
| Rue Charcot | 10 244 €/m² | 11 269 €/m² | 47 | 13 |
| Place du Marché | 10 244 €/m² | 11 268 €/m² | 34 | 9 |
| Rue de Longpont | 10 211 €/m² | 11 232 €/m² | 75 | 15 |
| Rue Paul Chatrousse | 10 181 €/m² | 11 199 €/m² | 32 | 17 |
| Villa Houssay | 10 166 €/m² | 11 183 €/m² | 10 | 8 |
| Rue Victor Noir | 10 141 €/m² | 11 155 €/m² | 32 | 21 |
| Place de Bagatelle | 10 097 €/m² | 11 106 €/m² | 18 | 14 |
| Boulevard du Général Koenig | 10 096 €/m² | 11 105 €/m² | 98 | 83 |
| Rue de Villiers | 10 083 €/m² | 11 092 €/m² | 168 | 59 |
| Place du Général Gouraud | 10 082 €/m² | 11 090 €/m² | 6 | 5 |
| Rue du Midi | 10 000 €/m² | 11 000 €/m² | 52 | 21 |
| Rue du Général Lanrezac | 9 940 €/m² | 10 934 €/m² | 8 | 2 |
| Rue Bailly | 9 602 €/m² | 10 455 €/m² | 6 | 17 |
| Villa Blaise Pascal | 9 431 €/m² | 10 374 €/m² | 27 | 7 |
| Rue du Général Delanne | 8 848 €/m² | 9 733 €/m² | 10 | 6 |
| Avenue de Verdun | 7 571 €/m² | 8 328 €/m² | 2 | 1 |
| Allee des Impressionnistes | — | — | 0 | 5 |
| Allee Ferrand | — | — | 0 | 3 |
| Avenue André Maurois | — | — | 0 | 0 |
| Avenue Carnot | — | — | 0 | 0 |
| Avenue de la Porte de Villiers | — | — | 0 | 5 |
| Avenue de la Reine Marguerite | — | — | 0 | 0 |
| Avenue de Neuilly | — | — | 0 | 0 |
| Avenue du Général de Gaulle | — | — | 0 | 0 |
| Avenue Gambetta | — | — | 0 | 0 |
| Avenue Jean-Baptiste Clément | — | — | 0 | 0 |
| Avenue Robert Schuman | — | — | 0 | 0 |
| Boulevard Henri Sellier | — | — | 0 | 0 |
| Boulevard Julien Potin | — | — | 0 | 8 |
| Boulevard Peyronnet | — | — | 0 | 0 |
| Impasse Terrier | — | — | 0 | 5 |
| Passage Saint - Ferdinand | — | — | 0 | 8 |
| Rond-point Saint-james | — | — | 0 | 4 |
| Rue Alexandre Bertereau | — | — | 0 | 3 |
| Rue Benjamin Constant | — | — | 0 | 3 |
| Rue Borghèse | — | — | 0 | 0 |
| Rue Buffault | — | — | 0 | 0 |
| Rue Charles Bernard Metman | — | — | 0 | 16 |
| Rue de Babylone | — | — | 0 | 0 |
| Rue de l’Amiral de Joinville | — | — | 0 | 14 |
| Rue de Lesseps | — | — | 0 | 9 |
| Rue du General Cordonnier | — | — | 0 | 20 |
| rue du général henrion-bertier | — | — | 0 | 15 |
| Rue du Mal de Lattre de Tassigny | — | — | 0 | 5 |
| Rue du Pont | — | — | 0 | 13 |
| Rue Émile Deschanel | — | — | 0 | 0 |
| Rue Ernest Deloison | — | — | 0 | 28 |
| Rue Guynemer | — | — | 0 | 0 |
| Rue Henri Martin | — | — | 0 | 0 |
| Rue Jean Jaurès | — | — | 0 | 0 |
| Rue Jules Janin | — | — | 0 | 0 |
| Rue Martin de Thézillat | — | — | 0 | 7 |
| Rue Puvis de Chavannes | — | — | 0 | 4 |
| Rue Roger Salengro | — | — | 0 | 0 |
| Rue Saint - Paul | — | — | 0 | 9 |
| Sq du Capitaine Claude Barres | — | — | 0 | 5 |
| Square Neuilly Chateau | — | — | 0 | 5 |
| Villa Blanche | — | — | 0 | 4 |
| Villa de l'Acacia | — | — | 0 | 12 |
Vous ne trouvez pas votre rue ?
Notre couverture s'étend progressivement à toutes les rues de Neuilly-sur-Seine et des communes voisines. En attendant, demandez une estimation directement à un agent.
Prendre rendez-vous