Adresse précise · Estimation Fair and Square
N°9
Rue Soyer
à Neuilly-sur-Seine
Prix de vente par une agence experte
13 347 €/m²
Valeur la plus performante observée à cette adresse, que notre équipe sait reproduire grâce à notre expertise du secteur.
Pourquoi se contenter de la valeur moyenne et ne pas viser 13 347 €/m² comme dans votre immeuble en avril 2022, ou jusqu'à 13 444 €/m² comme au 18 Rue Soyer le 27 janvier 2023 ?
Estimation gratuite, confidentielle, sous 24 h par un agent Fair and Square expérimenté.
Le 9 rue Soyer correspond à la copropriété SDC 9 rue Soyer, enregistrée au Registre national des copropriétés sous l'immatriculation AB1111533. Elle se compose de 191 lots. L'immeuble a été édifié en 1961. La gestion est assurée par ERIC ET JACQUES GRIES. Sur le plan énergétique, les 45 diagnostics ADEME réalisés entre 2021 et 2026 affichent une étiquette dominante E. Sur le marché, 30 transactions ont été recensées par la DGFiP entre 2014 et 2025, autour de 9 145 €/m² en médiane.
Localisation
Cartographie © Mapbox · © OpenStreetMap
Transactions au N°9
Source : DVF · DGFiP
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Appartement | 16 m² | 1 | 180 000 € | 11 250 €/m² |
| 12/09/2025 | Appartement | 48 m² | 2 | 452 000 € | 9 417 €/m² |
| 25/03/2025 | Appartement | 24 m² | 1 | 238 645 € | 9 944 €/m² |
| 12/10/2023 | Appartement | 25 m² | 1 | 180 000 € | 7 200 €/m² |
| 09/10/2023 | Appartement | 50 m² | 2 | 505 000 € | 10 100 €/m² |
| 29/09/2023 | Appartement | 43 m² | 2 | 340 000 € | 7 907 €/m² |
| 12/05/2023 | Appartement | 64 m² | 3 | 759 350 € | 11 865 €/m² |
| 31/01/2023 | Appartement | 50 m² | 2 | 370 000 € | 7 400 €/m² |
| 26/07/2022 | Appartement | 74 m² | 3 | 726 000 € | 9 811 €/m² |
| 04/07/2022 | Appartement | 23 m² | 2 | 230 000 € | 10 000 €/m² |
| 28/04/2022 | Appartement | 42 m² | 2 | 467 300 € | 11 126 €/m² |
| 26/04/2022 | Appartement | 49 m² | 1 | 654 000 € | 13 347 €/m² |
| 14/10/2021 | Appartement | 41 m² | 2 | 433 750 € | 10 579 €/m² |
| 12/10/2021 | Appartement | 50 m² | 2 | 475 000 € | 9 500 €/m² |
| 07/06/2021 | Appartement | 25 m² | 1 | 280 020 € | 11 201 €/m² |
| 28/04/2021 | Appartement | 38 m² | 2 | 252 500 € | 6 645 €/m² |
| 24/11/2020 | Appartement | 39 m² | 2 | 385 000 € | 9 872 €/m² |
| 12/11/2019 | Appartement | 41 m² | 2 | 330 000 € | 8 049 €/m² |
| 26/07/2019 | Appartement | 71 m² | 4 | 717 730 € | 10 109 €/m² |
| 17/05/2019 | Appartement | 46 m² | 2 | 412 000 € | 8 957 €/m² |
| 24/01/2019 | Appartement | 42 m² | 2 | 392 000 € | 9 333 €/m² |
| 12/11/2018 | Appartement | 49 m² | 2 | 427 020 € | 8 715 €/m² |
| 26/10/2018 | Appartement | 48 m² | 2 | 385 000 € | 8 021 €/m² |
| 22/02/2017 | Appartement | 45 m² | 2 | 330 000 € | 7 333 €/m² |
| 30/12/2015 | Appartement | 41 m² | 2 | 330 600 € | 8 063 €/m² |
| 20/11/2015 | Appartement | 73 m² | 3 | 540 400 € | 7 403 €/m² |
| 21/07/2015 | Appartement | 42 m² | 2 | 280 000 € | 6 667 €/m² |
| 30/06/2015 | Appartement | 61 m² | 3 | 485 295 € | 7 956 €/m² |
| 25/11/2014 | Appartement | 47 m² | 2 | 340 000 € | 7 234 €/m² |
| 29/08/2014 | Appartement | 44 m² | 2 | 363 000 € | 8 250 €/m² |
Évolution des prix
Tendance du marché — Rue Soyer
Courbe d'évolution du marché de Rue Soyer, ajustée au niveau de prix observé au N°9. Elle illustre la tendance de la voie — elle ne représente pas les seules transactions de cette adresse.
Sur 10 ans
+15.9 %
Sur 5 ans
-6.7 %
Source : DVF · DGFiP
Valeur locative estimée
Loyer charges comprises · à titre indicatif
Sur la base des prix de vente observés sur Rue Soyer, nous estimons une fourchette de loyer mensuel charges comprises (CC) au mètre carré pour cette adresse.
Loyer m²/mois CC
32 à 36 €
Exemple : pour un appartement de 95 m², nous préconisons un loyer CC entre 3 040 € et 3 379 € par mois.
Vous êtes propriétaire d'un local commercial ?
Vous disposez d'un local commercial au 9 Rue Soyer, et souhaitez connaître sa valeur locative, son prix précis au m² calculé par un expert en immobilier commercial ?
Prix mur commercial · indicatif
8 500 à 11 000 €/m²
Estimation à titre indicatif. Le prix réel dépend de l'emplacement, du droit au bail, du locataire en place et du rendement attendu.
Demander une évaluation précise →
Performance énergétique
Source : ADEME · 45 DPE
Répartition des étiquettes DPE à cette adresse
| Date | Surface | Énergie | Climat (GES) | Conso | Émissions CO₂ | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 25 m² | G | C | 495 kWh/m²/an | 19 kgCO₂/m²/an | — |
| 05/02/2026 | 46 m² | E | E | 239 kWh/m²/an | 52 kgCO₂/m²/an | — |
| 05/11/2025 | 38 m² | E | B | 256 kWh/m²/an | 10 kgCO₂/m²/an | — |
| 29/08/2025 | 37 m² | D | D | 233 kWh/m²/an | 50 kgCO₂/m²/an | — |
| 11/08/2025 | 37 m² | C | A | 116 kWh/m²/an | 4 kgCO₂/m²/an | — |
| 21/07/2025 | 37 m² | D | B | 230 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 14/07/2025 | 40 m² | F | C | 415 kWh/m²/an | 13 kgCO₂/m²/an | — |
| 03/07/2025 | 36 m² | E | E | 311 kWh/m²/an | 68 kgCO₂/m²/an | — |
| 06/04/2025 | 24 m² | C | A | 187 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 23/03/2025 | 37 m² | F | C | 378 kWh/m²/an | 12 kgCO₂/m²/an | — |
| 13/02/2025 | 48 m² | E | B | 266 kWh/m²/an | 10 kgCO₂/m²/an | — |
| 25/01/2025 | 24 m² | E | B | 291 kWh/m²/an | 11 kgCO₂/m²/an | — |
| 29/12/2024 | 16 m² | E | C | 390 kWh/m²/an | 15 kgCO₂/m²/an | — |
| 09/09/2024 | 22 m² | C | B | 194 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 20/06/2024 | 42 m² | D | D | 185 kWh/m²/an | 39 kgCO₂/m²/an | — |
| 28/05/2024 | 42 m² | G | C | 703 kWh/m²/an | 28 kgCO₂/m²/an | — |
| 17/04/2024 | 40 m² | G | C | 468 kWh/m²/an | 15 kgCO₂/m²/an | — |
| 11/03/2024 | 41 m² | E | B | 256 kWh/m²/an | 10 kgCO₂/m²/an | — |
| 03/02/2024 | 62 m² | C | B | 171 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 16/01/2024 | 24 m² | D | B | 270 kWh/m²/an | 10 kgCO₂/m²/an | — |
| 10/01/2024 | 24 m² | E | D | 358 kWh/m²/an | 38 kgCO₂/m²/an | — |
| 21/11/2023 | 61 m² | E | E | 250 kWh/m²/an | 52 kgCO₂/m²/an | — |
| 15/10/2023 | 61 m² | E | E | 299 kWh/m²/an | 65 kgCO₂/m²/an | — |
| 15/10/2023 | 41 m² | F | C | 381 kWh/m²/an | 12 kgCO₂/m²/an | — |
| 07/09/2023 | 43 m² | F | F | 322 kWh/m²/an | 70 kgCO₂/m²/an | — |
| 21/08/2023 | 48 m² | D | B | 212 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 21/08/2023 | 23 m² | E | B | 305 kWh/m²/an | 11 kgCO₂/m²/an | — |
| 28/05/2023 | 16 m² | F | C | 484 kWh/m²/an | 19 kgCO₂/m²/an | — |
| 02/05/2023 | 25 m² | G | C | 463 kWh/m²/an | 18 kgCO₂/m²/an | — |
| 17/04/2023 | 43 m² | F | F | 410 kWh/m²/an | 90 kgCO₂/m²/an | — |
| 27/03/2023 | 38 m² | E | B | 271 kWh/m²/an | 10 kgCO₂/m²/an | — |
| 01/12/2022 | 24 m² | E | B | 283 kWh/m²/an | 11 kgCO₂/m²/an | — |
| 21/06/2022 | 45 m² | E | B | 272 kWh/m²/an | 10 kgCO₂/m²/an | — |
| 02/06/2022 | 46 m² | G | C | 426 kWh/m²/an | 17 kgCO₂/m²/an | — |
| 01/06/2022 | 44 m² | F | C | 345 kWh/m²/an | 13 kgCO₂/m²/an | — |
| 30/05/2022 | 25 m² | G | C | 479 kWh/m²/an | 19 kgCO₂/m²/an | — |
| 11/04/2022 | 74 m² | E | E | 237 kWh/m²/an | 51 kgCO₂/m²/an | — |
| 11/03/2022 | 23 m² | D | B | 270 kWh/m²/an | 10 kgCO₂/m²/an | — |
| 03/03/2022 | 75 m² | E | C | 321 kWh/m²/an | 12 kgCO₂/m²/an | 1947 |
| 10/01/2022 | 61 m² | D | D | 147 kWh/m²/an | 32 kgCO₂/m²/an | — |
| 03/01/2022 | 63 m² | E | E | 288 kWh/m²/an | 55 kgCO₂/m²/an | 1947 |
| 09/12/2021 | 42 m² | D | D | 163 kWh/m²/an | 33 kgCO₂/m²/an | 1947 |
| 09/12/2021 | 24 m² | E | C | 313 kWh/m²/an | 32 kgCO₂/m²/an | 1930 |
| 06/08/2021 | 25 m² | G | C | 573 kWh/m²/an | 23 kgCO₂/m²/an | — |
| 05/07/2021 | 24 m² | G | D | 500 kWh/m²/an | 37 kgCO₂/m²/an | — |
Les DPE sont déclarés à l'ADEME par les diagnostiqueurs lors d'une vente, location ou nouvelle construction. Toutes les transactions n'ont pas encore généré de DPE sous le format actuel (post-juillet 2021).
Copropriété à cette adresse
Source : Registre national · ANAH
SDC 9 rue Soyer
Nombre de lots
191
Construction
1961-03-20
Syndic
ERIC ET JACQUES GRIES
N° d'immatriculation : AB1111533
Le Registre national des copropriétés, tenu par l'ANAH, recense les copropriétés à usage d'habitation. L'immatriculation est obligatoire pour toutes les copropriétés en France et conditionne l'accès aux aides publiques.
Transports à proximité
Données OpenStreetMap · Distance à vol d'oiseau
Métro
1 arrêt
-
Esplanade de La Défense
816 m
Bus
8 arrêts
-
La Saussaye - D'Argenson
Ligne : 82
145 m
-
Château
Lignes : 82 · 82
169 m
-
Général Gouraud
Lignes : 43 · 82
203 m
-
Collège André Maurois
Ligne : 93
246 m
-
Pont de Neuilly
Lignes : 43 · 93 · 174 · N153
303 m
-
Pont de Neuilly-Métro
Lignes : 73 · 174 · Bb · N24 · N153
304 m
-
Centre Hospitalier
Ligne : 93
332 m
-
Rue de l'Église
Ligne : 82
341 m
Commerces de proximité
Données OpenStreetMap
Le commerce le plus proche, à pied, dans chaque catégorie. Distance mesurée à vol d'oiseau.
💊 Pharmacie
Pharmacie du Roule
189
mètres
🥖 Boulangerie
Lepareur
137
mètres
🛒 Supermarché
Carrefour Express
16
mètres
☕ Café / bar
Le Brazza
187
mètres
🍽️ Restaurant
OZ
111
mètres
Voir l'annuaire complet des commerces de Neuilly-sur-Seine →
Écoles à proximité
Sectorisation officielle + OSM
Les établissements scolaires dans un rayon de 500 mètres, ainsi que la sectorisation publique pour le collège et le lycée.
Maternelles
Crèche du Pont
Public
163m
Crèche Sainte-Amélie
Privé
400m
École maternelle privée Saint-Dominique
Privé
434m
Écoles primaires
École Élémentaire Privée Gan-Alef
Privé
241m
Bâtiment Argenson
Public
284m
École primaire privée Saint-Pierre Saint-Jean
Privé
299m
Institution Saint-Dominique
Privé
353m
Collèges
Collège André Maurois
Public
151m
IFORA Neuilly
Privé
194m
Akalis - College de Paris
Public
496m
Lycées
Lycée général et technologique privé Saint-Dominique
Privé
320m
Estimation Fair and Square
Décrivez votre bien.
9 Rue Soyer, Neuilly-sur-Seine
- 1Caractéristiques du bien
- 2Vos coordonnées
- 3Confirmation
- 4Estimation indicative
Type de bien
0 = rez-de-chaussée
État général