Aller au contenu
Fair and Square

Adresse précise · Estimation Fair and Square

N°9
Rue Soyer
à Neuilly-sur-Seine


Prix de vente moyen constaté à cette adresse

10 100 €/m²

Consulter l'historique des transactions →

Prix de vente par une agence experte

14 001 €/m²

Valeur la plus performante observée à cette adresse, que notre équipe sait reproduire grâce à notre expertise du secteur.

Pourquoi se contenter de la valeur moyenne et ne pas viser 14 001 €/m² comme dans votre immeuble en juin 2021, ou jusqu'à 13 820 €/m² comme au 4 Rue Soyer le 28 novembre 2022 ?

Estimation gratuite, confidentielle, sous 24 h par un agent Fair and Square expérimenté.

Vue Google Street View du 9 Rue Soyer
Vue Street View · © Google

Localisation

Plan de situation — 9 Rue Soyer
Plan de situation
Vue satellite — 9 Rue Soyer
Vue satellite

Cartographie © Mapbox · © OpenStreetMap

Transactions au N°9

Source : DVF · DGFiP

Date Type Surface Pièces Prix Prix au m²
03/12/2025 Appartement 16 m² 1 180 000 € 11 250 €/m²
03/12/2025 Appartement 16 m² 1 180 000 € 11 250 €/m²
12/09/2025 Appartement 48 m² 2 452 000 € 9 417 €/m²
12/09/2025 Appartement 46 m² 2 452 000 € 9 826 €/m²
25/03/2025 Appartement 24 m² 1 238 645 € 9 944 €/m²
25/03/2025 Appartement 23 m² 1 238 645 € 10 376 €/m²
12/10/2023 Appartement 25 m² 1 180 000 € 7 200 €/m²
12/10/2023 Appartement 23 m² 1 180 000 € 7 826 €/m²
09/10/2023 Appartement 50 m² 2 505 000 € 10 100 €/m²
09/10/2023 Appartement 50 m² 2 505 000 € 10 100 €/m²
29/09/2023 Appartement 41 m² 2 340 000 € 8 293 €/m²
29/09/2023 Appartement 43 m² 2 340 000 € 7 907 €/m²
12/05/2023 Appartement 64 m² 3 759 350 € 11 865 €/m²
12/05/2023 Appartement 64 m² 3 759 350 € 11 865 €/m²
31/01/2023 Appartement 50 m² 2 370 000 € 7 400 €/m²
31/01/2023 Appartement 49 m² 2 370 000 € 7 551 €/m²
26/07/2022 Appartement 74 m² 3 726 000 € 9 811 €/m²
04/07/2022 Appartement 23 m² 2 230 000 € 10 000 €/m²
28/04/2022 Appartement 42 m² 2 467 300 € 11 126 €/m²
28/04/2022 Appartement 35 m² 2 467 300 € 13 351 €/m²
26/04/2022 Appartement 49 m² 1 654 000 € 13 347 €/m²
14/10/2021 Appartement 41 m² 2 433 750 € 10 579 €/m²
14/10/2021 Appartement 41 m² 2 433 750 € 10 579 €/m²
12/10/2021 Appartement 50 m² 2 475 000 € 9 500 €/m²
12/10/2021 Appartement 46 m² 2 475 000 € 10 326 €/m²
07/06/2021 Appartement 25 m² 1 280 020 € 11 201 €/m²
07/06/2021 Appartement 20 m² 1 280 020 € 14 001 €/m²

Valeur locative estimée

Loyer charges comprises · à titre indicatif

Sur la base des prix de vente observés sur Rue Soyer, nous estimons une fourchette de loyer mensuel charges comprises (CC) au mètre carré pour cette adresse.

Loyer m²/mois CC

32 à 39

Exemple : pour un appartement de 95 m², nous préconisons un loyer CC entre 3 082 € et 3 674 € par mois.

Performance énergétique

Source : ADEME · 45 DPE

Répartition des étiquettes DPE à cette adresse

C (4)
D (8)
E (18)
F (7)
G (8)
Date Surface Énergie Climat (GES) Conso Émissions CO₂ Construction
25/02/2026 25 m² G C 495 kWh/m²/an 19 kgCO₂/m²/an
05/02/2026 46 m² E E 239 kWh/m²/an 52 kgCO₂/m²/an
05/11/2025 38 m² E B 256 kWh/m²/an 10 kgCO₂/m²/an
29/08/2025 37 m² D D 233 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an
11/08/2025 37 m² C A 116 kWh/m²/an 4 kgCO₂/m²/an
21/07/2025 37 m² D B 230 kWh/m²/an 7 kgCO₂/m²/an
14/07/2025 40 m² F C 415 kWh/m²/an 13 kgCO₂/m²/an
03/07/2025 36 m² E E 311 kWh/m²/an 68 kgCO₂/m²/an
06/04/2025 24 m² C A 187 kWh/m²/an 6 kgCO₂/m²/an
23/03/2025 37 m² F C 378 kWh/m²/an 12 kgCO₂/m²/an
13/02/2025 48 m² E B 266 kWh/m²/an 10 kgCO₂/m²/an
25/01/2025 24 m² E B 291 kWh/m²/an 11 kgCO₂/m²/an
29/12/2024 16 m² E C 390 kWh/m²/an 15 kgCO₂/m²/an
09/09/2024 22 m² C B 194 kWh/m²/an 7 kgCO₂/m²/an
20/06/2024 42 m² D D 185 kWh/m²/an 39 kgCO₂/m²/an
28/05/2024 42 m² G C 703 kWh/m²/an 28 kgCO₂/m²/an
17/04/2024 40 m² G C 468 kWh/m²/an 15 kgCO₂/m²/an
11/03/2024 41 m² E B 256 kWh/m²/an 10 kgCO₂/m²/an
03/02/2024 62 m² C B 171 kWh/m²/an 6 kgCO₂/m²/an
16/01/2024 24 m² D B 270 kWh/m²/an 10 kgCO₂/m²/an
10/01/2024 24 m² E D 358 kWh/m²/an 38 kgCO₂/m²/an
21/11/2023 61 m² E E 250 kWh/m²/an 52 kgCO₂/m²/an
15/10/2023 61 m² E E 299 kWh/m²/an 65 kgCO₂/m²/an
15/10/2023 41 m² F C 381 kWh/m²/an 12 kgCO₂/m²/an
07/09/2023 43 m² F F 322 kWh/m²/an 70 kgCO₂/m²/an
21/08/2023 48 m² D B 212 kWh/m²/an 6 kgCO₂/m²/an
21/08/2023 23 m² E B 305 kWh/m²/an 11 kgCO₂/m²/an
28/05/2023 16 m² F C 484 kWh/m²/an 19 kgCO₂/m²/an
02/05/2023 25 m² G C 463 kWh/m²/an 18 kgCO₂/m²/an
17/04/2023 43 m² F F 410 kWh/m²/an 90 kgCO₂/m²/an
27/03/2023 38 m² E B 271 kWh/m²/an 10 kgCO₂/m²/an
01/12/2022 24 m² E B 283 kWh/m²/an 11 kgCO₂/m²/an
21/06/2022 45 m² E B 272 kWh/m²/an 10 kgCO₂/m²/an
02/06/2022 46 m² G C 426 kWh/m²/an 17 kgCO₂/m²/an
01/06/2022 44 m² F C 345 kWh/m²/an 13 kgCO₂/m²/an
30/05/2022 25 m² G C 479 kWh/m²/an 19 kgCO₂/m²/an
11/04/2022 74 m² E E 237 kWh/m²/an 51 kgCO₂/m²/an
11/03/2022 23 m² D B 270 kWh/m²/an 10 kgCO₂/m²/an
03/03/2022 75 m² E C 321 kWh/m²/an 12 kgCO₂/m²/an 1947
10/01/2022 61 m² D D 147 kWh/m²/an 32 kgCO₂/m²/an
03/01/2022 63 m² E E 288 kWh/m²/an 55 kgCO₂/m²/an 1947
09/12/2021 42 m² D D 163 kWh/m²/an 33 kgCO₂/m²/an 1947
09/12/2021 24 m² E C 313 kWh/m²/an 32 kgCO₂/m²/an 1930
06/08/2021 25 m² G C 573 kWh/m²/an 23 kgCO₂/m²/an
05/07/2021 24 m² G D 500 kWh/m²/an 37 kgCO₂/m²/an

Les DPE sont déclarés à l'ADEME par les diagnostiqueurs lors d'une vente, location ou nouvelle construction. Toutes les transactions n'ont pas encore généré de DPE sous le format actuel (post-juillet 2021).

Copropriété à cette adresse

Source : Registre national · ANAH

SDC 9 rue Soyer

Nombre de lots

191

Construction

1961-03-20

Syndic

ERIC ET JACQUES GRIES

N° d'immatriculation : AB1111533

Le Registre national des copropriétés, tenu par l'ANAH, recense les copropriétés à usage d'habitation. L'immatriculation est obligatoire pour toutes les copropriétés en France et conditionne l'accès aux aides publiques.

Transports à proximité

Données OpenStreetMap · Distance à vol d'oiseau

Métro

1 arrêt

  • Esplanade de La Défense

    816 m

Bus

8 arrêts

  • La Saussaye - D'Argenson

    Ligne : 82

    145 m

  • Château

    Lignes : 82 · 82

    169 m

  • Général Gouraud

    Lignes : 43 · 82

    203 m

  • Collège André Maurois

    Ligne : 93

    246 m

  • Pont de Neuilly

    Lignes : 43 · 93 · 174 · N153

    303 m

  • Pont de Neuilly-Métro

    Lignes : 73 · 174 · Bb · N24 · N153

    304 m

  • Centre Hospitalier

    Ligne : 93

    332 m

  • Rue de l'Église

    Ligne : 82

    341 m

Commerces de proximité

Données OpenStreetMap

Le commerce le plus proche, à pied, dans chaque catégorie. Distance mesurée à vol d'oiseau.

💊 Pharmacie

Pharmacie du Roule

189

mètres

🥖 Boulangerie

Lepareur

137

mètres

🛒 Supermarché

Carrefour Express

16

mètres

☕ Café / bar

Le Brazza

187

mètres

🍽️ Restaurant

OZ

111

mètres

Voir l'annuaire complet des commerces de Neuilly-sur-Seine →

Écoles à proximité

Sectorisation officielle + OSM

Les établissements scolaires dans un rayon de 500 mètres, ainsi que la sectorisation publique pour le collège et le lycée.

Maternelles

Crèche du Pont

Public

163m

Crèche Sainte-Amélie

Privé

400m

École maternelle privée Saint-Dominique

Privé

434m

Écoles primaires

École Élémentaire Privée Gan-Alef

Privé

241m

Bâtiment Argenson

Public

284m

École primaire privée Saint-Pierre Saint-Jean

Privé

299m

Institution Saint-Dominique

Privé

353m

Collèges

Collège André Maurois

Public

151m

IFORA Neuilly

Privé

194m

Akalis - College de Paris

Public

496m

Lycées

Lycée général et technologique privé Saint-Dominique

Privé

320m

Voir l'annuaire complet des écoles de Neuilly-sur-Seine →

Estimation Fair and Square

Décrivez votre bien.

9 Rue Soyer, Neuilly-sur-Seine

  1. 1Caractéristiques du bien
  2. 2Vos coordonnées
  3. 3Confirmation
  4. 4Estimation indicative

Type de bien

0 = rez-de-chaussée

État général