Adresse précise · Estimation Fair & Square
N°40
Boulevard Victor Hugo
à Neuilly-sur-Seine
Vous habitez au 40 Boulevard Victor Hugo.
Nous connaissons votre immeuble
et des acquéreurs pour votre adresse.
Nous sommes capables de vendre votre bien jusqu'à 15 018 €/m² comme au 76 Boulevard Victor Hugo le 18 juillet 2022.
Estimation gratuite sous 24 h par un agent qui se déplace.
Transactions au N°40
Source : DVF · DGFiP
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Appartement | 80 m² | 3 | 1 200 000 € | 15 000 €/m² |
| 04/08/2025 | Appartement | 72 m² | 2 | 724 000 € | 10 056 €/m² |
| 15/03/2024 | Appartement | 10 m² | 1 | 115 000 € | 11 500 €/m² |
| 30/11/2023 | Appartement | 81 m² | 2 | 1 375 000 € | 16 975 €/m² |
| 13/10/2023 | Appartement | 58 m² | 2 | 667 500 € | 11 509 €/m² |
| 18/09/2023 | Appartement | 20 m² | 1 | 240 000 € | 12 000 €/m² |
| 26/05/2023 | Appartement | 38 m² | 1 | 349 720 € | 9 203 €/m² |
| 08/09/2022 | Appartement | 136 m² | 4 | 1 681 980 € | 12 368 €/m² |
| 04/07/2022 | Appartement | 140 m² | 4 | 1 724 000 € | 12 314 €/m² |
| 01/06/2022 | Appartement | 140 m² | 3 | 1 100 000 € | 7 857 €/m² |
| 29/03/2022 | Appartement | 40 m² | 1 | 360 000 € | 9 000 €/m² |
| 25/03/2022 | Appartement | 30 m² | 1 | 399 000 € | 13 300 €/m² |
| 18/03/2022 | Appartement | 40 m² | 1 | 430 000 € | 10 750 €/m² |
| 10/01/2022 | Appartement | 81 m² | 3 | 868 000 € | 10 716 €/m² |
| 17/03/2021 | Appartement | 40 m² | 1 | 356 280 € | 8 907 €/m² |
Performance énergétique
Source : ADEME · 8 DPE
Répartition des étiquettes DPE à cette adresse
| Date | Surface | Énergie | Climat (GES) | Conso | Émissions CO₂ | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 58 m² | E | E | 290 kWh/m²/an | 64 kgCO₂/m²/an | 1960 |
| 03/01/2026 | 35 m² | E | E | 263 kWh/m²/an | 57 kgCO₂/m²/an | — |
| 06/05/2022 | 9 m² | D | D | 273 kWh/m²/an | 50 kgCO₂/m²/an | — |
| 14/04/2022 | 10 m² | D | D | 305 kWh/m²/an | 58 kgCO₂/m²/an | 1963 |
| 04/04/2022 | 134 m² | D | D | 210 kWh/m²/an | 46 kgCO₂/m²/an | 1970 |
| 09/11/2021 | 10 m² | F | F | 461 kWh/m²/an | 104 kgCO₂/m²/an | 1963 |
| 08/11/2021 | 38 m² | F | F | 374 kWh/m²/an | 84 kgCO₂/m²/an | 1966 |
| 16/09/2021 | 79 m² | F | F | 396 kWh/m²/an | 81 kgCO₂/m²/an | 1948 |
Les DPE sont déclarés à l'ADEME par les diagnostiqueurs lors d'une vente, location ou nouvelle construction. Toutes les transactions n'ont pas encore généré de DPE sous le format actuel (post-juillet 2021).
Copropriété à cette adresse
Source : Registre national · ANAH
SDC 40 BD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY SUR SEINE
Nombre de lots
232
Construction
1963-02-08
Syndic
MONTFORT ET BON
N° d'immatriculation : AB8540759
Le Registre national des copropriétés, tenu par l'ANAH, recense les copropriétés à usage d'habitation. L'immatriculation est obligatoire pour toutes les copropriétés en France et conditionne l'accès aux aides publiques.
Personnes morales à cette adresse
Source SIRENE · INSEE
SCI
1 société
-
SCI J.B.M
SIREN 499959583
29 m
SARL
1 société
-
16 LES PINS
SIREN 511311722
29 m
Société (cat. 6599)
1 société
-
SCI SKS IMMO
SIREN 525129755
29 m
Données issues du répertoire SIRENE de l'INSEE, géocodées à l'adresse la plus proche dans un rayon de 30 mètres. Conformément au RGPD, seules les personnes morales (sociétés) sont affichées — aucune donnée personnelle n'est exposée.
Transports à proximité
Données OpenStreetMap · Distance à vol d'oiseau
Métro
3 arrêts
-
Anatole France
672 m
-
Louise Michel
740 m
-
Les Sablons
905 m
Tramway
2 arrêts
-
Thérèse Pierre
Ligne : RATP
876 m
-
Anny Flore
Ligne : RATP
927 m
Bus
8 arrêts
-
Victor Hugo - Bineau
18 m
-
Victor Hugo
Lignes : 164 · 163
46 m
-
Inkermann - Bineau
Lignes : 164 · 163
160 m
-
Louis Rouquier
225 m
-
Voltaire - Villiers
Ligne : 93
244 m
-
Villiers - Bineau
Lignes : 164 · 163
337 m
-
Chézy
Lignes : 164 · 163
381 m
-
Hôpital du Perpetuel Secours
Ligne : 93
383 m
Estimation Fair & Square
Décrivez votre bien.
40 Boulevard Victor Hugo, Neuilly-sur-Seine
- 1Caractéristiques du bien
- 2Vos coordonnées
- 3Confirmation
- 4Estimation indicative
Type de bien
0 = rez-de-chaussée
État général