Adresse précise · Estimation Fair and Square
N°5
Rue Rigaud
à Neuilly-sur-Seine
Prix de vente par une agence experte
14 667 €/m²
Valeur la plus performante observée à cette adresse, que notre équipe sait reproduire grâce à notre expertise du secteur.
Votre immeuble détient le record de vente de la rue à 14 528 €/m² le 11 octobre 2022. Nous savons valoriser ce type de bien.
Estimation gratuite, confidentielle, sous 24 h par un agent Fair and Square expérimenté.
Localisation
Cartographie © Mapbox · © OpenStreetMap
Transactions au N°5
Source : DVF · DGFiP
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | Appartement | 86 m² | 2 | 1 015 000 € | 11 802 €/m² |
| 12/06/2025 | Appartement | 87 m² | 2 | 1 015 000 € | 11 667 €/m² |
| 27/05/2025 | Appartement | 105 m² | 4 | 1 173 000 € | 11 171 €/m² |
| 27/05/2025 | Appartement | 105 m² | 4 | 1 173 000 € | 11 171 €/m² |
| 07/03/2025 | Appartement | 44 m² | 1 | 480 000 € | 10 909 €/m² |
| 07/03/2025 | Appartement | 42 m² | 1 | 480 000 € | 11 429 €/m² |
| 05/03/2025 | Appartement | 90 m² | 3 | 1 170 000 € | 13 000 €/m² |
| 05/03/2025 | Appartement | 92 m² | 3 | 1 170 000 € | 12 717 €/m² |
| 18/06/2024 | Appartement | 33 m² | 1 | 260 000 € | 7 879 €/m² |
| 18/06/2024 | Appartement | 33 m² | 1 | 260 000 € | 7 879 €/m² |
| 25/04/2024 | Appartement | 50 m² | 1 | 485 000 € | 9 700 €/m² |
| 25/04/2024 | Appartement | 50 m² | 1 | 485 000 € | 9 700 €/m² |
| 22/04/2024 | Appartement | 73 m² | 2 | 651 000 € | 8 918 €/m² |
| 22/04/2024 | Appartement | 73 m² | 2 | 651 000 € | 8 918 €/m² |
| 11/12/2023 | Appartement | 78 m² | 3 | 965 000 € | 12 372 €/m² |
| 11/12/2023 | Appartement | 78 m² | 3 | 965 000 € | 12 372 €/m² |
| 28/09/2023 | Appartement | 91 m² | 3 | 1 037 190 € | 11 398 €/m² |
| 28/09/2023 | Appartement | 92 m² | 3 | 1 037 190 € | 11 274 €/m² |
| 18/09/2023 | Appartement | 33 m² | 1 | 475 000 € | 14 394 €/m² |
| 18/09/2023 | Appartement | 33 m² | 1 | 475 000 € | 14 394 €/m² |
| 05/07/2023 | Appartement | 55 m² | 1 | 460 000 € | 8 364 €/m² |
| 05/07/2023 | Appartement | 56 m² | 1 | 460 000 € | 8 214 €/m² |
| 27/06/2023 | Appartement | 56 m² | 2 | 560 807 € | 10 014 €/m² |
| 27/06/2023 | Appartement | 57 m² | 2 | 560 807 € | 9 839 €/m² |
| 28/02/2023 | Appartement | 114 m² | 4 | 1 350 000 € | 11 842 €/m² |
| 28/02/2023 | Appartement | 114 m² | 4 | 1 350 000 € | 11 842 €/m² |
| 30/12/2022 | Appartement | 66 m² | 2 | 730 000 € | 11 061 €/m² |
| 30/12/2022 | Appartement | 67 m² | 2 | 730 000 € | 10 896 €/m² |
| 11/10/2022 | Appartement | 105 m² | 4 | 1 540 000 € | 14 667 €/m² |
| 11/10/2022 | Appartement | 106 m² | 4 | 1 540 000 € | 14 528 €/m² |
| 06/09/2022 | Appartement | 85 m² | 3 | 930 000 € | 10 941 €/m² |
| 06/09/2022 | Appartement | 85 m² | 3 | 930 000 € | 10 941 €/m² |
| 20/07/2022 | Appartement | 33 m² | 1 | 309 000 € | 9 364 €/m² |
| 20/07/2022 | Appartement | 33 m² | 1 | 309 000 € | 9 364 €/m² |
| 03/06/2022 | Appartement | 55 m² | 2 | 660 000 € | 12 000 €/m² |
| 03/06/2022 | Appartement | 55 m² | 2 | 660 000 € | 12 000 €/m² |
| 02/06/2022 | Appartement | 42 m² | 1 | 480 000 € | 11 429 €/m² |
| 02/06/2022 | Appartement | 42 m² | 1 | 480 000 € | 11 429 €/m² |
| 16/05/2022 | Appartement | 53 m² | 1 | 500 000 € | 9 434 €/m² |
| 16/05/2022 | Appartement | 53 m² | 1 | 500 000 € | 9 434 €/m² |
| 15/02/2022 | Appartement | 71 m² | 3 | 900 000 € | 12 676 €/m² |
| 15/02/2022 | Appartement | 71 m² | 3 | 900 000 € | 12 676 €/m² |
| 07/02/2022 | Appartement | 66 m² | 2 | 788 550 € | 11 948 €/m² |
| 07/02/2022 | Appartement | 66 m² | 2 | 788 550 € | 11 948 €/m² |
| 09/11/2021 | Appartement | 92 m² | 3 | 1 015 000 € | 11 033 €/m² |
| 09/11/2021 | Appartement | 92 m² | 3 | 1 015 000 € | 11 033 €/m² |
| 30/04/2021 | Appartement | 73 m² | 3 | 910 000 € | 12 466 €/m² |
| 30/04/2021 | Appartement | 72 m² | 3 | 910 000 € | 12 639 €/m² |
| 31/03/2021 | Appartement | 86 m² | 3 | 1 000 000 € | 11 628 €/m² |
| 31/03/2021 | Appartement | 87 m² | 3 | 1 000 000 € | 11 494 €/m² |
| 09/03/2021 | Appartement | 33 m² | 1 | 397 600 € | 12 048 €/m² |
| 09/03/2021 | Appartement | 33 m² | 1 | 397 600 € | 12 048 €/m² |
| 18/02/2021 | Appartement | 156 m² | 6 | 1 942 400 € | 12 451 €/m² |
| 18/02/2021 | Appartement | 156 m² | 6 | 1 942 400 € | 12 451 €/m² |
Valeur locative estimée
Loyer charges comprises · à titre indicatif
Sur la base des prix de vente observés sur Rue Rigaud, nous estimons une fourchette de loyer mensuel charges comprises (CC) au mètre carré pour cette adresse.
Loyer m²/mois CC
35 à 42 €
Exemple : pour un appartement de 95 m², nous préconisons un loyer CC entre 3 312 € et 3 947 € par mois.
Vous êtes propriétaire d'un local commercial ?
Vous disposez d'un local commercial au 5 Rue Rigaud, et souhaitez connaître sa valeur locative, son prix précis au m² calculé par un expert en immobilier commercial ?
Prix mur commercial · indicatif
8 500 à 11 000 €/m²
Estimation à titre indicatif. Le prix réel dépend de l'emplacement, du droit au bail, du locataire en place et du rendement attendu.
Demander une évaluation précise →
Performance énergétique
Source : ADEME · 43 DPE
Répartition des étiquettes DPE à cette adresse
| Date | Surface | Énergie | Climat (GES) | Conso | Émissions CO₂ | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 52 m² | E | C | 317 kWh/m²/an | 11 kgCO₂/m²/an | — |
| 09/02/2026 | 66 m² | C | B | 166 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 08/02/2026 | 127 m² | E | C | 329 kWh/m²/an | 13 kgCO₂/m²/an | — |
| 13/01/2026 | 113 m² | D | B | 243 kWh/m²/an | 10 kgCO₂/m²/an | 1977 |
| 08/01/2026 | 85 m² | C | A | 152 kWh/m²/an | 5 kgCO₂/m²/an | — |
| 07/01/2026 | 86 m² | C | A | 152 kWh/m²/an | 5 kgCO₂/m²/an | — |
| 07/01/2026 | 85 m² | C | A | 152 kWh/m²/an | 5 kgCO₂/m²/an | — |
| 18/12/2025 | 86 m² | C | A | 152 kWh/m²/an | 5 kgCO₂/m²/an | — |
| 23/09/2025 | 33 m² | C | A | 169 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 21/09/2025 | 175 m² | D | B | 180 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 05/04/2025 | 72 m² | D | B | 188 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 02/04/2025 | 106 m² | C | B | 166 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 19/02/2025 | 87 m² | E | B | 271 kWh/m²/an | 10 kgCO₂/m²/an | — |
| 18/02/2025 | 85 m² | D | B | 243 kWh/m²/an | 9 kgCO₂/m²/an | — |
| 11/11/2024 | 90 m² | D | B | 199 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 14/03/2024 | 33 m² | G | C | 664 kWh/m²/an | 21 kgCO₂/m²/an | — |
| 13/03/2024 | 60 m² | E | B | 320 kWh/m²/an | 9 kgCO₂/m²/an | — |
| 10/03/2024 | 106 m² | C | B | 178 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 14/01/2024 | 50 m² | E | E | 287 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | — |
| 19/12/2023 | 77 m² | C | B | 171 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 11/10/2023 | 77 m² | D | B | 208 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 27/08/2023 | 71 m² | E | B | 260 kWh/m²/an | 9 kgCO₂/m²/an | — |
| 11/07/2023 | 43 m² | C | A | 150 kWh/m²/an | 5 kgCO₂/m²/an | — |
| 04/06/2023 | 92 m² | C | B | 170 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 15/05/2023 | 72 m² | F | C | 339 kWh/m²/an | 13 kgCO₂/m²/an | — |
| 11/05/2023 | 73 m² | D | B | 237 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 11/05/2023 | 33 m² | E | B | 266 kWh/m²/an | 10 kgCO₂/m²/an | — |
| 01/04/2023 | 33 m² | E | B | 265 kWh/m²/an | 9 kgCO₂/m²/an | — |
| 30/03/2023 | 33 m² | D | D | 196 kWh/m²/an | 41 kgCO₂/m²/an | — |
| 20/03/2023 | 33 m² | E | B | 324 kWh/m²/an | 11 kgCO₂/m²/an | — |
| 20/02/2023 | 50 m² | D | B | 228 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 09/02/2023 | 50 m² | F | C | 380 kWh/m²/an | 11 kgCO₂/m²/an | — |
| 25/01/2023 | 35 m² | E | C | 330 kWh/m²/an | 12 kgCO₂/m²/an | — |
| 16/10/2022 | 112 m² | D | B | 239 kWh/m²/an | 9 kgCO₂/m²/an | — |
| 06/10/2022 | 43 m² | C | A | 163 kWh/m²/an | 5 kgCO₂/m²/an | — |
| 10/06/2022 | 56 m² | C | B | 168 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 10/06/2022 | 56 m² | D | B | 183 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 16/05/2022 | 106 m² | D | B | 206 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 20/04/2022 | 50 m² | E | B | 291 kWh/m²/an | 10 kgCO₂/m²/an | — |
| 24/03/2022 | 66 m² | E | C | 275 kWh/m²/an | 25 kgCO₂/m²/an | — |
| 20/01/2022 | 56 m² | D | B | 206 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | 1978 |
| 05/09/2021 | 56 m² | E | B | 298 kWh/m²/an | 9 kgCO₂/m²/an | — |
| 03/09/2021 | 50 m² | D | B | 189 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | 1978 |
Les DPE sont déclarés à l'ADEME par les diagnostiqueurs lors d'une vente, location ou nouvelle construction. Toutes les transactions n'ont pas encore généré de DPE sous le format actuel (post-juillet 2021).
Personnes morales à cette adresse
Source SIRENE · INSEE
SCI
6 sociétés
Données issues du répertoire SIRENE de l'INSEE, géocodées à l'adresse la plus proche dans un rayon de 30 mètres. Conformément au RGPD, seules les personnes morales (sociétés) sont affichées — aucune donnée personnelle n'est exposée.
Transports à proximité
Données OpenStreetMap · Distance à vol d'oiseau
Métro
1 arrêt
-
Les Sablons
507 m
Bus
8 arrêts
-
Sainte-Foy
Lignes : 43 · 82
153 m
-
Rue de l'Église
Ligne : 82
273 m
-
Église Saint-Pierre
Lignes : 43 · 82
362 m
-
Général Gouraud
Lignes : 82 · 43 · 174
417 m
-
Pont de Neuilly
Lignes : 43 · 93 · 174 · N153
456 m
-
École Jacques Dulud
483 m
-
Les Graviers
496 m
-
Château
Lignes : 93 · 82
504 m
Commerces de proximité
Données OpenStreetMap
Le commerce le plus proche, à pied, dans chaque catégorie. Distance mesurée à vol d'oiseau.
💊 Pharmacie
Pharmacie du 130
130 Avenue Charles de Gaulle
50
mètres
🥖 Boulangerie
Paul
299
mètres
🛒 Supermarché
Monoprix
77
mètres
☕ Café / bar
Le Passage
118
mètres
🍽️ Restaurant
Le Comptoir Loz
84
mètres
Voir l'annuaire complet des commerces de Neuilly-sur-Seine →
Écoles à proximité
Sectorisation officielle + OSM
Les établissements scolaires dans un rayon de 500 mètres, ainsi que la sectorisation publique pour le collège et le lycée.
Maternelles
Caramel & Nougatine
Public
97m
Crèche Sainte-Amélie
Privé
221m
École Maternelle Roule
Public
237m
École maternelle privée Saint-Dominique
Privé
318m
École Maternelle Dulud
Public
431m
Écoles primaires
École primaire Huissiers
Public
87m
Completude
Public
145m
École primaire Achille Perreti
Public
295m
École primaire privée Saint-Pierre Saint-Jean
Privé
356m
Institution Saint-Dominique
Privé
372m
Bâtiment Argenson
Public
417m
Collèges
Collège privé Saint-Pierre Saint-Jean
Privé
210m
Akalis - College de Paris
Public
261m
Lycées
Lycée Professionnel Privé Georges Guerin
Privé
279m
Lycée général et technologique privé Saint-Dominique
Privé
396m
Estimation Fair and Square
Décrivez votre bien.
5 Rue Rigaud, Neuilly-sur-Seine
- 1Caractéristiques du bien
- 2Vos coordonnées
- 3Confirmation
- 4Estimation indicative
Type de bien
0 = rez-de-chaussée
État général