Adresse précise · Estimation Fair and Square
N°126
Rue Perronet
à Neuilly-sur-Seine
Prix de vente par une agence experte
13 042 €/m²
Valeur la plus performante observée à cette adresse, que notre équipe sait reproduire grâce à notre expertise du secteur.
Pourquoi se contenter de la valeur moyenne et ne pas viser 13 042 €/m² comme dans votre immeuble en février 2021, ou jusqu'à 15 043 €/m² comme au 105B Rue Perronet le 11 février 2021 ?
Estimation gratuite, confidentielle, sous 24 h par un agent Fair and Square expérimenté.
Au 126 rue Perronet, la copropriété SDC 126 RUE PERRONET est immatriculée au Registre national des copropriétés (AC4518981). Elle se compose de 274 lots. Le bâtiment date de 1961. La gestion est assurée par PRIVILEGE GESTION. Côté énergie, 69 DPE déposés à l'ADEME entre 2021 et 2026 font ressortir une étiquette principalement E. Côté marché, la DGFiP a enregistré 40 ventes à cette adresse entre 2014 et 2025, pour un prix médian de 9 519 €/m².
Localisation
Cartographie © Mapbox · © OpenStreetMap
Transactions au N°126
Source : DVF · DGFiP
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | Appartement | 38 m² | 2 | 405 970 € | 10 683 €/m² |
| 28/03/2025 | Appartement | 39 m² | 2 | 416 100 € | 10 669 €/m² |
| 20/03/2025 | Appartement | 39 m² | 2 | 435 000 € | 11 154 €/m² |
| 10/02/2025 | Appartement | 37 m² | 2 | 360 000 € | 9 730 €/m² |
| 15/03/2024 | Appartement | 37 m² | 2 | 360 000 € | 9 730 €/m² |
| 12/07/2023 | Appartement | 60 m² | 2 | 540 000 € | 9 000 €/m² |
| 18/04/2023 | Appartement | 34 m² | 2 | 370 000 € | 10 882 €/m² |
| 17/01/2022 | Appartement | 79 m² | 2 | 770 000 € | 9 747 €/m² |
| 14/10/2021 | Appartement | 41 m² | 2 | 470 850 € | 11 484 €/m² |
| 10/05/2021 | Appartement | 65 m² | 3 | 542 500 € | 8 346 €/m² |
| 31/03/2021 | Appartement | 42 m² | 3 | 400 000 € | 9 524 €/m² |
| 12/02/2021 | Appartement | 36 m² | 2 | 469 510 € | 13 042 €/m² |
| 25/06/2020 | Appartement | 36 m² | 2 | 405 000 € | 11 250 €/m² |
| 20/02/2020 | Appartement | 36 m² | 2 | 400 000 € | 11 111 €/m² |
| 27/11/2019 | Appartement | 34 m² | 2 | 336 660 € | 9 902 €/m² |
| 04/10/2019 | Appartement | 38 m² | 2 | 395 000 € | 10 395 €/m² |
| 20/07/2019 | Appartement | 103 m² | 2 | 650 000 € | 6 311 €/m² |
| 10/07/2019 | Appartement | 37 m² | 2 | 428 000 € | 11 568 €/m² |
| 15/03/2019 | Appartement | 34 m² | 2 | 375 000 € | 11 029 €/m² |
| 25/01/2019 | Appartement | 36 m² | 2 | 300 000 € | 8 333 €/m² |
| 17/01/2019 | Appartement | 38 m² | 2 | 400 000 € | 10 526 €/m² |
| 22/11/2018 | Appartement | 35 m² | 2 | 338 000 € | 9 657 €/m² |
| 07/06/2018 | Appartement | 35 m² | 2 | 414 420 € | 11 841 €/m² |
| 05/03/2018 | Appartement | 39 m² | 2 | 377 000 € | 9 667 €/m² |
| 30/10/2017 | Appartement | 35 m² | 2 | 333 000 € | 9 514 €/m² |
| 03/08/2017 | Appartement | 73 m² | 2 | 600 000 € | 8 219 €/m² |
| 29/05/2017 | Appartement | 38 m² | 2 | 324 000 € | 8 526 €/m² |
| 04/01/2017 | Appartement | 48 m² | 3 | 413 950 € | 8 624 €/m² |
| 29/11/2016 | Appartement | 36 m² | 2 | 247 000 € | 6 861 €/m² |
| 02/11/2016 | Appartement | 35 m² | 2 | 300 000 € | 8 571 €/m² |
| 25/10/2016 | Appartement | 41 m² | 2 | 344 500 € | 8 402 €/m² |
| 01/12/2015 | Appartement | 37 m² | 2 | 335 000 € | 9 054 €/m² |
| 15/10/2015 | Appartement | 39 m² | 2 | 337 000 € | 8 641 €/m² |
| 24/09/2015 | Appartement | 37 m² | 2 | 285 700 € | 7 722 €/m² |
| 05/05/2015 | Appartement | 35 m² | 2 | 329 200 € | 9 406 €/m² |
| 13/04/2015 | Appartement | 31 m² | 2 | 240 000 € | 7 742 €/m² |
| 27/02/2015 | Appartement | 35 m² | 2 | 330 350 € | 9 439 €/m² |
| 29/08/2014 | Appartement | 35 m² | 3 | 258 770 € | 7 393 €/m² |
| 28/08/2014 | Appartement | 50 m² | 3 | 300 000 € | 6 000 €/m² |
| 30/07/2014 | Appartement | 47 m² | 3 | 422 500 € | 8 989 €/m² |
Évolution des prix
Tendance du marché — Rue Perronet
Courbe d'évolution du marché de Rue Perronet, ajustée au niveau de prix observé au N°126. Elle illustre la tendance de la voie — elle ne représente pas les seules transactions de cette adresse.
Sur 10 ans
+20.9 %
Sur 5 ans
-6.5 %
Source : DVF · DGFiP
Valeur locative estimée
Loyer charges comprises · à titre indicatif
Sur la base des prix de vente observés sur Rue Perronet, nous estimons une fourchette de loyer mensuel charges comprises (CC) au mètre carré pour cette adresse.
Loyer m²/mois CC
32 à 38 €
Exemple : pour un appartement de 95 m², nous préconisons un loyer CC entre 3 063 € et 3 650 € par mois.
Vous êtes propriétaire d'un local commercial ?
Vous disposez d'un local commercial au 126 Rue Perronet, et souhaitez connaître sa valeur locative, son prix précis au m² calculé par un expert en immobilier commercial ?
Prix mur commercial · indicatif
8 500 à 11 000 €/m²
Estimation à titre indicatif. Le prix réel dépend de l'emplacement, du droit au bail, du locataire en place et du rendement attendu.
Demander une évaluation précise →
Performance énergétique
Source : ADEME · 69 DPE
Répartition des étiquettes DPE à cette adresse
| Date | Surface | Énergie | Climat (GES) | Conso | Émissions CO₂ | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 20 m² | E | E | 360 kWh/m²/an | 58 kgCO₂/m²/an | — |
| 23/03/2026 | 28 m² | E | D | 317 kWh/m²/an | 48 kgCO₂/m²/an | — |
| 01/03/2026 | 26 m² | F | E | 367 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | — |
| 09/02/2026 | 19 m² | F | F | 432 kWh/m²/an | 74 kgCO₂/m²/an | — |
| 09/02/2026 | 9 m² | G | E | 745 kWh/m²/an | 73 kgCO₂/m²/an | — |
| 19/01/2026 | 35 m² | D | D | 245 kWh/m²/an | 37 kgCO₂/m²/an | — |
| 08/01/2026 | 48 m² | E | E | 312 kWh/m²/an | 68 kgCO₂/m²/an | — |
| 14/12/2025 | 48 m² | E | E | 309 kWh/m²/an | 68 kgCO₂/m²/an | — |
| 27/11/2025 | 35 m² | E | E | 313 kWh/m²/an | 53 kgCO₂/m²/an | — |
| 20/11/2025 | 26 m² | G | F | 481 kWh/m²/an | 86 kgCO₂/m²/an | — |
| 04/11/2025 | 41 m² | F | F | 378 kWh/m²/an | 70 kgCO₂/m²/an | — |
| 22/10/2025 | 38 m² | F | E | 334 kWh/m²/an | 58 kgCO₂/m²/an | — |
| 15/09/2025 | 4 m² | G | G | 961 kWh/m²/an | 145 kgCO₂/m²/an | — |
| 02/09/2025 | 25 m² | F | E | 374 kWh/m²/an | 65 kgCO₂/m²/an | — |
| 02/09/2025 | 51 m² | E | E | 299 kWh/m²/an | 51 kgCO₂/m²/an | — |
| 26/07/2025 | 38 m² | F | E | 367 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | — |
| 18/04/2025 | 38 m² | E | D | 253 kWh/m²/an | 39 kgCO₂/m²/an | — |
| 17/03/2025 | 35 m² | D | C | 189 kWh/m²/an | 25 kgCO₂/m²/an | — |
| 13/02/2025 | 34 m² | E | E | 319 kWh/m²/an | 52 kgCO₂/m²/an | — |
| 29/01/2025 | 37 m² | E | E | 325 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | — |
| 09/01/2025 | 35 m² | D | C | 217 kWh/m²/an | 27 kgCO₂/m²/an | — |
| 20/12/2024 | 35 m² | D | C | 221 kWh/m²/an | 29 kgCO₂/m²/an | — |
| 12/11/2024 | 38 m² | E | E | 298 kWh/m²/an | 51 kgCO₂/m²/an | — |
| 12/11/2024 | 35 m² | F | E | 353 kWh/m²/an | 55 kgCO₂/m²/an | — |
| 13/10/2024 | 17 m² | E | E | 363 kWh/m²/an | 75 kgCO₂/m²/an | — |
| 24/09/2024 | 26 m² | G | G | 567 kWh/m²/an | 105 kgCO₂/m²/an | — |
| 17/09/2024 | 38 m² | E | E | 293 kWh/m²/an | 52 kgCO₂/m²/an | — |
| 16/07/2024 | 36 m² | F | E | 373 kWh/m²/an | 67 kgCO₂/m²/an | — |
| 30/06/2024 | 35 m² | F | E | 381 kWh/m²/an | 67 kgCO₂/m²/an | — |
| 09/06/2024 | 37 m² | E | E | 313 kWh/m²/an | 54 kgCO₂/m²/an | — |
| 21/05/2024 | 7 m² | F | F | 667 kWh/m²/an | 104 kgCO₂/m²/an | — |
| 08/04/2024 | 36 m² | F | E | 365 kWh/m²/an | 65 kgCO₂/m²/an | — |
| 11/03/2024 | 34 m² | D | C | 194 kWh/m²/an | 25 kgCO₂/m²/an | — |
| 22/12/2023 | 39 m² | E | E | 293 kWh/m²/an | 53 kgCO₂/m²/an | — |
| 24/11/2023 | 35 m² | E | E | 303 kWh/m²/an | 54 kgCO₂/m²/an | — |
| 22/11/2023 | 35 m² | F | F | 332 kWh/m²/an | 87 kgCO₂/m²/an | — |
| 27/09/2023 | 75 m² | F | E | 366 kWh/m²/an | 69 kgCO₂/m²/an | — |
| 14/09/2023 | 34 m² | D | C | 194 kWh/m²/an | 26 kgCO₂/m²/an | — |
| 11/09/2023 | 28 m² | E | D | 274 kWh/m²/an | 32 kgCO₂/m²/an | — |
| 16/08/2023 | 38 m² | F | F | 316 kWh/m²/an | 78 kgCO₂/m²/an | — |
| 07/08/2023 | 9 m² | G | G | 639 kWh/m²/an | 137 kgCO₂/m²/an | — |
| 19/07/2023 | 33 m² | E | D | 279 kWh/m²/an | 39 kgCO₂/m²/an | — |
| 19/07/2023 | 33 m² | D | D | 253 kWh/m²/an | 38 kgCO₂/m²/an | — |
| 30/05/2023 | 39 m² | C | B | 117 kWh/m²/an | 10 kgCO₂/m²/an | — |
| 01/05/2023 | 51 m² | F | E | 372 kWh/m²/an | 67 kgCO₂/m²/an | — |
| 20/03/2023 | 37 m² | D | C | 206 kWh/m²/an | 30 kgCO₂/m²/an | — |
| 19/03/2023 | 52 m² | E | E | 325 kWh/m²/an | 58 kgCO₂/m²/an | — |
| 17/03/2023 | 50 m² | F | F | 399 kWh/m²/an | 78 kgCO₂/m²/an | — |
| 21/02/2023 | 50 m² | G | G | 506 kWh/m²/an | 102 kgCO₂/m²/an | — |
| 20/02/2023 | 40 m² | F | F | 408 kWh/m²/an | 76 kgCO₂/m²/an | — |
| 19/01/2023 | 38 m² | G | F | 428 kWh/m²/an | 83 kgCO₂/m²/an | — |
| 05/01/2023 | 37 m² | E | E | 305 kWh/m²/an | 51 kgCO₂/m²/an | — |
| 13/12/2022 | 39 m² | E | E | 315 kWh/m²/an | 52 kgCO₂/m²/an | — |
| 13/12/2022 | 39 m² | C | B | 135 kWh/m²/an | 10 kgCO₂/m²/an | — |
| 07/12/2022 | 38 m² | F | E | 346 kWh/m²/an | 61 kgCO₂/m²/an | — |
| 13/10/2022 | 34 m² | E | E | 335 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | — |
| 26/09/2022 | 37 m² | G | F | 503 kWh/m²/an | 77 kgCO₂/m²/an | — |
| 20/09/2022 | 37 m² | F | F | 398 kWh/m²/an | 87 kgCO₂/m²/an | — |
| 10/07/2022 | 35 m² | E | D | 293 kWh/m²/an | 44 kgCO₂/m²/an | — |
| 14/06/2022 | 8 m² | G | G | 847 kWh/m²/an | 183 kgCO₂/m²/an | — |
| 27/04/2022 | 38 m² | F | D | 383 kWh/m²/an | 48 kgCO₂/m²/an | — |
| 15/02/2022 | 8 m² | E | D | 490 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | — |
| 15/02/2022 | 38 m² | F | D | 383 kWh/m²/an | 48 kgCO₂/m²/an | 1948 |
| 14/02/2022 | 38 m² | G | D | 425 kWh/m²/an | 48 kgCO₂/m²/an | — |
| 26/01/2022 | 38 m² | F | D | 383 kWh/m²/an | 48 kgCO₂/m²/an | 1948 |
| 18/10/2021 | 38 m² | F | D | 418 kWh/m²/an | 46 kgCO₂/m²/an | — |
| 06/09/2021 | 8 m² | E | D | 534 kWh/m²/an | 52 kgCO₂/m²/an | — |
| 19/07/2021 | 8 m² | F | E | 605 kWh/m²/an | 88 kgCO₂/m²/an | 1948 |
| 19/07/2021 | 8 m² | E | E | 586 kWh/m²/an | 84 kgCO₂/m²/an | 1948 |
Les DPE sont déclarés à l'ADEME par les diagnostiqueurs lors d'une vente, location ou nouvelle construction. Toutes les transactions n'ont pas encore généré de DPE sous le format actuel (post-juillet 2021).
Copropriété à cette adresse
Source : Registre national · ANAH
SDC 126 RUE PERRONET
Nombre de lots
274
Construction
1961-09-20
Syndic
PRIVILEGE GESTION
N° d'immatriculation : AC4518981
Le Registre national des copropriétés, tenu par l'ANAH, recense les copropriétés à usage d'habitation. L'immatriculation est obligatoire pour toutes les copropriétés en France et conditionne l'accès aux aides publiques.
Personnes morales à cette adresse
Source SIRENE · INSEE
SCI
1 société
-
APOREY
SIREN 797919628
0 m
Données issues du répertoire SIRENE de l'INSEE, géocodées à l'adresse la plus proche dans un rayon de 30 mètres. Conformément au RGPD, seules les personnes morales (sociétés) sont affichées — aucune donnée personnelle n'est exposée.
Transports à proximité
Données OpenStreetMap · Distance à vol d'oiseau
Métro
1 arrêt
-
Les Sablons
838 m
Bus
8 arrêts
-
Perronet
Ligne : 82
204 m
-
Bineau - Château
Ligne : 82
295 m
-
Château
Ligne : 93
314 m
-
Chézy
Lignes : 164 · 163
349 m
-
Sainte-Foy
Lignes : 43 · 82
367 m
-
La Saussaye - D'Argenson
Ligne : 82
430 m
-
Rue de l'Église
Ligne : 82
431 m
-
La Saussaye - Bineau
Lignes : 163 · 164
434 m
Commerces de proximité
Données OpenStreetMap
Le commerce le plus proche, à pied, dans chaque catégorie. Distance mesurée à vol d'oiseau.
💊 Pharmacie
Pharmacie Peretti
352
mètres
🥖 Boulangerie
Maison Baillon
29 Rue de Chézy
160
mètres
🛒 Supermarché
Le Comptoir Gourmand
155
mètres
☕ Café / bar
Bistrot du Parc
256
mètres
🍽️ Restaurant
La Place
4 Avenue Sainte-Foy
363
mètres
Voir l'annuaire complet des commerces de Neuilly-sur-Seine →
Écoles à proximité
Sectorisation officielle + OSM
Les établissements scolaires dans un rayon de 500 mètres, ainsi que la sectorisation publique pour le collège et le lycée.
Maternelles
École maternelle privée Saint-Dominique
Privé
217m
Caramel & Nougatine
Public
431m
École Maternelle Roule
Public
461m
Crèche Sainte-Amélie
Privé
476m
Écoles primaires
Institution Saint-Dominique
Privé
233m
Bâtiment Argenson
Public
275m
École primaire d'application Saussaye A
Public
373m
École primaire Saussaye B
Public
411m
École primaire Achille Perreti
Public
411m
École primaire Huissiers
Public
426m
Collèges
Collège Louis Pasteur
Public
455m
Lycées
Lycée général et technologique privé Saint-Dominique
Privé
249m
Lycée général Louis Pasteur
Public
434m
Estimation Fair and Square
Décrivez votre bien.
126 Rue Perronet, Neuilly-sur-Seine
- 1Caractéristiques du bien
- 2Vos coordonnées
- 3Confirmation
- 4Estimation indicative
Type de bien
0 = rez-de-chaussée
État général