Adresse précise · Estimation Fair and Square
N°8BIS
Rue Delabordére
à Neuilly-sur-Seine
Pourquoi se contenter de la valeur moyenne et ne pas viser jusqu'à 15 203 €/m² comme au 10 Rue Delabordére le 19 janvier 2022 ?
Estimation gratuite, confidentielle, sous 24 h par un agent Fair and Square expérimenté.
Localisation
Cartographie © Mapbox · © OpenStreetMap
Valeur locative estimée
Loyer charges comprises · à titre indicatif
Sur la base des prix de vente observés sur Rue Delabordére, nous estimons une fourchette de loyer mensuel charges comprises (CC) au mètre carré pour cette adresse.
Loyer m²/mois CC
36 à 43 €
Exemple : pour un appartement de 95 m², nous préconisons un loyer CC entre 3 440 € et 4 100 € par mois.
Vous êtes propriétaire d'un local commercial ?
Vous disposez d'un local commercial au 8BIS Rue Delabordére, et souhaitez connaître sa valeur locative, son prix précis au m² calculé par un expert en immobilier commercial ?
Prix mur commercial · indicatif
8 500 à 11 000 €/m²
Estimation à titre indicatif. Le prix réel dépend de l'emplacement, du droit au bail, du locataire en place et du rendement attendu.
Demander une évaluation précise →
Performance énergétique
Source : ADEME · 40 DPE
Répartition des étiquettes DPE à cette adresse
| Date | Surface | Énergie | Climat (GES) | Conso | Émissions CO₂ | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2026 | 153 m² | C | C | 121 kWh/m²/an | 25 kgCO₂/m²/an | — |
| 07/12/2025 | 29 m² | F | C | 365 kWh/m²/an | 14 kgCO₂/m²/an | — |
| 14/10/2025 | 66 m² | D | B | 232 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 29/09/2025 | 33 m² | E | B | 298 kWh/m²/an | 11 kgCO₂/m²/an | — |
| 07/09/2025 | 58 m² | C | A | 150 kWh/m²/an | 5 kgCO₂/m²/an | — |
| 17/04/2025 | 50 m² | D | B | 224 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 25/03/2025 | 78 m² | D | B | 244 kWh/m²/an | 9 kgCO₂/m²/an | — |
| 20/03/2025 | 61 m² | E | B | 276 kWh/m²/an | 10 kgCO₂/m²/an | — |
| 15/12/2024 | 80 m² | D | B | 241 kWh/m²/an | 9 kgCO₂/m²/an | — |
| 22/09/2024 | 50 m² | F | C | 361 kWh/m²/an | 14 kgCO₂/m²/an | — |
| 07/07/2024 | 29 m² | D | D | 265 kWh/m²/an | 35 kgCO₂/m²/an | — |
| 29/06/2024 | 56 m² | E | C | 302 kWh/m²/an | 11 kgCO₂/m²/an | — |
| 28/06/2024 | 67 m² | F | C | 340 kWh/m²/an | 13 kgCO₂/m²/an | — |
| 16/05/2024 | 23 m² | D | B | 233 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 24/04/2024 | 117 m² | D | B | 194 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 13/03/2024 | 61 m² | C | A | 153 kWh/m²/an | 5 kgCO₂/m²/an | — |
| 29/01/2024 | 23 m² | F | F | 443 kWh/m²/an | 94 kgCO₂/m²/an | — |
| 29/01/2024 | 20 m² | G | G | 507 kWh/m²/an | 106 kgCO₂/m²/an | — |
| 29/01/2024 | 20 m² | E | E | 298 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | — |
| 24/01/2024 | 59 m² | D | B | 185 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 25/12/2023 | 31 m² | E | B | 266 kWh/m²/an | 10 kgCO₂/m²/an | — |
| 10/10/2023 | 44 m² | D | B | 220 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 20/09/2023 | 56 m² | G | C | 464 kWh/m²/an | 18 kgCO₂/m²/an | — |
| 11/06/2023 | 49 m² | D | B | 226 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 07/06/2023 | 60 m² | E | C | 296 kWh/m²/an | 11 kgCO₂/m²/an | — |
| 10/05/2023 | 33 m² | C | B | 184 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 16/04/2023 | 69 m² | D | B | 242 kWh/m²/an | 9 kgCO₂/m²/an | — |
| 30/03/2023 | 60 m² | D | B | 242 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 14/03/2023 | 157 m² | G | C | 461 kWh/m²/an | 15 kgCO₂/m²/an | — |
| 14/03/2023 | 157 m² | F | C | 335 kWh/m²/an | 13 kgCO₂/m²/an | — |
| 13/03/2023 | 52 m² | E | B | 251 kWh/m²/an | 9 kgCO₂/m²/an | — |
| 16/02/2023 | 48 m² | D | B | 191 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 03/01/2023 | 79 m² | E | C | 307 kWh/m²/an | 12 kgCO₂/m²/an | — |
| 05/04/2022 | 50 m² | F | C | 390 kWh/m²/an | 15 kgCO₂/m²/an | 1983 |
| 03/04/2022 | 52 m² | D | B | 217 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 30/03/2022 | 50 m² | F | F | 414 kWh/m²/an | 87 kgCO₂/m²/an | — |
| 31/12/2021 | 33 m² | E | B | 268 kWh/m²/an | 10 kgCO₂/m²/an | 1983 |
| 31/12/2021 | 33 m² | D | B | 241 kWh/m²/an | 9 kgCO₂/m²/an | 1983 |
| 19/10/2021 | 61 m² | D | B | 215 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | 1983 |
| 26/07/2021 | 33 m² | E | B | 316 kWh/m²/an | 12 kgCO₂/m²/an | 1949 |
Les DPE sont déclarés à l'ADEME par les diagnostiqueurs lors d'une vente, location ou nouvelle construction. Toutes les transactions n'ont pas encore généré de DPE sous le format actuel (post-juillet 2021).
Copropriété à cette adresse
Source : Registre national · ANAH
HESPERIDES NEUILLY SAINT JAMES
Nombre de lots
250
Construction
1981-08-27
Syndic
HDS
N° d'immatriculation : AB1058338
Le Registre national des copropriétés, tenu par l'ANAH, recense les copropriétés à usage d'habitation. L'immatriculation est obligatoire pour toutes les copropriétés en France et conditionne l'accès aux aides publiques.
Transports à proximité
Données OpenStreetMap · Distance à vol d'oiseau
Métro
1 arrêt
-
Esplanade de La Défense
961 m
Bus
8 arrêts
-
Rue du Bois de Boulogne
Lignes : 43 · 93
49 m
-
Rue du Centre
Lignes : 43 · 93
143 m
-
Maurice Barrès
Lignes : 93 · 43 · 73
308 m
-
Les Graviers
Lignes : 73 · N11 · N24
434 m
-
Place de Bagatelle
Ligne : 43
456 m
-
École Jacques Dulud
494 m
-
Pont de Neuilly
Lignes : 43 · 73 · 93 · N24 · N11
594 m
-
Pont de Neuilly - Métro
Lignes : Bb · 73 · 174 · 73
614 m
Commerces de proximité
Données OpenStreetMap
Le commerce le plus proche, à pied, dans chaque catégorie. Distance mesurée à vol d'oiseau.
💊 Pharmacie
Pharmacie du Bois de Boulogne
139
mètres
🥖 Boulangerie
Maison Guillaume
484
mètres
🛒 Supermarché
Votre Marché
54 Rue de Longchamp
163
mètres
☕ Café / bar
Petit Monde
483
mètres
🍽️ Restaurant
La Petite Folie
494
mètres
Voir l'annuaire complet des commerces de Neuilly-sur-Seine →
Écoles à proximité
Sectorisation officielle + OSM
Les établissements scolaires dans un rayon de 500 mètres, ainsi que la sectorisation publique pour le collège et le lycée.
Maternelles
Crèche Longchamp
Public
130m
Crèche People & Baby
Public
348m
École Maternelle Commandant Charcot
Public
419m
Écoles primaires
École Primaire Commandant Charcot B
Public
345m
École Primaire Commandant Charcot A
Public
369m
Collèges
Collège Théophile Gautier
Public
289m
Lycées
Lycée général La Folie Saint-James
Public
254m
Estimation Fair and Square
Décrivez votre bien.
8BIS Rue Delabordére, Neuilly-sur-Seine
- 1Caractéristiques du bien
- 2Vos coordonnées
- 3Confirmation
- 4Estimation indicative
Type de bien
0 = rez-de-chaussée
État général