Adresse précise · Estimation Fair and Square
N°96BIS
Rue de Longchamp
à Neuilly-sur-Seine
Pourquoi se contenter de la valeur moyenne et ne pas viser jusqu'à 15 167 €/m² comme au 85 Rue de Longchamp le 17 février 2023 ?
Estimation gratuite, confidentielle, sous 24 h par un agent Fair and Square expérimenté.
Localisation
Cartographie © Mapbox · © OpenStreetMap
Valeur locative estimée
Loyer charges comprises · à titre indicatif
Sur la base des prix de vente observés sur Rue de Longchamp, nous estimons une fourchette de loyer mensuel charges comprises (CC) au mètre carré pour cette adresse.
Loyer m²/mois CC
34 à 40 €
Exemple : pour un appartement de 95 m², nous préconisons un loyer CC entre 3 196 € et 3 809 € par mois.
Vous êtes propriétaire d'un local commercial ?
Vous disposez d'un local commercial au 96BIS Rue de Longchamp, et souhaitez connaître sa valeur locative, son prix précis au m² calculé par un expert en immobilier commercial ?
Prix mur commercial · indicatif
8 500 à 11 000 €/m²
Estimation à titre indicatif. Le prix réel dépend de l'emplacement, du droit au bail, du locataire en place et du rendement attendu.
Demander une évaluation précise →
Performance énergétique
Source : ADEME · 43 DPE
Répartition des étiquettes DPE à cette adresse
| Date | Surface | Énergie | Climat (GES) | Conso | Émissions CO₂ | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 89 m² | D | D | 226 kWh/m²/an | 49 kgCO₂/m²/an | — |
| 02/03/2026 | 108 m² | E | E | 297 kWh/m²/an | 64 kgCO₂/m²/an | — |
| 25/01/2026 | 93 m² | E | E | 232 kWh/m²/an | 51 kgCO₂/m²/an | — |
| 21/01/2026 | 136 m² | D | D | 221 kWh/m²/an | 48 kgCO₂/m²/an | — |
| 12/01/2026 | 12 m² | D | D | 263 kWh/m²/an | 53 kgCO₂/m²/an | — |
| 29/10/2025 | 12 m² | D | D | 234 kWh/m²/an | 47 kgCO₂/m²/an | — |
| 26/05/2025 | 95 m² | C | C | 133 kWh/m²/an | 20 kgCO₂/m²/an | — |
| 13/12/2024 | 13 m² | D | D | 264 kWh/m²/an | 55 kgCO₂/m²/an | — |
| 07/12/2024 | 12 m² | F | F | 448 kWh/m²/an | 95 kgCO₂/m²/an | — |
| 22/09/2024 | 89 m² | F | F | 363 kWh/m²/an | 80 kgCO₂/m²/an | — |
| 22/09/2024 | 72 m² | E | E | 236 kWh/m²/an | 52 kgCO₂/m²/an | — |
| 09/06/2024 | 108 m² | G | G | 488 kWh/m²/an | 109 kgCO₂/m²/an | — |
| 01/06/2024 | 120 m² | C | C | 134 kWh/m²/an | 28 kgCO₂/m²/an | — |
| 02/04/2024 | 62 m² | C | C | 128 kWh/m²/an | 27 kgCO₂/m²/an | — |
| 27/03/2024 | 83 m² | D | D | 176 kWh/m²/an | 38 kgCO₂/m²/an | — |
| 14/03/2024 | 109 m² | E | E | 292 kWh/m²/an | 64 kgCO₂/m²/an | — |
| 11/03/2024 | 9 m² | E | E | 531 kWh/m²/an | 85 kgCO₂/m²/an | — |
| 06/01/2024 | 10 m² | G | G | 682 kWh/m²/an | 147 kgCO₂/m²/an | — |
| 06/09/2023 | 109 m² | E | E | 250 kWh/m²/an | 55 kgCO₂/m²/an | — |
| 05/09/2023 | 109 m² | F | F | 335 kWh/m²/an | 73 kgCO₂/m²/an | — |
| 05/09/2023 | 109 m² | D | D | 196 kWh/m²/an | 43 kgCO₂/m²/an | — |
| 12/06/2023 | 10 m² | F | F | 475 kWh/m²/an | 96 kgCO₂/m²/an | — |
| 23/05/2023 | 12 m² | G | G | 544 kWh/m²/an | 117 kgCO₂/m²/an | — |
| 23/04/2023 | 12 m² | E | E | 376 kWh/m²/an | 79 kgCO₂/m²/an | — |
| 06/04/2023 | 92 m² | D | D | 222 kWh/m²/an | 48 kgCO₂/m²/an | — |
| 27/03/2023 | 12 m² | D | D | 235 kWh/m²/an | 47 kgCO₂/m²/an | — |
| 13/03/2023 | 109 m² | D | D | 220 kWh/m²/an | 48 kgCO₂/m²/an | — |
| 16/02/2023 | 91 m² | D | D | 181 kWh/m²/an | 39 kgCO₂/m²/an | — |
| 20/09/2022 | 91 m² | D | D | 204 kWh/m²/an | 41 kgCO₂/m²/an | — |
| 04/09/2022 | 10 m² | F | F | 511 kWh/m²/an | 105 kgCO₂/m²/an | — |
| 19/06/2022 | 90 m² | E | E | 293 kWh/m²/an | 65 kgCO₂/m²/an | — |
| 06/06/2022 | 104 m² | D | D | 226 kWh/m²/an | 49 kgCO₂/m²/an | — |
| 28/04/2022 | 13 m² | D | D | 253 kWh/m²/an | 48 kgCO₂/m²/an | 2013 |
| 14/04/2022 | 140 m² | G | F | 438 kWh/m²/an | 96 kgCO₂/m²/an | 1970 |
| 24/03/2022 | 111 m² | D | D | 228 kWh/m²/an | 49 kgCO₂/m²/an | — |
| 18/02/2022 | 11 m² | E | E | 374 kWh/m²/an | 76 kgCO₂/m²/an | 1948 |
| 27/12/2021 | 111 m² | D | D | 225 kWh/m²/an | 48 kgCO₂/m²/an | — |
| 16/12/2021 | 62 m² | E | E | 279 kWh/m²/an | 61 kgCO₂/m²/an | 1948 |
| 11/12/2021 | 103 m² | E | E | 234 kWh/m²/an | 51 kgCO₂/m²/an | 1970 |
| 06/11/2021 | 87 m² | E | E | 253 kWh/m²/an | 55 kgCO₂/m²/an | 1948 |
| 26/10/2021 | 111 m² | E | E | 268 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1948 |
| 05/10/2021 | 62 m² | E | E | 316 kWh/m²/an | 69 kgCO₂/m²/an | — |
| 17/08/2021 | 103 m² | E | E | 281 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1948 |
Les DPE sont déclarés à l'ADEME par les diagnostiqueurs lors d'une vente, location ou nouvelle construction. Toutes les transactions n'ont pas encore généré de DPE sous le format actuel (post-juillet 2021).
Copropriété à cette adresse
Source : Registre national · ANAH
96 RUE DE LONGCHAMP
Nombre de lots
239
Construction
1959-12-11
Syndic
CABINET JOURDAN
N° d'immatriculation : AA2996510
Le Registre national des copropriétés, tenu par l'ANAH, recense les copropriétés à usage d'habitation. L'immatriculation est obligatoire pour toutes les copropriétés en France et conditionne l'accès aux aides publiques.
Transports à proximité
Données OpenStreetMap · Distance à vol d'oiseau
Bus
8 arrêts
-
Place de Bagatelle
Lignes : 43 · 93
36 m
-
Rue du Centre
Lignes : 43 · 93
414 m
-
Porte de Madrid
Ligne : 244
442 m
-
Rue du Bois de Boulogne
Lignes : 43 · 93
600 m
-
Maurice Barrès
Lignes : 93 · 43 · 73
845 m
-
Route des Lacs
Ligne : 244
885 m
-
Les Graviers
Lignes : 73 · N11 · N24
892 m
-
Fondation Louis Vuitton
Ligne : 244
947 m
Commerces de proximité
Données OpenStreetMap
Le commerce le plus proche, à pied, dans chaque catégorie. Distance mesurée à vol d'oiseau.
💊 Pharmacie
Pharmacie de Longchamp
90
mètres
🥖 Boulangerie
Zest
52
mètres
🛒 Supermarché
Green K
36
mètres
Voir l'annuaire complet des commerces de Neuilly-sur-Seine →
Écoles à proximité
Sectorisation officielle + OSM
Les établissements scolaires dans un rayon de 500 mètres, ainsi que la sectorisation publique pour le collège et le lycée.
Maternelles
École Maternelle Commandant Charcot
Public
202m
Crèche People & Baby
Public
209m
Écoles primaires
École Primaire Commandant Charcot A
Public
240m
École Primaire Commandant Charcot B
Public
254m
Estimation Fair and Square
Décrivez votre bien.
96BIS Rue de Longchamp, Neuilly-sur-Seine
- 1Caractéristiques du bien
- 2Vos coordonnées
- 3Confirmation
- 4Estimation indicative
Type de bien
0 = rez-de-chaussée
État général