Adresse précise · Estimation Fair and Square
N°64
Rue de Longchamp
à Neuilly-sur-Seine
Prix de vente par une agence experte
17 476 €/m²
Valeur la plus performante observée à cette adresse, que notre équipe sait reproduire grâce à notre expertise du secteur.
Pourquoi se contenter de la valeur moyenne et ne pas viser 17 476 €/m² comme dans votre immeuble en mars 2024, ou jusqu'à 15 167 €/m² comme au 85 Rue de Longchamp le 17 février 2023 ?
Estimation gratuite, confidentielle, sous 24 h par un agent Fair and Square expérimenté.
Localisation
Cartographie © Mapbox · © OpenStreetMap
Transactions au N°64
Source : DVF · DGFiP
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Appartement | 146 m² | 3 | 2 165 000 € | 14 829 €/m² |
| 14/10/2025 | Appartement | 140 m² | 3 | 2 165 000 € | 15 464 €/m² |
| 26/06/2025 | Appartement | 100 m² | 4 | 1 330 000 € | 13 300 €/m² |
| 26/06/2025 | Appartement | 121 m² | 4 | 1 330 000 € | 10 992 €/m² |
| 29/04/2025 | Appartement | 36 m² | 1 | 295 000 € | 8 194 €/m² |
| 29/04/2025 | Appartement | 36 m² | 1 | 295 000 € | 8 194 €/m² |
| 30/09/2024 | Appartement | 86 m² | 3 | 895 000 € | 10 407 €/m² |
| 30/09/2024 | Appartement | 86 m² | 3 | 895 000 € | 10 407 €/m² |
| 25/07/2024 | Appartement | 85 m² | 3 | 1 053 000 € | 12 388 €/m² |
| 25/07/2024 | Appartement | 86 m² | 3 | 1 053 000 € | 12 244 €/m² |
| 21/06/2024 | Appartement | 156 m² | 6 | 1 630 000 € | 10 449 €/m² |
| 21/06/2024 | Appartement | 156 m² | 6 | 1 630 000 € | 10 449 €/m² |
| 30/05/2024 | Appartement | 90 m² | 3 | 1 050 000 € | 11 667 €/m² |
| 30/05/2024 | Appartement | 89 m² | 3 | 1 050 000 € | 11 798 €/m² |
| 16/05/2024 | Appartement | 180 m² | 6 | 1 860 000 € | 10 333 €/m² |
| 16/05/2024 | Appartement | 180 m² | 6 | 1 860 000 € | 10 333 €/m² |
| 11/04/2024 | Appartement | 88 m² | 3 | 1 103 200 € | 12 536 €/m² |
| 11/04/2024 | Appartement | 90 m² | 3 | 1 103 200 € | 12 258 €/m² |
| 08/03/2024 | Appartement | 161 m² | 4 | 2 813 600 € | 17 476 €/m² |
| 08/03/2024 | Appartement | 207 m² | 4 | 2 813 600 € | 13 592 €/m² |
| 27/02/2024 | Appartement | 15 m² | 1 | 137 500 € | 9 167 €/m² |
| 27/02/2024 | Appartement | 15 m² | 1 | 137 500 € | 9 167 €/m² |
| 11/01/2024 | Appartement | 67 m² | 2 | 810 000 € | 12 090 €/m² |
| 11/01/2024 | Appartement | 65 m² | 2 | 810 000 € | 12 462 €/m² |
| 12/10/2023 | Appartement | 90 m² | 3 | 932 500 € | 10 361 €/m² |
| 12/10/2023 | Appartement | 88 m² | 3 | 932 500 € | 10 597 €/m² |
| 06/03/2023 | Appartement | 95 m² | 3 | 1 127 550 € | 11 869 €/m² |
| 06/03/2023 | Appartement | 95 m² | 3 | 1 127 550 € | 11 869 €/m² |
| 28/02/2023 | Appartement | 95 m² | 3 | 1 017 700 € | 10 713 €/m² |
| 28/02/2023 | Appartement | 87 m² | 3 | 1 017 700 € | 11 698 €/m² |
| 25/05/2022 | Appartement | 74 m² | 2 | 870 000 € | 11 757 €/m² |
| 25/05/2022 | Appartement | 74 m² | 2 | 870 000 € | 11 757 €/m² |
| 05/04/2022 | Appartement | 155 m² | 6 | 1 695 000 € | 10 935 €/m² |
| 05/04/2022 | Appartement | 148 m² | 6 | 1 695 000 € | 11 453 €/m² |
| 04/04/2022 | Appartement | 156 m² | 6 | 1 780 000 € | 11 410 €/m² |
| 04/04/2022 | Appartement | 156 m² | 6 | 1 780 000 € | 11 410 €/m² |
| 03/02/2022 | Appartement | 29 m² | 1 | 430 000 € | 14 828 €/m² |
| 03/02/2022 | Appartement | 92 m² | 3 | 1 245 410 € | 13 537 €/m² |
| 03/02/2022 | Appartement | 33 m² | 1 | 430 000 € | 13 030 €/m² |
| 03/02/2022 | Appartement | 91 m² | 3 | 1 245 410 € | 13 686 €/m² |
| 24/09/2021 | Appartement | 42 m² | 1 | 650 100 € | 15 479 €/m² |
| 24/09/2021 | Appartement | 45 m² | 1 | 650 100 € | 14 447 €/m² |
Valeur locative estimée
Loyer charges comprises · à titre indicatif
Sur la base des prix de vente observés sur Rue de Longchamp, nous estimons une fourchette de loyer mensuel charges comprises (CC) au mètre carré pour cette adresse.
Loyer m²/mois CC
34 à 40 €
Exemple : pour un appartement de 95 m², nous préconisons un loyer CC entre 3 196 € et 3 809 € par mois.
Vous êtes propriétaire d'un local commercial ?
Vous disposez d'un local commercial au 64 Rue de Longchamp, et souhaitez connaître sa valeur locative, son prix précis au m² calculé par un expert en immobilier commercial ?
Prix mur commercial · indicatif
8 500 à 11 000 €/m²
Estimation à titre indicatif. Le prix réel dépend de l'emplacement, du droit au bail, du locataire en place et du rendement attendu.
Demander une évaluation précise →
Performance énergétique
Source : ADEME · 41 DPE
Répartition des étiquettes DPE à cette adresse
| Date | Surface | Énergie | Climat (GES) | Conso | Émissions CO₂ | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 103 m² | C | C | 111 kWh/m²/an | 22 kgCO₂/m²/an | — |
| 19/04/2026 | 48 m² | E | E | 257 kWh/m²/an | 53 kgCO₂/m²/an | — |
| 09/12/2025 | 22 m² | E | E | 328 kWh/m²/an | 70 kgCO₂/m²/an | — |
| 12/10/2025 | 85 m² | D | D | 208 kWh/m²/an | 43 kgCO₂/m²/an | — |
| 11/09/2025 | 88 m² | E | E | 307 kWh/m²/an | 67 kgCO₂/m²/an | — |
| 11/06/2025 | 146 m² | E | E | 324 kWh/m²/an | 68 kgCO₂/m²/an | — |
| 06/05/2025 | 30 m² | E | E | 281 kWh/m²/an | 61 kgCO₂/m²/an | — |
| 27/04/2025 | 45 m² | E | E | 253 kWh/m²/an | 53 kgCO₂/m²/an | — |
| 06/03/2025 | 121 m² | D | D | 238 kWh/m²/an | 49 kgCO₂/m²/an | — |
| 10/02/2025 | 30 m² | C | C | 147 kWh/m²/an | 29 kgCO₂/m²/an | — |
| 10/02/2025 | 101 m² | D | D | 177 kWh/m²/an | 36 kgCO₂/m²/an | — |
| 17/01/2025 | 33 m² | E | E | 300 kWh/m²/an | 65 kgCO₂/m²/an | — |
| 11/12/2024 | 156 m² | C | C | 131 kWh/m²/an | 27 kgCO₂/m²/an | — |
| 27/11/2024 | 36 m² | E | E | 273 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | — |
| 10/07/2024 | 218 m² | D | D | 194 kWh/m²/an | 40 kgCO₂/m²/an | — |
| 30/05/2024 | 218 m² | D | D | 230 kWh/m²/an | 47 kgCO₂/m²/an | — |
| 23/05/2024 | 12 m² | F | F | 397 kWh/m²/an | 81 kgCO₂/m²/an | — |
| 23/05/2024 | 14 m² | E | E | 359 kWh/m²/an | 73 kgCO₂/m²/an | — |
| 27/03/2024 | 85 m² | E | E | 257 kWh/m²/an | 54 kgCO₂/m²/an | — |
| 14/03/2024 | 36 m² | G | F | 442 kWh/m²/an | 94 kgCO₂/m²/an | — |
| 10/02/2024 | 14 m² | F | F | 378 kWh/m²/an | 80 kgCO₂/m²/an | — |
| 08/02/2024 | 89 m² | D | D | 213 kWh/m²/an | 46 kgCO₂/m²/an | — |
| 17/01/2024 | 155 m² | D | D | 156 kWh/m²/an | 33 kgCO₂/m²/an | — |
| 02/11/2023 | 85 m² | E | E | 274 kWh/m²/an | 57 kgCO₂/m²/an | — |
| 18/10/2023 | 171 m² | E | E | 256 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | — |
| 08/10/2023 | 12 m² | F | F | 430 kWh/m²/an | 88 kgCO₂/m²/an | — |
| 18/09/2023 | 104 m² | D | D | 177 kWh/m²/an | 36 kgCO₂/m²/an | — |
| 13/09/2023 | 14 m² | E | E | 320 kWh/m²/an | 67 kgCO₂/m²/an | — |
| 30/06/2023 | 88 m² | F | F | 398 kWh/m²/an | 85 kgCO₂/m²/an | — |
| 24/04/2023 | 14 m² | F | F | 403 kWh/m²/an | 86 kgCO₂/m²/an | — |
| 22/02/2023 | 15 m² | F | F | 463 kWh/m²/an | 100 kgCO₂/m²/an | — |
| 24/01/2023 | 17 m² | F | F | 413 kWh/m²/an | 89 kgCO₂/m²/an | — |
| 18/01/2023 | 15 m² | E | E | 311 kWh/m²/an | 64 kgCO₂/m²/an | — |
| 26/11/2022 | 67 m² | D | D | 207 kWh/m²/an | 42 kgCO₂/m²/an | — |
| 16/10/2022 | 87 m² | E | E | 285 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | — |
| 12/09/2022 | 90 m² | D | D | 158 kWh/m²/an | 31 kgCO₂/m²/an | — |
| 12/04/2022 | 156 m² | D | D | 193 kWh/m²/an | 39 kgCO₂/m²/an | 1969 |
| 16/02/2022 | 30 m² | D | D | 232 kWh/m²/an | 46 kgCO₂/m²/an | — |
| 25/01/2022 | 30 m² | D | D | 245 kWh/m²/an | 49 kgCO₂/m²/an | — |
| 25/11/2021 | 156 m² | E | E | 287 kWh/m²/an | 58 kgCO₂/m²/an | — |
| 14/10/2021 | 74 m² | D | D | 206 kWh/m²/an | 42 kgCO₂/m²/an | 1948 |
Les DPE sont déclarés à l'ADEME par les diagnostiqueurs lors d'une vente, location ou nouvelle construction. Toutes les transactions n'ont pas encore généré de DPE sous le format actuel (post-juillet 2021).
Copropriété à cette adresse
Source : Registre national · ANAH
SDC RESIDENCE ST JAMES PARK
Nombre de lots
407
Construction
1970-05-12
Syndic
R.L.MEILLANT & F.BOURDELEAU
N° d'immatriculation : AA0657148
Le Registre national des copropriétés, tenu par l'ANAH, recense les copropriétés à usage d'habitation. L'immatriculation est obligatoire pour toutes les copropriétés en France et conditionne l'accès aux aides publiques.
Personnes morales à cette adresse
Source SIRENE · INSEE
SCI
3 sociétés
SARL
2 sociétés
SAS
1 société
-
AL CONSULTING
SIREN 102824703
0 m
Société (cat. 6599)
1 société
-
SCI PACHAMAMA
SIREN 527771323
0 m
Données issues du répertoire SIRENE de l'INSEE, géocodées à l'adresse la plus proche dans un rayon de 30 mètres. Conformément au RGPD, seules les personnes morales (sociétés) sont affichées — aucune donnée personnelle n'est exposée.
Transports à proximité
Données OpenStreetMap · Distance à vol d'oiseau
Métro
1 arrêt
-
Esplanade de La Défense
921 m
Bus
8 arrêts
-
Rue du Centre
Lignes : 43 · 93
48 m
-
Rue du Bois de Boulogne
Lignes : 43 · 93
142 m
-
Place de Bagatelle
Ligne : 43
392 m
-
Maurice Barrès
Lignes : 93 · 43 · 73
413 m
-
Les Graviers
Lignes : 73 · N11 · N24
550 m
-
Bellini
Lignes : 175 · 157 · 158
607 m
-
École Jacques Dulud
609 m
-
Pont de Neuilly
Lignes : 43 · 73 · 93 · N24 · N11
672 m
Commerces de proximité
Données OpenStreetMap
Le commerce le plus proche, à pied, dans chaque catégorie. Distance mesurée à vol d'oiseau.
💊 Pharmacie
Pharmacie du Bois de Boulogne
216
mètres
🥖 Boulangerie
Zest
435
mètres
🛒 Supermarché
Votre Marché
54 Rue de Longchamp
177
mètres
Voir l'annuaire complet des commerces de Neuilly-sur-Seine →
Écoles à proximité
Sectorisation officielle + OSM
Les établissements scolaires dans un rayon de 500 mètres, ainsi que la sectorisation publique pour le collège et le lycée.
Maternelles
Crèche Longchamp
Public
155m
Crèche People & Baby
Public
277m
École Maternelle Commandant Charcot
Public
394m
Écoles primaires
École Primaire Commandant Charcot B
Public
326m
École Primaire Commandant Charcot A
Public
349m
Collèges
Collège Théophile Gautier
Public
335m
Lycées
Lycée général La Folie Saint-James
Public
312m
Estimation Fair and Square
Décrivez votre bien.
64 Rue de Longchamp, Neuilly-sur-Seine
- 1Caractéristiques du bien
- 2Vos coordonnées
- 3Confirmation
- 4Estimation indicative
Type de bien
0 = rez-de-chaussée
État général