Aller au contenu
Fair and Square

Adresse précise · Estimation Fair and Square

N°143
Rue de Longchamp
à Neuilly-sur-Seine


Pourquoi se contenter de la valeur moyenne et ne pas viser jusqu'à 15 167 €/m² comme au 85 Rue de Longchamp le 17 février 2023 ?

Estimation gratuite, confidentielle, sous 24 h par un agent Fair and Square expérimenté.

Vue Google Street View du 143 Rue de Longchamp
Vue Street View · © Google

Localisation

Plan de situation — 143 Rue de Longchamp
Plan de situation
Vue satellite — 143 Rue de Longchamp
Vue satellite

Cartographie © Mapbox · © OpenStreetMap

Valeur locative estimée

Loyer charges comprises · à titre indicatif

Sur la base des prix de vente observés sur Rue de Longchamp, nous estimons une fourchette de loyer mensuel charges comprises (CC) au mètre carré pour cette adresse.

Loyer m²/mois CC

34 à 40

Exemple : pour un appartement de 95 m², nous préconisons un loyer CC entre 3 196 € et 3 809 € par mois.

Performance énergétique

Source : ADEME · 91 DPE

Répartition des étiquettes DPE à cette adresse

D (40)
E (50)
Date Surface Énergie Climat (GES) Conso Émissions CO₂ Construction
12/11/2024 D D 220 kWh/m²/an 48 kgCO₂/m²/an
08/12/2022 14 m² C A 246 kWh/m²/an 8 kgCO₂/m²/an
08/12/2022 14 m² D A 293 kWh/m²/an 8 kgCO₂/m²/an
16/05/2022 144 m² D D 227 kWh/m²/an 49 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 111 m² E E 228 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 81 m² E E 231 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 106 m² E E 228 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 110 m² D D 216 kWh/m²/an 47 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 101 m² D D 198 kWh/m²/an 43 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 110 m² D D 184 kWh/m²/an 40 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 81 m² E E 231 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 110 m² D D 216 kWh/m²/an 47 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 49 m² E E 246 kWh/m²/an 54 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 110 m² E E 230 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 97 m² E E 228 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 110 m² D D 216 kWh/m²/an 47 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 99 m² D D 217 kWh/m²/an 47 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 105 m² E E 230 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 81 m² E E 239 kWh/m²/an 52 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 123 m² D D 183 kWh/m²/an 40 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 144 m² D D 227 kWh/m²/an 49 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 112 m² D D 226 kWh/m²/an 49 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 110 m² D D 184 kWh/m²/an 40 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 97 m² E E 228 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 74 m² D D 188 kWh/m²/an 41 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 41 m² D D 210 kWh/m²/an 46 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 110 m² E E 230 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 106 m² D D 197 kWh/m²/an 43 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 110 m² E E 230 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 144 m² D D 227 kWh/m²/an 49 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 99 m² D D 217 kWh/m²/an 47 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 144 m² D D 227 kWh/m²/an 49 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 97 m² E E 233 kWh/m²/an 51 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 108 m² E E 235 kWh/m²/an 51 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 81 m² E E 239 kWh/m²/an 52 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 97 m² E E 228 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 125 m² D D 189 kWh/m²/an 41 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 49 m² E E 239 kWh/m²/an 52 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 63 m² E E 235 kWh/m²/an 51 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 106 m² E E 228 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 144 m² D D 227 kWh/m²/an 49 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 110 m² D D 190 kWh/m²/an 41 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 39 m² E E 242 kWh/m²/an 53 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 46 m² E E 241 kWh/m²/an 53 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 110 m² E E 230 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 109 m² D D 197 kWh/m²/an 43 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 71 m² E E 233 kWh/m²/an 51 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 111 m² E E 228 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 99 m² D D 217 kWh/m²/an 47 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 81 m² E E 239 kWh/m²/an 52 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 110 m² E E 228 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 113 m² D D 184 kWh/m²/an 40 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 81 m² E E 231 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 110 m² D D 190 kWh/m²/an 41 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 D D 198 kWh/m²/an 43 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 111 m² D D 197 kWh/m²/an 43 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 111 m² E E 228 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 74 m² D D 194 kWh/m²/an 42 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 97 m² E E 228 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 97 m² E E 237 kWh/m²/an 52 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 113 m² E E 232 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 110 m² E E 230 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 109 m² E E 232 kWh/m²/an 51 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 113 m² D D 184 kWh/m²/an 40 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 110 m² D D 190 kWh/m²/an 41 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 110 m² D D 190 kWh/m²/an 41 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 111 m² D D 197 kWh/m²/an 43 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 85 m² E E 231 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 105 m² E E 229 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 81 m² E E 231 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 E E 227 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 97 m² E E 228 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 106 m² D D 184 kWh/m²/an 40 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 81 m² E E 231 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 46 m² E E 241 kWh/m²/an 53 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 139 m² D D 214 kWh/m²/an 47 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 113 m² E E 235 kWh/m²/an 51 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 110 m² D D 216 kWh/m²/an 47 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 144 m² D D 227 kWh/m²/an 49 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 111 m² E E 228 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 47 m² E E 247 kWh/m²/an 54 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 110 m² E E 228 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 111 m² D D 197 kWh/m²/an 43 kgCO₂/m²/an 1953
16/05/2022 83 m² E E 232 kWh/m²/an 51 kgCO₂/m²/an 1953
15/03/2022 E E 238 kWh/m²/an 52 kgCO₂/m²/an 1953
15/03/2022 E E 233 kWh/m²/an 51 kgCO₂/m²/an 1953
15/03/2022 E E 228 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
15/03/2022 D D 199 kWh/m²/an 43 kgCO₂/m²/an 1953
15/03/2022 D D 190 kWh/m²/an 41 kgCO₂/m²/an 1953
15/03/2022 E E 227 kWh/m²/an 50 kgCO₂/m²/an 1953
14/03/2022 E E 237 kWh/m²/an 52 kgCO₂/m²/an 1953

Les DPE sont déclarés à l'ADEME par les diagnostiqueurs lors d'une vente, location ou nouvelle construction. Toutes les transactions n'ont pas encore généré de DPE sous le format actuel (post-juillet 2021).

Personnes morales à cette adresse

Source SIRENE · INSEE

Association

1 société

  • MANESMAN BUSINESS ANGELS

    SIREN 511009011

    0 m

Données issues du répertoire SIRENE de l'INSEE, géocodées à l'adresse la plus proche dans un rayon de 30 mètres. Conformément au RGPD, seules les personnes morales (sociétés) sont affichées — aucune donnée personnelle n'est exposée.

Transports à proximité

Données OpenStreetMap · Distance à vol d'oiseau

Bus

8 arrêts

  • Place de Bagatelle

    Lignes : 43 · 93

    67 m

  • Porte de Madrid

    Ligne : 244

    416 m

  • Rue du Centre

    Lignes : 43 · 93

    441 m

  • Rue du Bois de Boulogne

    Lignes : 43 · 93

    625 m

  • Route des Lacs

    Ligne : 244

    859 m

  • Maurice Barrès

    Lignes : 93 · 43 · 73

    866 m

  • Les Graviers

    Lignes : 73 · N11 · N24

    906 m

  • Fondation Louis Vuitton

    Ligne : 244

    944 m

Commerces de proximité

Données OpenStreetMap

Le commerce le plus proche, à pied, dans chaque catégorie. Distance mesurée à vol d'oiseau.

💊 Pharmacie

Pharmacie de Longchamp

121

mètres

🥖 Boulangerie

Zest

84

mètres

🛒 Supermarché

Green K

56

mètres

Voir l'annuaire complet des commerces de Neuilly-sur-Seine →

Écoles à proximité

Sectorisation officielle + OSM

Les établissements scolaires dans un rayon de 500 mètres, ainsi que la sectorisation publique pour le collège et le lycée.

Maternelles

École Maternelle Commandant Charcot

Public

207m

Crèche People & Baby

Public

239m

Écoles primaires

École Primaire Commandant Charcot A

Public

250m

École Primaire Commandant Charcot B

Public

267m

Voir l'annuaire complet des écoles de Neuilly-sur-Seine →

Estimation Fair and Square

Décrivez votre bien.

143 Rue de Longchamp, Neuilly-sur-Seine

  1. 1Caractéristiques du bien
  2. 2Vos coordonnées
  3. 3Confirmation
  4. 4Estimation indicative

Type de bien

0 = rez-de-chaussée

État général