Adresse précise · Estimation Fair and Square
N°9BIS
Rue Casimir Pinel
à Neuilly-sur-Seine
Pourquoi se contenter de la valeur moyenne et ne pas viser jusqu'à 14 444 €/m² comme au 5 Rue Casimir Pinel le 10 janvier 2024 ?
Estimation gratuite, confidentielle, sous 24 h par un agent Fair and Square expérimenté.
Localisation
Cartographie © Mapbox · © OpenStreetMap
Valeur locative estimée
Loyer charges comprises · à titre indicatif
Sur la base des prix de vente observés sur Rue Casimir Pinel, nous estimons une fourchette de loyer mensuel charges comprises (CC) au mètre carré pour cette adresse.
Loyer m²/mois CC
32 à 37 €
Exemple : pour un appartement de 95 m², nous préconisons un loyer CC entre 3 040 € et 3 558 € par mois.
Vous êtes propriétaire d'un local commercial ?
Vous disposez d'un local commercial au 9BIS Rue Casimir Pinel, et souhaitez connaître sa valeur locative, son prix précis au m² calculé par un expert en immobilier commercial ?
Prix mur commercial · indicatif
8 500 à 11 000 €/m²
Estimation à titre indicatif. Le prix réel dépend de l'emplacement, du droit au bail, du locataire en place et du rendement attendu.
Demander une évaluation précise →
Performance énergétique
Source : ADEME · 41 DPE
Répartition des étiquettes DPE à cette adresse
| Date | Surface | Énergie | Climat (GES) | Conso | Émissions CO₂ | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | 146 m² | D | D | 226 kWh/m²/an | 42 kgCO₂/m²/an | — |
| 24/04/2026 | 10 m² | D | D | 432 kWh/m²/an | 52 kgCO₂/m²/an | — |
| 20/04/2026 | 15 m² | G | F | 575 kWh/m²/an | 103 kgCO₂/m²/an | — |
| 12/02/2026 | 130 m² | D | D | 238 kWh/m²/an | 44 kgCO₂/m²/an | — |
| 30/01/2026 | 16 m² | C | A | 209 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 06/01/2026 | 121 m² | E | E | 272 kWh/m²/an | 52 kgCO₂/m²/an | — |
| 03/11/2025 | 16 m² | D | B | 255 kWh/m²/an | 9 kgCO₂/m²/an | — |
| 16/09/2025 | 6 m² | G | G | 829 kWh/m²/an | 176 kgCO₂/m²/an | — |
| 16/09/2025 | 117 m² | E | E | 288 kWh/m²/an | 55 kgCO₂/m²/an | — |
| 28/04/2025 | 120 m² | E | E | 318 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | — |
| 12/03/2025 | 69 m² | D | B | 243 kWh/m²/an | 9 kgCO₂/m²/an | — |
| 18/02/2025 | 130 m² | E | E | 305 kWh/m²/an | 67 kgCO₂/m²/an | — |
| 11/02/2025 | 154 m² | D | D | 209 kWh/m²/an | 37 kgCO₂/m²/an | — |
| 09/07/2024 | 127 m² | E | E | 300 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | — |
| 13/05/2024 | 143 m² | D | D | 226 kWh/m²/an | 49 kgCO₂/m²/an | — |
| 09/04/2024 | 128 m² | D | D | 200 kWh/m²/an | 35 kgCO₂/m²/an | — |
| 04/03/2024 | 118 m² | E | E | 252 kWh/m²/an | 68 kgCO₂/m²/an | — |
| 17/02/2024 | 154 m² | D | D | 209 kWh/m²/an | 38 kgCO₂/m²/an | — |
| 05/02/2024 | 9 m² | F | F | 599 kWh/m²/an | 90 kgCO₂/m²/an | — |
| 28/12/2023 | 8 m² | E | D | 513 kWh/m²/an | 66 kgCO₂/m²/an | — |
| 17/12/2023 | 152 m² | D | D | 216 kWh/m²/an | 47 kgCO₂/m²/an | — |
| 08/09/2023 | 8 m² | F | C | 622 kWh/m²/an | 24 kgCO₂/m²/an | — |
| 24/07/2023 | 153 m² | D | D | 208 kWh/m²/an | 38 kgCO₂/m²/an | — |
| 09/07/2023 | 16 m² | G | C | 586 kWh/m²/an | 19 kgCO₂/m²/an | — |
| 04/07/2023 | 157 m² | D | D | 193 kWh/m²/an | 35 kgCO₂/m²/an | — |
| 28/06/2023 | 10 m² | D | D | 291 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | — |
| 25/06/2023 | 10 m² | G | D | 689 kWh/m²/an | 49 kgCO₂/m²/an | — |
| 25/06/2023 | 10 m² | F | C | 553 kWh/m²/an | 18 kgCO₂/m²/an | — |
| 23/05/2023 | 127 m² | E | E | 315 kWh/m²/an | 69 kgCO₂/m²/an | — |
| 16/04/2023 | 8 m² | D | D | 497 kWh/m²/an | 67 kgCO₂/m²/an | — |
| 03/04/2023 | 145 m² | D | D | 248 kWh/m²/an | 46 kgCO₂/m²/an | — |
| 04/01/2023 | 148 m² | D | D | 249 kWh/m²/an | 48 kgCO₂/m²/an | — |
| 04/01/2023 | 8 m² | F | F | 561 kWh/m²/an | 118 kgCO₂/m²/an | — |
| 08/11/2022 | 10 m² | F | E | 559 kWh/m²/an | 81 kgCO₂/m²/an | — |
| 02/10/2022 | 8 m² | E | E | 399 kWh/m²/an | 81 kgCO₂/m²/an | — |
| 22/05/2022 | 134 m² | E | E | 316 kWh/m²/an | 61 kgCO₂/m²/an | — |
| 09/05/2022 | 9 m² | F | C | 655 kWh/m²/an | 25 kgCO₂/m²/an | — |
| 09/05/2022 | 145 m² | D | D | 247 kWh/m²/an | 46 kgCO₂/m²/an | — |
| 07/04/2022 | 121 m² | E | D | 256 kWh/m²/an | 49 kgCO₂/m²/an | 1947 |
| 23/03/2022 | 9 m² | E | E | 486 kWh/m²/an | 67 kgCO₂/m²/an | 1930 |
| 03/02/2022 | 145 m² | E | E | 301 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | — |
Les DPE sont déclarés à l'ADEME par les diagnostiqueurs lors d'une vente, location ou nouvelle construction. Toutes les transactions n'ont pas encore généré de DPE sous le format actuel (post-juillet 2021).
Transports à proximité
Données OpenStreetMap · Distance à vol d'oiseau
Métro
1 arrêt
-
Esplanade de La Défense
556 m
Bus
8 arrêts
-
BlaBlaCar
207 m
-
Pont de Neuilly-Métro
Ligne : 157
220 m
-
Pont de Neuilly - Métro
Lignes : Bb · 73 · 174 · 73
256 m
-
Pont de Neuilly
Lignes : N11 · N24 · N153
324 m
-
Pont de Neuilly - Rive Gauche
Lignes : 157 · 158
332 m
-
RD7 - Pont de Neuilly
Ligne : 175
347 m
-
Bellini
Lignes : 175 · 157 · 158
378 m
-
Rue du Bois de Boulogne
Lignes : 43 · 93
406 m
Commerces de proximité
Données OpenStreetMap
Le commerce le plus proche, à pied, dans chaque catégorie. Distance mesurée à vol d'oiseau.
💊 Pharmacie
Pharmacie du Pont
280
mètres
🥖 Boulangerie
Maison Bakour
180
mètres
🛒 Supermarché
Franprix
161
mètres
☕ Café / bar
Le Celtique
221 Avenue Charles de Gaulle
141
mètres
🍽️ Restaurant
Neuilly's
153
mètres
Voir l'annuaire complet des commerces de Neuilly-sur-Seine →
Écoles à proximité
Sectorisation officielle + OSM
Les établissements scolaires dans un rayon de 500 mètres, ainsi que la sectorisation publique pour le collège et le lycée.
Maternelles
Crèche du Pont
Public
394m
Crèche Longchamp
Public
402m
Écoles primaires
École Élémentaire Privée Gan-Alef
Privé
286m
École primaire privée Saint-Pierre Saint-Jean
Privé
492m
Collèges
Collège Théophile Gautier
Public
243m
IFORA Neuilly
Privé
366m
Lycées
Lycée général La Folie Saint-James
Public
286m
Estimation Fair and Square
Décrivez votre bien.
9BIS Rue Casimir Pinel, Neuilly-sur-Seine
- 1Caractéristiques du bien
- 2Vos coordonnées
- 3Confirmation
- 4Estimation indicative
Type de bien
0 = rez-de-chaussée
État général