Adresse précise · Estimation Fair and Square
N°1BIS
Boulevard Richard Wallace
à Neuilly-sur-Seine
Estimation gratuite, confidentielle, sous 24 h par un agent Fair and Square expérimenté.
Localisation
Cartographie © Mapbox · © OpenStreetMap
Valeur locative estimée
Loyer charges comprises · à titre indicatif
Sur la base des prix de vente observés sur Boulevard Richard Wallace, nous estimons une fourchette de loyer mensuel charges comprises (CC) au mètre carré pour cette adresse.
Loyer m²/mois CC
32 à 37 €
Exemple : pour un appartement de 95 m², nous préconisons un loyer CC entre 3 040 € et 3 529 € par mois.
Vous êtes propriétaire d'un local commercial ?
Vous disposez d'un local commercial au 1BIS Boulevard Richard Wallace, et souhaitez connaître sa valeur locative, son prix précis au m² calculé par un expert en immobilier commercial ?
Prix mur commercial · indicatif
8 500 à 11 000 €/m²
Estimation à titre indicatif. Le prix réel dépend de l'emplacement, du droit au bail, du locataire en place et du rendement attendu.
Demander une évaluation précise →
Performance énergétique
Source : ADEME · 307 DPE
Répartition des étiquettes DPE à cette adresse
| Date | Surface | Énergie | Climat (GES) | Conso | Émissions CO₂ | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | 225 m² | E | E | 236 kWh/m²/an | 52 kgCO₂/m²/an | — |
| 26/02/2026 | 166 m² | D | D | 223 kWh/m²/an | 49 kgCO₂/m²/an | — |
| 08/12/2025 | 226 m² | D | D | 196 kWh/m²/an | 43 kgCO₂/m²/an | — |
| 01/11/2025 | 162 m² | D | D | 208 kWh/m²/an | 46 kgCO₂/m²/an | — |
| 19/10/2025 | 227 m² | D | D | 201 kWh/m²/an | 44 kgCO₂/m²/an | — |
| 03/08/2025 | 228 m² | D | D | 210 kWh/m²/an | 46 kgCO₂/m²/an | — |
| 26/08/2024 | 229 m² | D | D | 202 kWh/m²/an | 44 kgCO₂/m²/an | — |
| 07/12/2022 | 103 m² | E | E | 264 kWh/m²/an | 58 kgCO₂/m²/an | — |
| 23/11/2022 | 67 m² | E | E | 263 kWh/m²/an | 58 kgCO₂/m²/an | — |
| 31/05/2022 | 66 m² | E | E | 268 kWh/m²/an | 58 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 30/05/2022 | 54 m² | E | E | 288 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 30/05/2022 | 103 m² | E | E | 277 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 30/05/2022 | 98 m² | E | E | 278 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 30/05/2022 | 103 m² | E | E | 277 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 30/05/2022 | 58 m² | E | E | 287 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 30/05/2022 | 58 m² | E | E | 287 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 30/05/2022 | 103 m² | E | E | 277 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 110 m² | E | E | 270 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 107 m² | E | E | 270 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 63 m² | E | E | 279 kWh/m²/an | 61 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 113 m² | E | E | 295 kWh/m²/an | 64 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 99 m² | E | E | 273 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 54 m² | E | E | 288 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 16 m² | E | E | 332 kWh/m²/an | 71 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 99 m² | E | E | 271 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 111 m² | E | E | 292 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 21 m² | E | E | 321 kWh/m²/an | 68 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 91 m² | E | E | 299 kWh/m²/an | 65 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 111 m² | E | E | 282 kWh/m²/an | 61 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 17 m² | E | E | 329 kWh/m²/an | 70 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 89 m² | E | E | 304 kWh/m²/an | 66 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 106 m² | E | E | 292 kWh/m²/an | 64 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 105 m² | E | E | 296 kWh/m²/an | 64 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 115 m² | E | E | 275 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 30 m² | E | E | 295 kWh/m²/an | 64 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 111 m² | E | E | 292 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 90 m² | E | E | 263 kWh/m²/an | 57 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 111 m² | E | E | 282 kWh/m²/an | 61 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 52 m² | E | E | 309 kWh/m²/an | 67 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 91 m² | E | E | 287 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 86 m² | E | E | 298 kWh/m²/an | 65 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 96 m² | E | E | 272 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 44 m² | E | E | 298 kWh/m²/an | 65 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 64 m² | E | E | 280 kWh/m²/an | 61 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 17 m² | E | E | 329 kWh/m²/an | 70 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 91 m² | E | E | 284 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 107 m² | E | E | 272 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 91 m² | E | E | 288 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 32 m² | E | E | 308 kWh/m²/an | 67 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 17 m² | E | E | 329 kWh/m²/an | 70 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 111 m² | E | E | 292 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 105 m² | E | E | 297 kWh/m²/an | 65 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 113 m² | E | E | 295 kWh/m²/an | 64 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 91 m² | E | E | 284 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 104 m² | E | E | 292 kWh/m²/an | 64 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 111 m² | E | E | 292 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 107 m² | E | E | 272 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 91 m² | E | E | 288 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 30 m² | E | E | 327 kWh/m²/an | 71 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 107 m² | E | E | 272 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 22 m² | E | E | 320 kWh/m²/an | 68 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 78 m² | E | E | 265 kWh/m²/an | 57 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 105 m² | E | E | 296 kWh/m²/an | 64 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 96 m² | E | E | 272 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 92 m² | E | E | 297 kWh/m²/an | 65 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 107 m² | E | E | 270 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 111 m² | E | E | 292 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 106 m² | E | E | 260 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 111 m² | E | E | 285 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 107 m² | E | E | 272 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 107 m² | E | E | 272 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 111 m² | E | E | 284 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 110 m² | E | E | 270 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 108 m² | E | E | 302 kWh/m²/an | 66 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 103 m² | E | E | 277 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 111 m² | E | E | 285 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 111 m² | E | E | 282 kWh/m²/an | 61 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 110 m² | E | E | 296 kWh/m²/an | 65 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 111 m² | E | E | 282 kWh/m²/an | 61 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 48 m² | E | E | 300 kWh/m²/an | 65 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 111 m² | E | E | 282 kWh/m²/an | 61 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 111 m² | E | E | 284 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 17 m² | E | E | 329 kWh/m²/an | 70 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 63 m² | E | E | 279 kWh/m²/an | 61 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 64 m² | E | E | 280 kWh/m²/an | 61 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 100 m² | E | E | 277 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 111 m² | E | E | 285 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 98 m² | E | E | 278 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 44 m² | E | E | 308 kWh/m²/an | 67 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 99 m² | E | E | 271 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 115 m² | E | E | 275 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 111 m² | E | E | 282 kWh/m²/an | 61 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 111 m² | E | E | 282 kWh/m²/an | 61 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 111 m² | E | E | 282 kWh/m²/an | 61 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 103 m² | E | E | 277 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 111 m² | E | E | 285 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 105 m² | E | E | 286 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 103 m² | E | E | 277 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 101 m² | E | E | 303 kWh/m²/an | 66 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 102 m² | E | E | 277 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 103 m² | E | E | 277 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 63 m² | E | E | 269 kWh/m²/an | 58 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 111 m² | E | E | 284 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 109 m² | E | E | 275 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 58 m² | E | E | 287 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 36 m² | E | E | 292 kWh/m²/an | 64 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 17 m² | E | E | 329 kWh/m²/an | 70 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 18 m² | E | E | 326 kWh/m²/an | 70 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 115 m² | E | E | 275 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 14 m² | E | E | 340 kWh/m²/an | 73 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 111 m² | E | E | 282 kWh/m²/an | 61 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 102 m² | E | E | 296 kWh/m²/an | 64 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 103 m² | E | E | 277 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 169 m² | E | E | 256 kWh/m²/an | 55 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 103 m² | E | E | 277 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 53 m² | E | E | 294 kWh/m²/an | 64 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 169 m² | E | E | 256 kWh/m²/an | 55 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 106 m² | E | E | 260 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 110 m² | E | E | 270 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 111 m² | E | E | 282 kWh/m²/an | 61 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 107 m² | E | E | 272 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 111 m² | E | E | 282 kWh/m²/an | 61 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 48 m² | E | E | 296 kWh/m²/an | 65 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 110 m² | E | E | 270 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 106 m² | E | E | 260 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 55 m² | E | E | 308 kWh/m²/an | 67 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 106 m² | E | E | 260 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 18/05/2022 | 44 m² | E | E | 298 kWh/m²/an | 65 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 230 m² | E | E | 301 kWh/m²/an | 66 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 58 m² | E | E | 267 kWh/m²/an | 58 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 140 m² | E | E | 286 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 165 m² | E | E | 273 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 74 m² | E | E | 283 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 107 m² | E | E | 257 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 112 m² | E | E | 292 kWh/m²/an | 64 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 107 m² | E | E | 257 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 108 m² | E | E | 278 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 59 m² | E | E | 249 kWh/m²/an | 54 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 121 m² | E | E | 291 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 228 m² | E | E | 287 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 274 m² | E | E | 232 kWh/m²/an | 50 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 145 m² | E | E | 275 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 231 m² | E | E | 233 kWh/m²/an | 50 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 230 m² | E | E | 301 kWh/m²/an | 66 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 230 m² | E | E | 271 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 108 m² | E | E | 278 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 230 m² | E | E | 271 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 107 m² | E | E | 257 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 151 m² | E | E | 304 kWh/m²/an | 66 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 165 m² | E | E | 273 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 63 m² | E | E | 286 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 116 m² | E | E | 292 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 101 m² | E | E | 317 kWh/m²/an | 69 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 165 m² | E | E | 273 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 133 m² | E | E | 275 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 55 m² | E | E | 304 kWh/m²/an | 66 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 134 m² | E | E | 287 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 274 m² | E | E | 232 kWh/m²/an | 50 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 61 m² | E | E | 302 kWh/m²/an | 66 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 48 m² | E | E | 271 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 121 m² | E | E | 291 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 107 m² | E | E | 257 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 118 m² | E | E | 315 kWh/m²/an | 68 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 107 m² | E | E | 257 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 111 m² | E | E | 316 kWh/m²/an | 69 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 105 m² | E | E | 289 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 108 m² | E | E | 278 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 108 m² | E | E | 278 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 85 m² | E | E | 280 kWh/m²/an | 61 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 223 m² | E | E | 302 kWh/m²/an | 66 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 230 m² | E | E | 286 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 228 m² | E | E | 287 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 172 m² | E | E | 299 kWh/m²/an | 65 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 230 m² | E | E | 271 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 48 m² | E | E | 271 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 109 m² | E | E | 303 kWh/m²/an | 66 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 165 m² | E | E | 273 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 62 m² | E | E | 312 kWh/m²/an | 68 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 145 m² | E | E | 275 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 230 m² | E | E | 286 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 109 m² | E | E | 303 kWh/m²/an | 66 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 52 m² | E | E | 306 kWh/m²/an | 67 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 44 m² | E | E | 293 kWh/m²/an | 64 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 96 m² | E | E | 279 kWh/m²/an | 61 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 96 m² | E | E | 318 kWh/m²/an | 69 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 36 m² | E | E | 298 kWh/m²/an | 65 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 230 m² | E | E | 271 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 230 m² | E | E | 286 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 205 m² | E | E | 302 kWh/m²/an | 66 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 119 m² | E | E | 307 kWh/m²/an | 67 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 118 m² | E | E | 315 kWh/m²/an | 68 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 109 m² | E | E | 257 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 147 m² | E | E | 286 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 230 m² | E | E | 286 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 145 m² | E | E | 275 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 230 m² | E | E | 301 kWh/m²/an | 66 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 109 m² | E | E | 303 kWh/m²/an | 66 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 121 m² | E | E | 291 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 111 m² | E | E | 316 kWh/m²/an | 69 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 60 m² | F | F | 326 kWh/m²/an | 71 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 118 m² | E | E | 276 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 230 m² | E | E | 271 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 34 m² | F | F | 338 kWh/m²/an | 74 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 94 m² | E | E | 259 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 85 m² | E | E | 280 kWh/m²/an | 61 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 121 m² | E | E | 291 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 17/05/2022 | 172 m² | E | E | 299 kWh/m²/an | 65 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 105 m² | E | E | 262 kWh/m²/an | 57 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 66 m² | E | E | 270 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 57 m² | E | E | 273 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 103 m² | E | E | 263 kWh/m²/an | 57 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 225 m² | E | E | 288 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 230 m² | E | E | 288 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 96 m² | E | E | 264 kWh/m²/an | 57 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 119 m² | E | E | 293 kWh/m²/an | 64 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 57 m² | E | E | 273 kWh/m²/an | 59 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 206 m² | E | E | 256 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 54 m² | E | E | 274 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 47 m² | E | E | 276 kWh/m²/an | 60 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 163 m² | E | E | 258 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 230 m² | E | E | 288 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 31 m² | E | E | 286 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 246 m² | E | E | 256 kWh/m²/an | 55 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 97 m² | E | E | 263 kWh/m²/an | 57 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 165 m² | E | E | 258 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 101 m² | E | E | 263 kWh/m²/an | 57 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 204 m² | E | E | 289 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 155 m² | E | E | 258 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 255 m² | E | E | 255 kWh/m²/an | 55 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 255 m² | E | E | 255 kWh/m²/an | 55 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 155 m² | E | E | 258 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 255 m² | E | E | 255 kWh/m²/an | 55 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 165 m² | E | E | 258 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 246 m² | E | E | 255 kWh/m²/an | 55 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 246 m² | E | E | 255 kWh/m²/an | 55 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 16/05/2022 | 155 m² | E | E | 259 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 09/05/2022 | 58 m² | E | E | 267 kWh/m²/an | 58 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 09/05/2022 | 105 m² | E | E | 262 kWh/m²/an | 57 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 09/05/2022 | 155 m² | E | E | 258 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 09/05/2022 | 164 m² | E | E | 258 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 09/05/2022 | 95 m² | E | E | 302 kWh/m²/an | 66 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 09/05/2022 | 155 m² | E | E | 258 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 09/05/2022 | 228 m² | E | E | 288 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 09/05/2022 | 121 m² | E | E | 291 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 09/05/2022 | 55 m² | E | E | 304 kWh/m²/an | 66 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 09/05/2022 | 155 m² | E | E | 258 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 09/05/2022 | 116 m² | E | E | 292 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 09/05/2022 | 114 m² | E | E | 292 kWh/m²/an | 64 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 09/05/2022 | 58 m² | E | E | 289 kWh/m²/an | 63 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 09/05/2022 | 107 m² | E | E | 257 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | 1933 |
| 09/05/2022 | 108 m² | E | E | 300 kWh/m²/an | 65 kgCO₂/m²/an | 1933 |
