Aller au contenu
Fair and Square

Adresse précise · Estimation Fair and Square

N°22
Boulevard Jean Mermoz
à Neuilly-sur-Seine


Prix de vente moyen constaté à cette adresse

12 727 €/m²

Consulter l'historique des transactions →

Prix de vente par une agence experte

15 813 €/m²

Valeur la plus performante observée à cette adresse, que notre équipe sait reproduire grâce à notre expertise du secteur.

Votre immeuble détient le record de vente de la rue à 15 278 €/m² le 27 avril 2023. Nous savons valoriser ce type de bien.

Estimation gratuite, confidentielle, sous 24 h par un agent Fair and Square expérimenté.

Vue Google Street View du 22 Boulevard Jean Mermoz
Vue Street View · © Google

Localisation

Plan de situation — 22 Boulevard Jean Mermoz
Plan de situation
Vue satellite — 22 Boulevard Jean Mermoz
Vue satellite

Cartographie © Mapbox · © OpenStreetMap

Transactions au N°22

Source : DVF · DGFiP

Date Type Surface Pièces Prix Prix au m²
13/11/2025 Appartement 66 m² 2 820 000 € 12 424 €/m²
13/11/2025 Appartement 68 m² 2 820 000 € 12 059 €/m²
28/03/2025 Appartement 150 m² 3 1 100 000 € 7 333 €/m²
12/02/2025 Appartement 167 m² 6 2 500 000 € 14 970 €/m²
12/02/2025 Appartement 170 m² 6 2 500 000 € 14 706 €/m²
09/04/2024 Appartement 66 m² 2 840 000 € 12 727 €/m²
09/04/2024 Appartement 68 m² 2 840 000 € 12 353 €/m²
28/09/2023 Appartement 147 m² 4 2 254 800 € 15 339 €/m²
28/09/2023 Appartement 147 m² 4 2 254 800 € 15 339 €/m²
08/09/2023 Appartement 68 m² 2 800 000 € 11 765 €/m²
08/09/2023 Appartement 68 m² 2 800 000 € 11 765 €/m²
27/06/2023 Appartement 122 m² 4 1 650 000 € 13 525 €/m²
27/06/2023 Appartement 116 m² 4 1 650 000 € 14 224 €/m²
28/04/2023 Appartement 123 m² 4 1 790 000 € 14 553 €/m²
28/04/2023 Appartement 120 m² 4 1 790 000 € 14 917 €/m²
27/04/2023 Appartement 148 m² 4 2 261 200 € 15 278 €/m²
27/04/2023 Appartement 143 m² 4 2 261 200 € 15 813 €/m²
09/03/2023 Appartement 93 m² 3 1 297 100 € 13 947 €/m²
09/03/2023 Appartement 91 m² 3 1 297 100 € 14 254 €/m²
30/12/2022 Appartement 119 m² 4 1 447 116 € 12 161 €/m²
30/12/2022 Appartement 119 m² 4 1 447 116 € 12 161 €/m²
09/12/2022 Appartement 67 m² 2 815 000 € 12 164 €/m²
09/12/2022 Appartement 68 m² 2 815 000 € 11 985 €/m²
13/09/2022 Appartement 90 m² 3 1 119 200 € 12 436 €/m²
13/09/2022 Appartement 95 m² 3 1 119 200 € 11 781 €/m²
21/04/2022 Appartement 66 m² 2 838 650 € 12 707 €/m²
21/04/2022 Appartement 68 m² 2 838 650 € 12 333 €/m²
12/03/2021 Appartement 117 m² 4 1 526 000 € 13 043 €/m²
12/03/2021 Appartement 121 m² 4 1 526 000 € 12 612 €/m²
26/02/2021 Appartement 128 m² 4 1 875 000 € 14 648 €/m²
26/02/2021 Appartement 132 m² 4 1 875 000 € 14 205 €/m²

Valeur locative estimée

Loyer charges comprises · à titre indicatif

Sur la base des prix de vente observés sur Boulevard Jean Mermoz, nous estimons une fourchette de loyer mensuel charges comprises (CC) au mètre carré pour cette adresse.

Loyer m²/mois CC

38 à 46

Exemple : pour un appartement de 95 m², nous préconisons un loyer CC entre 3 656 € et 4 357 € par mois.

Performance énergétique

Source : ADEME · 41 DPE

Répartition des étiquettes DPE à cette adresse

D (14)
E (8)
F (12)
G (6)
Date Surface Énergie Climat (GES) Conso Émissions CO₂ Construction
19/04/2026 64 m² D D 177 kWh/m²/an 37 kgCO₂/m²/an
08/03/2026 18 m² D D 209 kWh/m²/an 40 kgCO₂/m²/an
17/01/2026 117 m² D D 224 kWh/m²/an 46 kgCO₂/m²/an 1974
11/11/2025 53 m² F F 391 kWh/m²/an 86 kgCO₂/m²/an
30/09/2025 17 m² F F 449 kWh/m²/an 97 kgCO₂/m²/an
04/07/2025 15 m² E E 361 kWh/m²/an 76 kgCO₂/m²/an
03/07/2025 169 m² D D 224 kWh/m²/an 49 kgCO₂/m²/an
10/02/2025 14 m² F F 473 kWh/m²/an 101 kgCO₂/m²/an
19/11/2024 15 m² D D 228 kWh/m²/an 46 kgCO₂/m²/an
16/11/2024 163 m² C C 144 kWh/m²/an 28 kgCO₂/m²/an
13/10/2024 147 m² D D 168 kWh/m²/an 35 kgCO₂/m²/an
10/10/2024 66 m² E E 284 kWh/m²/an 62 kgCO₂/m²/an
01/09/2024 15 m² E E 355 kWh/m²/an 75 kgCO₂/m²/an
01/09/2024 167 m² D D 204 kWh/m²/an 45 kgCO₂/m²/an
22/05/2024 92 m² D D 174 kWh/m²/an 38 kgCO₂/m²/an
29/01/2024 91 m² D D 198 kWh/m²/an 43 kgCO₂/m²/an
28/01/2024 66 m² E E 288 kWh/m²/an 63 kgCO₂/m²/an
14/01/2024 206 m² F F 353 kWh/m²/an 76 kgCO₂/m²/an
11/09/2023 68 m² E E 297 kWh/m²/an 62 kgCO₂/m²/an
03/05/2023 14 m² F F 448 kWh/m²/an 91 kgCO₂/m²/an
12/04/2023 66 m² F F 378 kWh/m²/an 80 kgCO₂/m²/an
27/03/2023 30 m² G G 521 kWh/m²/an 114 kgCO₂/m²/an
14/02/2023 87 m² E E 317 kWh/m²/an 67 kgCO₂/m²/an
10/02/2023 116 m² D D 226 kWh/m²/an 49 kgCO₂/m²/an
07/02/2023 52 m² F F 388 kWh/m²/an 83 kgCO₂/m²/an
06/02/2023 52 m² G G 474 kWh/m²/an 102 kgCO₂/m²/an
10/01/2023 115 m² F F 335 kWh/m²/an 72 kgCO₂/m²/an
08/12/2022 14 m² F F 408 kWh/m²/an 87 kgCO₂/m²/an
05/12/2022 14 m² G G 517 kWh/m²/an 112 kgCO₂/m²/an
16/11/2022 147 m² D D 188 kWh/m²/an 41 kgCO₂/m²/an
06/11/2022 13 m² G G 609 kWh/m²/an 128 kgCO₂/m²/an
03/10/2022 66 m² E E 240 kWh/m²/an 51 kgCO₂/m²/an
18/09/2022 143 m² D D 161 kWh/m²/an 31 kgCO₂/m²/an
05/09/2022 13 m² F F 446 kWh/m²/an 92 kgCO₂/m²/an
28/08/2022 67 m² F F 411 kWh/m²/an 90 kgCO₂/m²/an
19/05/2022 18 m² G G 585 kWh/m²/an 124 kgCO₂/m²/an
21/03/2022 12 m² F F 467 kWh/m²/an 96 kgCO₂/m²/an
24/01/2022 30 m² G G 597 kWh/m²/an 131 kgCO₂/m²/an
23/08/2021 115 m² D D 249 kWh/m²/an 47 kgCO₂/m²/an 1975
23/08/2021 115 m² D D 249 kWh/m²/an 47 kgCO₂/m²/an 1975
22/08/2021 115 m² E D 259 kWh/m²/an 47 kgCO₂/m²/an

Les DPE sont déclarés à l'ADEME par les diagnostiqueurs lors d'une vente, location ou nouvelle construction. Toutes les transactions n'ont pas encore généré de DPE sous le format actuel (post-juillet 2021).

Copropriété à cette adresse

Source : Registre national · ANAH

22 BOULEVARD JEAN MERMOZ

Nombre de lots

466

Construction

1973-06-13

Syndic

non connu

N° d'immatriculation : AA7472202

Le Registre national des copropriétés, tenu par l'ANAH, recense les copropriétés à usage d'habitation. L'immatriculation est obligatoire pour toutes les copropriétés en France et conditionne l'accès aux aides publiques.

Personnes morales à cette adresse

Source SIRENE · INSEE

Association

1 société

  • QUINTETTE ASSOCIATION (QUINTETTE)

    SIREN 810788281

    0 m

Données issues du répertoire SIRENE de l'INSEE, géocodées à l'adresse la plus proche dans un rayon de 30 mètres. Conformément au RGPD, seules les personnes morales (sociétés) sont affichées — aucune donnée personnelle n'est exposée.

Transports à proximité

Données OpenStreetMap · Distance à vol d'oiseau

Métro

1 arrêt

  • Les Sablons

    594 m

Bus

8 arrêts

  • Sainte-Foy

    Lignes : 43 · 82

    167 m

  • Église Saint-Pierre

    Lignes : 43 · 82

    277 m

  • Lycée Pasteur

    Ligne : 174

    367 m

  • Rue de l'Église

    Ligne : 82

    376 m

  • Perronet

    Ligne : 82

    405 m

  • Château

    Lignes : 93 · 82

    445 m

  • Chézy

    Lignes : 164 · 163

    460 m

  • Général Gouraud

    Lignes : 82 · 43 · 174

    505 m

Commerces de proximité

Données OpenStreetMap

Le commerce le plus proche, à pied, dans chaque catégorie. Distance mesurée à vol d'oiseau.

💊 Pharmacie

Pharmacie du Parc

135

mètres

🥖 Boulangerie

Maison Baillon

29 Rue de Chézy

113

mètres

🛒 Supermarché

Naturalia

8 Avenue Sainte-Foy

130

mètres

☕ Café / bar

Bistrot du Parc

38

mètres

🍽️ Restaurant

La Place

4 Avenue Sainte-Foy

140

mètres

Voir l'annuaire complet des commerces de Neuilly-sur-Seine →

Écoles à proximité

Sectorisation officielle + OSM

Les établissements scolaires dans un rayon de 500 mètres, ainsi que la sectorisation publique pour le collège et le lycée.

Maternelles

École maternelle privée Saint-Dominique

Privé

192m

École Maternelle Roule

Public

215m

Caramel & Nougatine

Public

268m

Crèche Sainte-Amélie

Privé

385m

Écoles primaires

École primaire Achille Perreti

Public

169m

École primaire Huissiers

Public

239m

Institution Saint-Dominique

Privé

274m

Bâtiment Argenson

Public

344m

Completude

Public

430m

Collèges

Collège privé Saint-Pierre Saint-Jean

Privé

281m

Collège Louis Pasteur

Public

326m

Lycées

Lycée général et technologique privé Saint-Dominique

Privé

309m

Lycée Professionnel Privé Georges Guerin

Privé

317m

Lycée général Louis Pasteur

Public

321m

Voir l'annuaire complet des écoles de Neuilly-sur-Seine →

Estimation Fair and Square

Décrivez votre bien.

22 Boulevard Jean Mermoz, Neuilly-sur-Seine

  1. 1Caractéristiques du bien
  2. 2Vos coordonnées
  3. 3Confirmation
  4. 4Estimation indicative

Type de bien

0 = rez-de-chaussée

État général