Adresse précise · Estimation Fair and Square
N°49
Boulevard Inkermann
à Neuilly-sur-Seine
Prix de vente par une agence experte
17 870 €/m²
Valeur la plus performante observée à cette adresse, que notre équipe sait reproduire grâce à notre expertise du secteur.
Pourquoi se contenter de la valeur moyenne et ne pas viser 17 870 €/m² comme dans votre immeuble en novembre 2022, ou jusqu'à 14 533 €/m² comme au 35 Boulevard Inkermann le 28 septembre 2017 ?
Estimation gratuite, confidentielle, sous 24 h par un agent Fair and Square expérimenté.
Entre 2015 et 2025, 46 ventes ont été enregistrées par la DGFiP au 49 boulevard Inkermann, autour d'un prix médian de 10 947 €/m².
Localisation
Cartographie © Mapbox · © OpenStreetMap
Transactions au N°49
Source : DVF · DGFiP
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | Appartement | 77 m² | 4 | 830 000 € | 10 779 €/m² |
| 26/03/2025 | Appartement | 25 m² | 1 | 230 000 € | 9 200 €/m² |
| 04/10/2024 | Appartement | 47 m² | 2 | 431 403 € | 9 179 €/m² |
| 30/09/2024 | Appartement | 52 m² | 1 | 550 000 € | 10 577 €/m² |
| 30/09/2024 | Appartement | 82 m² | 4 | 1 005 900 € | 12 267 €/m² |
| 20/09/2024 | Appartement | 114 m² | 5 | 1 800 000 € | 15 789 €/m² |
| 27/06/2024 | Appartement | 115 m² | 5 | 1 577 300 € | 13 716 €/m² |
| 07/07/2023 | Appartement | 47 m² | 2 | 414 130 € | 8 811 €/m² |
| 09/03/2023 | Appartement | 78 m² | 3 | 911 500 € | 11 686 €/m² |
| 20/01/2023 | Appartement | 46 m² | 2 | 650 000 € | 14 130 €/m² |
| 14/11/2022 | Appartement | 108 m² | 4 | 1 930 000 € | 17 870 €/m² |
| 22/02/2022 | Appartement | 47 m² | 2 | 608 150 € | 12 939 €/m² |
| 07/12/2021 | Appartement | 23 m² | 1 | 275 000 € | 11 957 €/m² |
| 06/12/2021 | Appartement | 46 m² | 2 | 625 000 € | 13 587 €/m² |
| 29/11/2021 | Appartement | 114 m² | 5 | 1 225 000 € | 10 746 €/m² |
| 21/10/2021 | Appartement | 75 m² | 3 | 950 000 € | 12 667 €/m² |
| 09/09/2021 | Appartement | 115 m² | 5 | 1 535 000 € | 13 348 €/m² |
| 30/06/2021 | Appartement | 78 m² | 1 | 1 010 165 € | 12 951 €/m² |
| 10/06/2020 | Appartement | 79 m² | 3 | 900 000 € | 11 392 €/m² |
| 30/01/2020 | Appartement | 81 m² | 4 | 1 070 000 € | 13 210 €/m² |
| 05/09/2019 | Appartement | 47 m² | 2 | 603 500 € | 12 840 €/m² |
| 29/05/2019 | Appartement | 85 m² | 4 | 1 050 000 € | 12 353 €/m² |
| 12/04/2019 | Appartement | 81 m² | 4 | 1 100 000 € | 13 580 €/m² |
| 22/02/2019 | Appartement | 81 m² | 4 | 890 000 € | 10 988 €/m² |
| 23/01/2019 | Appartement | 47 m² | 2 | 510 000 € | 10 851 €/m² |
| 22/03/2018 | Appartement | 115 m² | 5 | 1 330 000 € | 11 565 €/m² |
| 26/02/2018 | Appartement | 47 m² | 2 | 515 000 € | 10 957 €/m² |
| 13/02/2018 | Appartement | 74 m² | 3 | 770 000 € | 10 405 €/m² |
| 27/10/2017 | Appartement | 47 m² | 3 | 455 000 € | 9 681 €/m² |
| 12/10/2017 | Appartement | 51 m² | 2 | 500 000 € | 9 804 €/m² |
| 14/09/2017 | Appartement | 80 m² | 4 | 875 000 € | 10 938 €/m² |
| 24/04/2017 | Appartement | 36 m² | 2 | 355 000 € | 9 861 €/m² |
| 19/04/2017 | Appartement | 36 m² | 2 | 367 000 € | 10 194 €/m² |
| 05/04/2017 | Appartement | 81 m² | 4 | 950 000 € | 11 728 €/m² |
| 03/03/2017 | Appartement | 79 m² | 3 | 760 000 € | 9 620 €/m² |
| 31/01/2017 | Appartement | 114 m² | 5 | 1 250 000 € | 10 965 €/m² |
| 16/01/2017 | Appartement | 87 m² | 4 | 849 205 € | 9 761 €/m² |
| 12/01/2017 | Appartement | 79 m² | 4 | 880 000 € | 11 139 €/m² |
| 20/12/2016 | Appartement | 36 m² | 2 | 362 000 € | 10 056 €/m² |
| 10/10/2016 | Appartement | 107 m² | 4 | 1 080 000 € | 10 093 €/m² |
| 19/09/2016 | Appartement | 36 m² | 2 | 353 550 € | 9 821 €/m² |
| 02/08/2016 | Appartement | 88 m² | 4 | 740 000 € | 8 409 €/m² |
| 01/08/2016 | Appartement | 80 m² | 4 | 730 000 € | 9 125 €/m² |
| 22/01/2016 | Appartement | 80 m² | 4 | 775 000 € | 9 688 €/m² |
| 20/07/2015 | Appartement | 78 m² | 3 | 780 000 € | 10 000 €/m² |
| 06/07/2015 | Appartement | 81 m² | 4 | 813 000 € | 10 037 €/m² |
Évolution des prix
Tendance du marché — Boulevard Inkermann
Courbe d'évolution du marché de Boulevard Inkermann, ajustée au niveau de prix observé au N°49. Elle illustre la tendance de la voie — elle ne représente pas les seules transactions de cette adresse.
Sur 10 ans
+25.8 %
Sur 5 ans
-4.9 %
Source : DVF · DGFiP
Valeur locative estimée
Loyer charges comprises · à titre indicatif
Sur la base des prix de vente observés sur Boulevard Inkermann, nous estimons une fourchette de loyer mensuel charges comprises (CC) au mètre carré pour cette adresse.
Loyer m²/mois CC
35 à 41 €
Exemple : pour un appartement de 95 m², nous préconisons un loyer CC entre 3 278 € et 3 907 € par mois.
Vous êtes propriétaire d'un local commercial ?
Vous disposez d'un local commercial au 49 Boulevard Inkermann, et souhaitez connaître sa valeur locative, son prix précis au m² calculé par un expert en immobilier commercial ?
Prix mur commercial · indicatif
8 500 à 11 000 €/m²
Estimation à titre indicatif. Le prix réel dépend de l'emplacement, du droit au bail, du locataire en place et du rendement attendu.
Demander une évaluation précise →
Commerces de proximité
Données OpenStreetMap
Le commerce le plus proche, à pied, dans chaque catégorie. Distance mesurée à vol d'oiseau.
💊 Pharmacie
Pharmacie de Chézy
249
mètres
🥖 Boulangerie
Bagel & Coffee
364
mètres
🛒 Supermarché
Votre Marché
202
mètres
🍽️ Restaurant
Bertha
321
mètres
Voir l'annuaire complet des commerces de Neuilly-sur-Seine →
Écoles à proximité
Sectorisation officielle + OSM
Les établissements scolaires dans un rayon de 500 mètres, ainsi que la sectorisation publique pour le collège et le lycée.
Maternelles
École maternelle Madeleine Michelis
Public
452m
Écoles primaires
École primaire privée Notre-Dame de Sainte-Croix
Privé
179m
École primaire privée Sainte-Marie de Neuilly
Privé
311m
École Primaire Madeleine Michelis A
Public
452m
École élémentaire Madeleine Michelis
Public
469m
Collèges
Collège Louis Pasteur
Public
355m
Lycées
Lycée Professionnel Vassily Kandinsky
Public
103m
Lycée Espagnol Luis Buñuel
Public
247m
Lycée général Louis Pasteur
Public
332m
Estimation Fair and Square
Décrivez votre bien.
49 Boulevard Inkermann, Neuilly-sur-Seine
- 1Caractéristiques du bien
- 2Vos coordonnées
- 3Confirmation
- 4Estimation indicative
Type de bien
0 = rez-de-chaussée
État général