Adresse précise · Estimation Fair and Square
N°3BIS
Boulevard de la Saussaye
à Neuilly-sur-Seine
Pourquoi se contenter de la valeur moyenne et ne pas viser jusqu'à 15 452 €/m² comme au 13 Boulevard de la Saussaye le 10 novembre 2021 ?
Estimation gratuite, confidentielle, sous 24 h par un agent Fair and Square expérimenté.
Localisation
Cartographie © Mapbox · © OpenStreetMap
Valeur locative estimée
Loyer charges comprises · à titre indicatif
Sur la base des prix de vente observés sur Boulevard de la Saussaye, nous estimons une fourchette de loyer mensuel charges comprises (CC) au mètre carré pour cette adresse.
Loyer m²/mois CC
35 à 42 €
Exemple : pour un appartement de 95 m², nous préconisons un loyer CC entre 3 368 € et 4 013 € par mois.
Vous êtes propriétaire d'un local commercial ?
Vous disposez d'un local commercial au 3BIS Boulevard de la Saussaye, et souhaitez connaître sa valeur locative, son prix précis au m² calculé par un expert en immobilier commercial ?
Prix mur commercial · indicatif
8 500 à 11 000 €/m²
Estimation à titre indicatif. Le prix réel dépend de l'emplacement, du droit au bail, du locataire en place et du rendement attendu.
Demander une évaluation précise →
Performance énergétique
Source : ADEME · 38 DPE
Répartition des étiquettes DPE à cette adresse
| Date | Surface | Énergie | Climat (GES) | Conso | Émissions CO₂ | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | — | D | D | 175 kWh/m²/an | 37 kgCO₂/m²/an | — |
| 12/01/2026 | 80 m² | E | E | 250 kWh/m²/an | 53 kgCO₂/m²/an | — |
| 09/12/2025 | 113 m² | E | E | 242 kWh/m²/an | 52 kgCO₂/m²/an | — |
| 01/12/2025 | 56 m² | D | D | 219 kWh/m²/an | 44 kgCO₂/m²/an | — |
| 27/11/2025 | 56 m² | C | C | 141 kWh/m²/an | 26 kgCO₂/m²/an | — |
| 13/11/2025 | 82 m² | E | E | 311 kWh/m²/an | 65 kgCO₂/m²/an | — |
| 29/09/2025 | 117 m² | D | D | 152 kWh/m²/an | 32 kgCO₂/m²/an | — |
| 07/09/2025 | 173 m² | D | D | 159 kWh/m²/an | 34 kgCO₂/m²/an | — |
| 03/09/2025 | 119 m² | E | E | 239 kWh/m²/an | 53 kgCO₂/m²/an | — |
| 04/05/2025 | 107 m² | E | E | 250 kWh/m²/an | 54 kgCO₂/m²/an | — |
| 25/03/2025 | 80 m² | E | E | 244 kWh/m²/an | 53 kgCO₂/m²/an | — |
| 06/03/2025 | 91 m² | D | D | 159 kWh/m²/an | 33 kgCO₂/m²/an | — |
| 02/02/2025 | 60 m² | C | C | 118 kWh/m²/an | 25 kgCO₂/m²/an | — |
| 24/06/2024 | 113 m² | D | D | 204 kWh/m²/an | 45 kgCO₂/m²/an | — |
| 12/05/2024 | 60 m² | E | E | 259 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | — |
| 21/03/2024 | 68 m² | G | G | 490 kWh/m²/an | 108 kgCO₂/m²/an | — |
| 06/11/2023 | 89 m² | D | D | 226 kWh/m²/an | 49 kgCO₂/m²/an | — |
| 15/10/2023 | 119 m² | G | G | 479 kWh/m²/an | 106 kgCO₂/m²/an | — |
| 19/09/2023 | 81 m² | E | E | 236 kWh/m²/an | 52 kgCO₂/m²/an | — |
| 28/08/2023 | 81 m² | F | F | 271 kWh/m²/an | 77 kgCO₂/m²/an | — |
| 25/07/2023 | 82 m² | F | F | 386 kWh/m²/an | 86 kgCO₂/m²/an | — |
| 25/06/2023 | 100 m² | F | F | 344 kWh/m²/an | 76 kgCO₂/m²/an | — |
| 25/06/2023 | 55 m² | G | G | 682 kWh/m²/an | 151 kgCO₂/m²/an | — |
| 21/06/2023 | 113 m² | E | E | 298 kWh/m²/an | 66 kgCO₂/m²/an | — |
| 13/06/2023 | 108 m² | D | D | 223 kWh/m²/an | 49 kgCO₂/m²/an | — |
| 12/04/2023 | 113 m² | E | E | 231 kWh/m²/an | 51 kgCO₂/m²/an | — |
| 12/02/2023 | 39 m² | C | C | 113 kWh/m²/an | 21 kgCO₂/m²/an | — |
| 22/01/2023 | 106 m² | G | G | 554 kWh/m²/an | 120 kgCO₂/m²/an | — |
| 22/01/2023 | 108 m² | D | D | 153 kWh/m²/an | 33 kgCO₂/m²/an | — |
| 22/01/2023 | 81 m² | F | F | 397 kWh/m²/an | 88 kgCO₂/m²/an | — |
| 22/01/2023 | 112 m² | E | E | 242 kWh/m²/an | 53 kgCO₂/m²/an | — |
| 20/10/2022 | 82 m² | G | G | 503 kWh/m²/an | 112 kgCO₂/m²/an | — |
| 20/10/2022 | 114 m² | F | F | 368 kWh/m²/an | 81 kgCO₂/m²/an | — |
| 20/10/2022 | 108 m² | E | E | 302 kWh/m²/an | 66 kgCO₂/m²/an | — |
| 28/08/2022 | 96 m² | E | E | 258 kWh/m²/an | 56 kgCO₂/m²/an | — |
| 22/06/2022 | 89 m² | D | D | 219 kWh/m²/an | 44 kgCO₂/m²/an | — |
| 12/06/2022 | 89 m² | E | E | 253 kWh/m²/an | 51 kgCO₂/m²/an | — |
| 09/05/2022 | 89 m² | F | F | 271 kWh/m²/an | 85 kgCO₂/m²/an | — |
Les DPE sont déclarés à l'ADEME par les diagnostiqueurs lors d'une vente, location ou nouvelle construction. Toutes les transactions n'ont pas encore généré de DPE sous le format actuel (post-juillet 2021).
Copropriété à cette adresse
Source : Registre national · ANAH
SDC 3 BD DE LA SAUSSAYE
Nombre de lots
101
Construction
1951-07-04
Syndic
non connu
N° d'immatriculation : AB8933889
Le Registre national des copropriétés, tenu par l'ANAH, recense les copropriétés à usage d'habitation. L'immatriculation est obligatoire pour toutes les copropriétés en France et conditionne l'accès aux aides publiques.
Transports à proximité
Données OpenStreetMap · Distance à vol d'oiseau
Métro
1 arrêt
-
Esplanade de La Défense
894 m
Bus
8 arrêts
-
La Saussaye - D'Argenson
Ligne : 82
35 m
-
Château
Lignes : 82 · 82
128 m
-
Collège André Maurois
Ligne : 93
177 m
-
Centre Hospitalier
Ligne : 93
240 m
-
Perronet
Ligne : 82
276 m
-
Général Gouraud
Lignes : 82 · 43 · 174
280 m
-
Rue de l'Église
Ligne : 82
378 m
-
Pont de Neuilly
Lignes : 43 · 93 · 174 · N153
403 m
Commerces de proximité
Données OpenStreetMap
Le commerce le plus proche, à pied, dans chaque catégorie. Distance mesurée à vol d'oiseau.
💊 Pharmacie
Pharmacie du Roule
273
mètres
🥖 Boulangerie
Lepareur
208
mètres
🛒 Supermarché
Carrefour Express
117
mètres
☕ Café / bar
Le Brazza
286
mètres
🍽️ Restaurant
Chez Papinou
173
mètres
Voir l'annuaire complet des commerces de Neuilly-sur-Seine →
Écoles à proximité
Sectorisation officielle + OSM
Les établissements scolaires dans un rayon de 500 mètres, ainsi que la sectorisation publique pour le collège et le lycée.
Maternelles
Crèche du Pont
Public
263m
École maternelle privée Saint-Dominique
Privé
408m
Crèche Sainte-Amélie
Privé
445m
Écoles primaires
Bâtiment Argenson
Public
254m
Institution Saint-Dominique
Privé
323m
École Élémentaire Privée Gan-Alef
Privé
354m
École primaire privée Saint-Pierre Saint-Jean
Privé
372m
Collèges
Collège André Maurois
Public
123m
IFORA Neuilly
Privé
296m
Lycées
Lycée général et technologique privé Saint-Dominique
Privé
288m
Estimation Fair and Square
Décrivez votre bien.
3BIS Boulevard de la Saussaye, Neuilly-sur-Seine
- 1Caractéristiques du bien
- 2Vos coordonnées
- 3Confirmation
- 4Estimation indicative
Type de bien
0 = rez-de-chaussée
État général