Adresse précise · Estimation Fair and Square
N°23
Avenue Sainte-Foy
à Neuilly-sur-Seine
Prix de vente par une agence experte
13 588 €/m²
Valeur la plus performante observée à cette adresse, que notre équipe sait reproduire grâce à notre expertise du secteur.
Pourquoi se contenter de la valeur moyenne et ne pas viser 13 588 €/m² comme dans votre immeuble en décembre 2022, ou jusqu'à 14 605 €/m² comme au 41 Avenue Sainte-Foy le 1 septembre 2022 ?
Estimation gratuite, confidentielle, sous 24 h par un agent Fair and Square expérimenté.
Localisation
Cartographie © Mapbox · © OpenStreetMap
Transactions au N°23
Source : DVF · DGFiP
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | Appartement | 65 m² | 3 | 700 000 € | 10 769 €/m² |
| 17/12/2025 | Appartement | 60 m² | 2 | 743 700 € | 12 395 €/m² |
| 24/01/2023 | Appartement | 64 m² | 2 | 664 500 € | 10 383 €/m² |
| 24/01/2023 | Appartement | 66 m² | 2 | 664 500 € | 10 068 €/m² |
| 01/12/2022 | Appartement | 85 m² | 3 | 1 155 000 € | 13 588 €/m² |
| 29/09/2021 | Appartement | 26 m² | 1 | 318 533 € | 12 251 €/m² |
| 29/09/2021 | Appartement | 26 m² | 1 | 318 533 € | 12 251 €/m² |
Valeur locative estimée
Loyer charges comprises · à titre indicatif
Sur la base des prix de vente observés sur Avenue Sainte-Foy, nous estimons une fourchette de loyer mensuel charges comprises (CC) au mètre carré pour cette adresse.
Loyer m²/mois CC
34 à 41 €
Exemple : pour un appartement de 95 m², nous préconisons un loyer CC entre 3 233 € et 3 853 € par mois.
Vous êtes propriétaire d'un local commercial ?
Vous disposez d'un local commercial au 23 Avenue Sainte-Foy, et souhaitez connaître sa valeur locative, son prix précis au m² calculé par un expert en immobilier commercial ?
Prix mur commercial · indicatif
8 500 à 11 000 €/m²
Estimation à titre indicatif. Le prix réel dépend de l'emplacement, du droit au bail, du locataire en place et du rendement attendu.
Demander une évaluation précise →
Performance énergétique
Source : ADEME · 29 DPE
Répartition des étiquettes DPE à cette adresse
| Date | Surface | Énergie | Climat (GES) | Conso | Émissions CO₂ | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | — | C | A | 152 kWh/m²/an | 5 kgCO₂/m²/an | — |
| 27/07/2025 | 80 m² | D | B | 191 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 16/06/2025 | 14 m² | C | A | 230 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 02/02/2025 | 75 m² | D | B | 234 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 02/02/2025 | 65 m² | C | A | 135 kWh/m²/an | 5 kgCO₂/m²/an | — |
| 29/07/2024 | 75 m² | D | B | 196 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 25/07/2024 | 121 m² | C | B | 169 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 10/06/2024 | 29 m² | D | B | 249 kWh/m²/an | 9 kgCO₂/m²/an | — |
| 14/05/2024 | 61 m² | D | B | 236 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 11/05/2024 | 75 m² | C | A | 173 kWh/m²/an | 5 kgCO₂/m²/an | — |
| 10/04/2024 | 16 m² | C | B | 247 kWh/m²/an | 9 kgCO₂/m²/an | — |
| 08/04/2024 | 47 m² | D | B | 200 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 26/12/2023 | 70 m² | E | B | 271 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 26/12/2023 | 64 m² | D | B | 237 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 07/11/2023 | 28 m² | D | B | 260 kWh/m²/an | 10 kgCO₂/m²/an | — |
| 24/05/2023 | 61 m² | D | C | 193 kWh/m²/an | 23 kgCO₂/m²/an | — |
| 28/03/2023 | 75 m² | F | C | 373 kWh/m²/an | 29 kgCO₂/m²/an | — |
| 28/03/2023 | 80 m² | G | D | 532 kWh/m²/an | 37 kgCO₂/m²/an | — |
| 28/03/2023 | 66 m² | E | C | 306 kWh/m²/an | 28 kgCO₂/m²/an | — |
| 16/12/2022 | 61 m² | F | D | 361 kWh/m²/an | 31 kgCO₂/m²/an | — |
| 16/12/2022 | 61 m² | E | C | 319 kWh/m²/an | 29 kgCO₂/m²/an | — |
| 13/07/2022 | 60 m² | C | C | 159 kWh/m²/an | 23 kgCO₂/m²/an | — |
| 13/07/2022 | 60 m² | D | C | 192 kWh/m²/an | 25 kgCO₂/m²/an | — |
| 13/06/2022 | 47 m² | E | C | 253 kWh/m²/an | 17 kgCO₂/m²/an | — |
| 15/03/2022 | 16 m² | E | C | 384 kWh/m²/an | 14 kgCO₂/m²/an | 1975 |
| 23/11/2021 | 16 m² | G | C | 566 kWh/m²/an | 21 kgCO₂/m²/an | 1975 |
| 02/11/2021 | 67 m² | D | A | 199 kWh/m²/an | 0 kgCO₂/m²/an | 1948 |
| 15/10/2021 | 126 m² | F | C | 353 kWh/m²/an | 13 kgCO₂/m²/an | 1975 |
| 08/10/2021 | 68 m² | E | B | 261 kWh/m²/an | 9 kgCO₂/m²/an | 1975 |
Les DPE sont déclarés à l'ADEME par les diagnostiqueurs lors d'une vente, location ou nouvelle construction. Toutes les transactions n'ont pas encore généré de DPE sous le format actuel (post-juillet 2021).
Transports à proximité
Données OpenStreetMap · Distance à vol d'oiseau
Métro
1 arrêt
-
Les Sablons
781 m
Bus
8 arrêts
-
Rue de l'Église
Ligne : 82
144 m
-
Château
Lignes : 93 · 82
196 m
-
Général Gouraud
Lignes : 82 · 43 · 174
234 m
-
Sainte-Foy
Lignes : 43 · 82
237 m
-
Perronet
Ligne : 82
276 m
-
La Saussaye - D'Argenson
Ligne : 82
328 m
-
Pont de Neuilly
Lignes : 43 · 93 · 174 · N153
372 m
-
Pont de Neuilly-Métro
Lignes : 73 · 174 · Bb · N24 · N153
476 m
Commerces de proximité
Données OpenStreetMap
Le commerce le plus proche, à pied, dans chaque catégorie. Distance mesurée à vol d'oiseau.
💊 Pharmacie
Pharmacie Peretti
146
mètres
🥖 Boulangerie
Lepareur
253
mètres
🛒 Supermarché
Franprix
110
mètres
☕ Café / bar
P'tit Coco
202
mètres
🍽️ Restaurant
Daikichi
152
mètres
Voir l'annuaire complet des commerces de Neuilly-sur-Seine →
Écoles à proximité
Sectorisation officielle + OSM
Les établissements scolaires dans un rayon de 500 mètres, ainsi que la sectorisation publique pour le collège et le lycée.
Maternelles
École maternelle privée Saint-Dominique
Privé
92m
Crèche Sainte-Amélie
Privé
197m
Caramel & Nougatine
Public
221m
École Maternelle Roule
Public
411m
Crèche du Pont
Public
492m
Écoles primaires
Institution Saint-Dominique
Privé
64m
Bâtiment Argenson
Public
100m
École primaire Huissiers
Public
248m
École primaire privée Saint-Pierre Saint-Jean
Privé
255m
École primaire Achille Perreti
Public
409m
Completude
Public
463m
Collèges
Akalis - College de Paris
Public
364m
Collège privé Saint-Pierre Saint-Jean
Privé
443m
Collège André Maurois
Public
464m
Lycées
Lycée général et technologique privé Saint-Dominique
Privé
79m
Estimation Fair and Square
Décrivez votre bien.
23 Avenue Sainte-Foy, Neuilly-sur-Seine
- 1Caractéristiques du bien
- 2Vos coordonnées
- 3Confirmation
- 4Estimation indicative
Type de bien
0 = rez-de-chaussée
État général