Adresse précise · Estimation Fair and Square
N°19
Avenue Sainte-Foy
à Neuilly-sur-Seine
Prix de vente par une agence experte
14 090 €/m²
Valeur la plus performante observée à cette adresse, que notre équipe sait reproduire grâce à notre expertise du secteur.
Pourquoi se contenter de la valeur moyenne et ne pas viser 14 090 €/m² comme dans votre immeuble en juillet 2023, ou jusqu'à 14 605 €/m² comme au 41 Avenue Sainte-Foy le 1 septembre 2022 ?
Estimation gratuite, confidentielle, sous 24 h par un agent Fair and Square expérimenté.
Localisation
Cartographie © Mapbox · © OpenStreetMap
Transactions au N°19
Source : DVF · DGFiP
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Appartement | 30 m² | 1 | 315 000 € | 10 500 €/m² |
| 04/07/2025 | Appartement | 29 m² | 1 | 315 000 € | 10 862 €/m² |
| 25/01/2024 | Appartement | 60 m² | 2 | 612 500 € | 10 208 €/m² |
| 25/01/2024 | Appartement | 60 m² | 2 | 612 500 € | 10 208 €/m² |
| 19/12/2023 | Appartement | 87 m² | 3 | 846 154 € | 9 726 €/m² |
| 19/12/2023 | Appartement | 86 m² | 3 | 846 154 € | 9 839 €/m² |
| 12/07/2023 | Appartement | 129 m² | 4 | 1 594 450 € | 12 360 €/m² |
| 12/07/2023 | Appartement | 125 m² | 4 | 1 594 450 € | 12 756 €/m² |
| 07/07/2023 | Appartement | 87 m² | 3 | 1 211 700 € | 13 928 €/m² |
| 07/07/2023 | Appartement | 86 m² | 3 | 1 211 700 € | 14 090 €/m² |
| 30/09/2022 | Appartement | 66 m² | 2 | 670 000 € | 10 152 €/m² |
| 30/09/2022 | Appartement | 66 m² | 2 | 670 000 € | 10 152 €/m² |
| 08/04/2022 | Appartement | 66 m² | 2 | 730 000 € | 11 061 €/m² |
| 08/04/2022 | Appartement | 67 m² | 2 | 730 000 € | 10 896 €/m² |
| 23/09/2021 | Appartement | 85 m² | 3 | 977 900 € | 11 505 €/m² |
| 23/09/2021 | Appartement | 85 m² | 3 | 977 900 € | 11 505 €/m² |
| 21/06/2021 | Appartement | 60 m² | 2 | 683 235 € | 11 387 €/m² |
| 21/06/2021 | Appartement | 61 m² | 2 | 683 235 € | 11 201 €/m² |
| 29/01/2021 | Appartement | 86 m² | 3 | 920 000 € | 10 698 €/m² |
| 29/01/2021 | Appartement | 85 m² | 3 | 920 000 € | 10 824 €/m² |
Valeur locative estimée
Loyer charges comprises · à titre indicatif
Sur la base des prix de vente observés sur Avenue Sainte-Foy, nous estimons une fourchette de loyer mensuel charges comprises (CC) au mètre carré pour cette adresse.
Loyer m²/mois CC
34 à 41 €
Exemple : pour un appartement de 95 m², nous préconisons un loyer CC entre 3 233 € et 3 853 € par mois.
Vous êtes propriétaire d'un local commercial ?
Vous disposez d'un local commercial au 19 Avenue Sainte-Foy, et souhaitez connaître sa valeur locative, son prix précis au m² calculé par un expert en immobilier commercial ?
Prix mur commercial · indicatif
8 500 à 11 000 €/m²
Estimation à titre indicatif. Le prix réel dépend de l'emplacement, du droit au bail, du locataire en place et du rendement attendu.
Demander une évaluation précise →
Performance énergétique
Source : ADEME · 41 DPE
Répartition des étiquettes DPE à cette adresse
| Date | Surface | Énergie | Climat (GES) | Conso | Émissions CO₂ | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | 87 m² | D | B | 230 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 04/02/2026 | 15 m² | C | B | 231 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 01/11/2025 | 65 m² | D | B | 199 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 19/10/2025 | 128 m² | C | B | 161 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 19/10/2025 | 16 m² | D | B | 254 kWh/m²/an | 9 kgCO₂/m²/an | — |
| 07/08/2025 | 77 m² | E | E | 283 kWh/m²/an | 62 kgCO₂/m²/an | — |
| 07/08/2025 | 77 m² | C | B | 158 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 07/08/2025 | 77 m² | D | B | 193 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 17/06/2025 | 61 m² | C | A | 136 kWh/m²/an | 5 kgCO₂/m²/an | — |
| 16/06/2025 | 43 m² | E | C | 297 kWh/m²/an | 11 kgCO₂/m²/an | — |
| 11/05/2025 | 17 m² | E | C | 393 kWh/m²/an | 13 kgCO₂/m²/an | — |
| 15/04/2025 | 16 m² | D | B | 312 kWh/m²/an | 11 kgCO₂/m²/an | — |
| 15/04/2025 | 16 m² | E | B | 369 kWh/m²/an | 11 kgCO₂/m²/an | — |
| 03/02/2025 | 45 m² | D | B | 199 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 02/02/2025 | 45 m² | E | B | 297 kWh/m²/an | 9 kgCO₂/m²/an | — |
| 27/01/2025 | 66 m² | D | B | 206 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 14/01/2025 | 66 m² | F | C | 340 kWh/m²/an | 13 kgCO₂/m²/an | — |
| 02/12/2024 | 43 m² | D | D | 149 kWh/m²/an | 31 kgCO₂/m²/an | — |
| 28/11/2024 | 30 m² | D | B | 206 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 16/10/2024 | 86 m² | C | A | 152 kWh/m²/an | 5 kgCO₂/m²/an | — |
| 13/10/2024 | 107 m² | D | D | 208 kWh/m²/an | 43 kgCO₂/m²/an | — |
| 19/08/2024 | 60 m² | C | A | 134 kWh/m²/an | 5 kgCO₂/m²/an | — |
| 18/07/2024 | 86 m² | D | B | 211 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 08/07/2024 | 17 m² | E | B | 358 kWh/m²/an | 10 kgCO₂/m²/an | — |
| 16/07/2023 | 43 m² | E | E | 314 kWh/m²/an | 68 kgCO₂/m²/an | — |
| 10/07/2023 | 29 m² | D | B | 216 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 27/06/2023 | 48 m² | F | C | 399 kWh/m²/an | 12 kgCO₂/m²/an | — |
| 27/06/2023 | 48 m² | E | C | 327 kWh/m²/an | 12 kgCO₂/m²/an | — |
| 08/06/2023 | 17 m² | G | C | 581 kWh/m²/an | 18 kgCO₂/m²/an | — |
| 16/05/2023 | 47 m² | F | C | 403 kWh/m²/an | 12 kgCO₂/m²/an | — |
| 19/04/2023 | 87 m² | D | B | 249 kWh/m²/an | 9 kgCO₂/m²/an | — |
| 13/02/2023 | 129 m² | F | F | 346 kWh/m²/an | 84 kgCO₂/m²/an | — |
| 15/12/2022 | 47 m² | G | C | 574 kWh/m²/an | 22 kgCO₂/m²/an | — |
| 14/11/2022 | 16 m² | D | C | 320 kWh/m²/an | 17 kgCO₂/m²/an | — |
| 08/11/2022 | 45 m² | F | C | 406 kWh/m²/an | 15 kgCO₂/m²/an | — |
| 19/10/2022 | 49 m² | D | B | 190 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 04/09/2022 | 66 m² | E | B | 268 kWh/m²/an | 10 kgCO₂/m²/an | — |
| 22/06/2022 | 65 m² | E | B | 271 kWh/m²/an | 10 kgCO₂/m²/an | — |
| 20/04/2022 | 68 m² | C | B | 167 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 20/04/2022 | 68 m² | D | B | 202 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 31/10/2021 | 85 m² | C | A | 140 kWh/m²/an | 5 kgCO₂/m²/an | 1978 |
Les DPE sont déclarés à l'ADEME par les diagnostiqueurs lors d'une vente, location ou nouvelle construction. Toutes les transactions n'ont pas encore généré de DPE sous le format actuel (post-juillet 2021).
Copropriété à cette adresse
Source : Registre national · ANAH
SAINTE FOY
Nombre de lots
360
Construction
1975-01-14
Syndic
MAVILLE IMMOBILIER
N° d'immatriculation : AA9947078
Le Registre national des copropriétés, tenu par l'ANAH, recense les copropriétés à usage d'habitation. L'immatriculation est obligatoire pour toutes les copropriétés en France et conditionne l'accès aux aides publiques.
Personnes morales à cette adresse
Source SIRENE · INSEE
SCI
1 société
-
SCI CAROLEX
SIREN 307378596
0 m
Association
2 sociétés
Société (cat. 3220)
1 société
-
TARCO
SIREN 420523839
0 m
Données issues du répertoire SIRENE de l'INSEE, géocodées à l'adresse la plus proche dans un rayon de 30 mètres. Conformément au RGPD, seules les personnes morales (sociétés) sont affichées — aucune donnée personnelle n'est exposée.
Transports à proximité
Données OpenStreetMap · Distance à vol d'oiseau
Métro
1 arrêt
-
Les Sablons
747 m
Bus
8 arrêts
-
Rue de l'Église
Ligne : 82
148 m
-
Sainte-Foy
Lignes : 43 · 82
203 m
-
Château
Lignes : 93 · 82
230 m
-
Général Gouraud
Lignes : 82 · 43 · 174
257 m
-
Perronet
Ligne : 82
298 m
-
La Saussaye - D'Argenson
Ligne : 82
362 m
-
Pont de Neuilly
Lignes : 43 · 93 · 174 · N153
386 m
-
Église Saint-Pierre
Lignes : 43 · 82
486 m
Commerces de proximité
Données OpenStreetMap
Le commerce le plus proche, à pied, dans chaque catégorie. Distance mesurée à vol d'oiseau.
💊 Pharmacie
Pharmacie Peretti
114
mètres
🥖 Boulangerie
Lepareur
281
mètres
🛒 Supermarché
Franprix
109
mètres
☕ Café / bar
P'tit Coco
170
mètres
🍽️ Restaurant
Daikichi
156
mètres
Voir l'annuaire complet des commerces de Neuilly-sur-Seine →
Écoles à proximité
Sectorisation officielle + OSM
Les établissements scolaires dans un rayon de 500 mètres, ainsi que la sectorisation publique pour le collège et le lycée.
Maternelles
École maternelle privée Saint-Dominique
Privé
75m
Crèche Sainte-Amélie
Privé
190m
Caramel & Nougatine
Public
193m
École Maternelle Roule
Public
377m
Écoles primaires
Institution Saint-Dominique
Privé
83m
Bâtiment Argenson
Public
132m
École primaire Huissiers
Public
217m
École primaire privée Saint-Pierre Saint-Jean
Privé
267m
École primaire Achille Perreti
Public
376m
Completude
Public
434m
Collèges
Akalis - College de Paris
Public
357m
Collège privé Saint-Pierre Saint-Jean
Privé
409m
Collège André Maurois
Public
498m
Lycées
Lycée général et technologique privé Saint-Dominique
Privé
107m
Lycée Professionnel Privé Georges Guerin
Privé
472m
Estimation Fair and Square
Décrivez votre bien.
19 Avenue Sainte-Foy, Neuilly-sur-Seine
- 1Caractéristiques du bien
- 2Vos coordonnées
- 3Confirmation
- 4Estimation indicative
Type de bien
0 = rez-de-chaussée
État général