Adresse précise · Estimation Fair and Square
N°145
Avenue Achille Peretti
à Neuilly-sur-Seine
Pourquoi se contenter de la valeur moyenne et ne pas viser jusqu'à 14 776 €/m² comme au 110 Avenue Achille Peretti le 31 mai 2022 ?
Estimation gratuite, confidentielle, sous 24 h par un agent Fair and Square expérimenté.
Localisation
Cartographie © Mapbox · © OpenStreetMap
Valeur locative estimée
Loyer charges comprises · à titre indicatif
Sur la base des prix de vente observés sur Avenue Achille Peretti, nous estimons une fourchette de loyer mensuel charges comprises (CC) au mètre carré pour cette adresse.
Loyer m²/mois CC
34 à 40 €
Exemple : pour un appartement de 95 m², nous préconisons un loyer CC entre 3 207 € et 3 821 € par mois.
Vous êtes propriétaire d'un local commercial ?
Vous disposez d'un local commercial au 145 Avenue Achille Peretti, et souhaitez connaître sa valeur locative, son prix précis au m² calculé par un expert en immobilier commercial ?
Prix mur commercial · indicatif
8 500 à 11 000 €/m²
Estimation à titre indicatif. Le prix réel dépend de l'emplacement, du droit au bail, du locataire en place et du rendement attendu.
Demander une évaluation précise →
Performance énergétique
Source : ADEME · 39 DPE
Répartition des étiquettes DPE à cette adresse
| Date | Surface | Énergie | Climat (GES) | Conso | Émissions CO₂ | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 43 m² | D | B | 233 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 20/03/2026 | 87 m² | D | B | 193 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 22/02/2026 | 58 m² | D | B | 187 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 09/02/2026 | 70 m² | C | A | 148 kWh/m²/an | 5 kgCO₂/m²/an | — |
| 28/01/2026 | 63 m² | D | B | 181 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 19/11/2025 | 43 m² | D | C | 197 kWh/m²/an | 12 kgCO₂/m²/an | — |
| 13/10/2025 | 38 m² | E | A | 282 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 22/06/2025 | 44 m² | D | B | 200 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 17/02/2025 | 92 m² | D | B | 229 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 19/12/2024 | 43 m² | D | B | 189 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 21/10/2024 | 83 m² | D | B | 201 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 23/07/2024 | 67 m² | D | B | 200 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 11/06/2024 | 33 m² | C | B | 187 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 28/05/2024 | 68 m² | D | B | 209 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 17/04/2024 | 66 m² | D | B | 232 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 17/04/2024 | 66 m² | E | B | 280 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 20/01/2024 | 50 m² | D | A | 222 kWh/m²/an | 4 kgCO₂/m²/an | — |
| 18/10/2023 | 56 m² | C | A | 146 kWh/m²/an | 5 kgCO₂/m²/an | — |
| 09/10/2023 | 59 m² | D | B | 181 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 07/07/2023 | 86 m² | D | B | 184 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 14/05/2023 | 33 m² | E | B | 304 kWh/m²/an | 11 kgCO₂/m²/an | — |
| 22/02/2023 | 68 m² | D | B | 230 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 11/12/2022 | 38 m² | E | B | 268 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 11/12/2022 | 38 m² | D | B | 226 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 29/11/2022 | 65 m² | C | B | 170 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 25/10/2022 | 44 m² | D | B | 203 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 26/09/2022 | 50 m² | D | B | 185 kWh/m²/an | 6 kgCO₂/m²/an | — |
| 30/08/2022 | 59 m² | D | B | 217 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 26/06/2022 | 54 m² | D | B | 218 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | — |
| 08/06/2022 | 50 m² | D | B | 191 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | — |
| 02/06/2022 | 29 m² | D | B | 265 kWh/m²/an | 10 kgCO₂/m²/an | — |
| 03/05/2022 | 69 m² | D | B | 207 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | 1978 |
| 14/04/2022 | 56 m² | D | B | 200 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | 1978 |
| 10/04/2022 | 64 m² | C | A | 159 kWh/m²/an | 5 kgCO₂/m²/an | — |
| 10/04/2022 | 83 m² | D | B | 199 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | 1978 |
| 24/03/2022 | 68 m² | D | B | 191 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | 1978 |
| 25/09/2021 | 57 m² | D | B | 212 kWh/m²/an | 7 kgCO₂/m²/an | 1978 |
| 25/09/2021 | 57 m² | D | B | 222 kWh/m²/an | 8 kgCO₂/m²/an | 1978 |
| 12/09/2021 | 51 m² | E | B | 289 kWh/m²/an | 10 kgCO₂/m²/an | 1978 |
Les DPE sont déclarés à l'ADEME par les diagnostiqueurs lors d'une vente, location ou nouvelle construction. Toutes les transactions n'ont pas encore généré de DPE sous le format actuel (post-juillet 2021).
Transports à proximité
Données OpenStreetMap · Distance à vol d'oiseau
Métro
1 arrêt
-
Les Sablons
507 m
Bus
8 arrêts
-
Sainte-Foy
24 m
-
Église Saint-Pierre
Lignes : 43 · 82
273 m
-
Rue de l'Église
Ligne : 82
295 m
-
Général Gouraud
Lignes : 82 · 43 · 174
445 m
-
Château
Lignes : 93 · 82
469 m
-
Lycée Pasteur
Ligne : 174
475 m
-
Perronet
Ligne : 82
503 m
-
Pont de Neuilly
Lignes : 43 · 93 · 174 · N153
524 m
Commerces de proximité
Données OpenStreetMap
Le commerce le plus proche, à pied, dans chaque catégorie. Distance mesurée à vol d'oiseau.
💊 Pharmacie
Pharmacie du Parc
48
mètres
🥖 Boulangerie
Maison Baillon
29 Rue de Chézy
294
mètres
🛒 Supermarché
Naturalia
8 Avenue Sainte-Foy
55
mètres
☕ Café / bar
Dupont avec un thé
48
mètres
🍽️ Restaurant
La Place
4 Avenue Sainte-Foy
44
mètres
Voir l'annuaire complet des commerces de Neuilly-sur-Seine →
Écoles à proximité
Sectorisation officielle + OSM
Les établissements scolaires dans un rayon de 500 mètres, ainsi que la sectorisation publique pour le collège et le lycée.
Maternelles
Caramel & Nougatine
Public
119m
École Maternelle Roule
Public
149m
École maternelle privée Saint-Dominique
Privé
234m
Crèche Sainte-Amélie
Privé
272m
Écoles primaires
École primaire Huissiers
Public
72m
École primaire Achille Perreti
Public
181m
Completude
Public
252m
Institution Saint-Dominique
Privé
309m
Bâtiment Argenson
Public
370m
École primaire privée Saint-Pierre Saint-Jean
Privé
408m
Collèges
Collège privé Saint-Pierre Saint-Jean
Privé
169m
Akalis - College de Paris
Public
371m
Collège Louis Pasteur
Public
447m
Lycées
Lycée Professionnel Privé Georges Guerin
Privé
234m
Lycée général et technologique privé Saint-Dominique
Privé
341m
Lycée général Louis Pasteur
Public
451m
Estimation Fair and Square
Décrivez votre bien.
145 Avenue Achille Peretti, Neuilly-sur-Seine
- 1Caractéristiques du bien
- 2Vos coordonnées
- 3Confirmation
- 4Estimation indicative
Type de bien
0 = rez-de-chaussée
État général