Aller au contenu
Fair and Square

Adresse précise · Estimation Fair and Square

N°137
Avenue Achille Peretti
à Neuilly-sur-Seine


Prix de vente moyen constaté à cette adresse

10 708 €/m²

Consulter l'historique des transactions →

Prix de vente par une agence experte

13 422 €/m²

Valeur la plus performante observée à cette adresse, que notre équipe sait reproduire grâce à notre expertise du secteur.

Pourquoi se contenter de la valeur moyenne et ne pas viser 13 422 €/m² comme dans votre immeuble en juillet 2022, ou jusqu'à 14 776 €/m² comme au 110 Avenue Achille Peretti le 31 mai 2022 ?

Estimation gratuite, confidentielle, sous 24 h par un agent Fair and Square expérimenté.

Vue Google Street View du 137 Avenue Achille Peretti
Vue Street View · © Google

Localisation

Plan de situation — 137 Avenue Achille Peretti
Plan de situation
Vue satellite — 137 Avenue Achille Peretti
Vue satellite

Cartographie © Mapbox · © OpenStreetMap

Transactions au N°137

Source : DVF · DGFiP

Date Type Surface Pièces Prix Prix au m²
30/12/2025 Appartement 74 m² 3 925 000 € 12 500 €/m²
30/12/2025 Appartement 74 m² 3 665 000 € 8 986 €/m²
30/12/2025 Appartement 74 m² 3 665 000 € 8 986 €/m²
30/12/2025 Appartement 75 m² 3 925 000 € 12 333 €/m²
15/12/2025 Appartement 44 m² 2 464 000 € 10 545 €/m²
15/12/2025 Appartement 43 m² 2 464 000 € 10 791 €/m²
11/12/2025 Appartement 34 m² 1 345 901 € 10 174 €/m²
11/12/2025 Appartement 35 m² 1 345 901 € 9 883 €/m²
31/10/2025 Appartement 46 m² 2 500 000 € 10 870 €/m²
31/10/2025 Appartement 46 m² 2 500 000 € 10 870 €/m²
01/10/2025 Appartement 68 m² 3 889 797 € 13 085 €/m²
01/10/2025 Appartement 69 m² 3 889 797 € 12 896 €/m²
31/07/2025 Appartement 45 m² 2 432 850 € 9 619 €/m²
31/07/2025 Appartement 46 m² 2 432 850 € 9 410 €/m²
07/07/2025 Appartement 68 m² 3 729 977 € 10 735 €/m²
07/07/2025 Appartement 67 m² 3 729 977 € 10 895 €/m²
02/07/2025 Appartement 55 m² 2 618 123 € 11 239 €/m²
02/07/2025 Appartement 50 m² 2 520 000 € 10 400 €/m²
02/07/2025 Appartement 50 m² 2 520 000 € 10 400 €/m²
02/07/2025 Appartement 55 m² 2 618 123 € 11 239 €/m²
03/06/2025 Appartement 83 m² 3 880 000 € 10 602 €/m²
03/06/2025 Appartement 83 m² 3 880 000 € 10 602 €/m²
31/03/2025 Appartement 84 m² 3 805 306 € 9 587 €/m²
31/03/2025 Appartement 49 m² 2 573 615 € 11 706 €/m²
31/03/2025 Appartement 89 m² 3 805 306 € 9 048 €/m²
31/03/2025 Appartement 51 m² 2 573 615 € 11 247 €/m²
28/03/2025 Appartement 66 m² 3 775 160 € 11 745 €/m²
28/03/2025 Appartement 67 m² 3 775 160 € 11 570 €/m²
27/03/2025 Appartement 28 m² 1 250 719 € 8 954 €/m²
27/03/2025 Appartement 28 m² 1 250 719 € 8 954 €/m²
23/01/2025 Appartement 43 m² 2 477 277 € 11 099 €/m²
23/01/2025 Appartement 43 m² 2 477 277 € 11 099 €/m²
22/01/2025 Appartement 52 m² 2 544 623 € 10 474 €/m²
22/01/2025 Appartement 52 m² 2 544 623 € 10 474 €/m²
25/11/2024 Appartement 111 m² 4 1 280 000 € 11 532 €/m²
14/10/2024 Appartement 64 m² 2 630 000 € 9 844 €/m²
14/10/2024 Appartement 54 m² 2 630 000 € 11 667 €/m²
19/09/2024 Appartement 64 m² 2 644 294 € 10 067 €/m²
19/09/2024 Appartement 65 m² 2 644 294 € 9 912 €/m²
17/09/2024 Appartement 33 m² 1 337 324 € 10 222 €/m²
17/09/2024 Appartement 33 m² 1 337 324 € 10 222 €/m²
10/09/2024 Appartement 66 m² 3 674 502 € 10 220 €/m²
10/09/2024 Appartement 67 m² 3 674 502 € 10 067 €/m²
27/08/2024 Appartement 51 m² 2 508 560 € 9 972 €/m²
27/08/2024 Appartement 50 m² 2 508 560 € 10 171 €/m²
19/08/2024 Appartement 68 m² 3 648 406 € 9 535 €/m²
19/08/2024 Appartement 72 m² 3 648 406 € 9 006 €/m²
31/07/2024 Appartement 82 m² 2 856 292 € 10 443 €/m²
31/07/2024 Appartement 84 m² 2 856 292 € 10 194 €/m²
03/05/2024 Appartement 52 m² 2 582 372 € 11 199 €/m²
03/05/2024 Appartement 52 m² 2 582 372 € 11 199 €/m²
05/03/2024 Appartement 86 m² 3 916 072 € 10 652 €/m²
05/03/2024 Appartement 87 m² 3 916 073 € 10 530 €/m²
04/03/2024 Appartement 67 m² 3 585 480 € 8 739 €/m²
04/03/2024 Appartement 67 m² 3 585 480 € 8 739 €/m²
21/11/2023 Appartement 87 m² 3 1 151 000 € 13 230 €/m²
21/11/2023 Appartement 86 m² 3 1 151 000 € 13 384 €/m²
31/10/2023 Appartement 49 m² 2 465 500 € 9 500 €/m²
31/10/2023 Appartement 49 m² 2 465 500 € 9 500 €/m²
20/09/2023 Appartement 38 m² 2 379 878 € 9 997 €/m²
20/09/2023 Appartement 39 m² 2 379 878 € 9 740 €/m²
19/09/2023 Appartement 43 m² 2 410 000 € 9 535 €/m²
19/09/2023 Appartement 43 m² 2 410 000 € 9 535 €/m²
13/06/2023 Appartement 46 m² 2 617 048 € 13 414 €/m²
13/06/2023 Appartement 47 m² 2 617 048 € 13 129 €/m²
26/05/2023 Appartement 68 m² 3 720 597 € 10 597 €/m²
26/05/2023 Appartement 69 m² 3 720 597 € 10 443 €/m²
12/04/2023 Appartement 52 m² 2 623 341 € 11 987 €/m²
12/04/2023 Appartement 51 m² 2 623 341 € 12 222 €/m²
11/04/2023 Appartement 52 m² 2 600 000 € 11 538 €/m²
11/04/2023 Appartement 52 m² 2 600 000 € 11 538 €/m²
22/03/2023 Appartement 44 m² 2 488 926 € 11 112 €/m²
22/03/2023 Appartement 44 m² 2 488 926 € 11 112 €/m²
08/03/2023 Appartement 59 m² 2 594 878 € 10 083 €/m²
08/03/2023 Appartement 56 m² 2 594 878 € 10 623 €/m²
07/03/2023 Appartement 60 m² 2 704 850 € 11 748 €/m²
07/03/2023 Appartement 84 m² 3 936 623 € 11 150 €/m²
07/03/2023 Appartement 66 m² 3 740 341 € 11 217 €/m²
07/03/2023 Appartement 60 m² 2 704 850 € 11 748 €/m²
07/03/2023 Appartement 83 m² 3 936 623 € 11 285 €/m²
07/03/2023 Appartement 67 m² 3 740 341 € 11 050 €/m²
28/02/2023 Appartement 83 m² 3 941 184 € 11 340 €/m²
28/02/2023 Appartement 83 m² 3 941 184 € 11 340 €/m²
22/02/2023 Appartement 50 m² 2 496 706 € 9 934 €/m²
22/02/2023 Appartement 50 m² 2 496 706 € 9 934 €/m²
21/12/2022 Appartement 70 m² 3 692 940 € 9 899 €/m²
21/12/2022 Appartement 72 m² 3 692 941 € 9 624 €/m²
13/12/2022 Appartement 58 m² 2 564 659 € 9 736 €/m²
13/12/2022 Appartement 57 m² 2 564 659 € 9 906 €/m²
29/11/2022 Appartement 69 m² 3 705 000 € 10 217 €/m²
29/11/2022 Appartement 69 m² 3 705 000 € 10 217 €/m²
19/10/2022 Appartement 53 m² 2 605 000 € 11 415 €/m²
19/10/2022 Appartement 54 m² 2 605 000 € 11 204 €/m²
14/10/2022 Appartement 46 m² 2 490 000 € 10 652 €/m²
14/10/2022 Appartement 46 m² 2 490 000 € 10 652 €/m²
11/10/2022 Appartement 84 m² 3 899 500 € 10 708 €/m²
11/10/2022 Appartement 84 m² 2 1 070 300 € 12 742 €/m²
11/10/2022 Appartement 82 m² 3 899 500 € 10 970 €/m²
11/10/2022 Appartement 84 m² 2 1 070 300 € 12 742 €/m²
05/08/2022 Appartement 45 m² 2 459 520 € 10 212 €/m²
05/08/2022 Appartement 45 m² 2 459 520 € 10 212 €/m²
27/07/2022 Appartement 69 m² 3 808 815 € 11 722 €/m²
27/07/2022 Appartement 68 m² 3 808 815 € 11 894 €/m²
26/07/2022 Appartement 69 m² 3 777 000 € 11 261 €/m²
26/07/2022 Appartement 69 m² 3 777 000 € 11 261 €/m²
08/07/2022 Appartement 72 m² 3 688 511 € 9 563 €/m²
08/07/2022 Appartement 69 m² 3 688 511 € 9 978 €/m²
04/07/2022 Appartement 122 m² 2 1 637 500 € 13 422 €/m²
04/07/2022 Appartement 122 m² 3 1 637 500 € 13 422 €/m²
21/06/2022 Appartement 44 m² 2 502 694 € 11 425 €/m²
21/06/2022 Appartement 45 m² 2 502 694 € 11 171 €/m²
02/06/2022 Appartement 66 m² 3 765 341 € 11 596 €/m²
02/06/2022 Appartement 67 m² 3 765 341 € 11 423 €/m²
30/03/2022 Appartement 51 m² 2 519 294 € 10 182 €/m²
30/03/2022 Appartement 50 m² 2 519 294 € 10 386 €/m²
16/03/2022 Appartement 82 m² 3 926 551 € 11 299 €/m²
16/03/2022 Appartement 83 m² 3 926 551 € 11 163 €/m²
22/02/2022 Appartement 43 m² 2 489 548 € 11 385 €/m²
22/02/2022 Appartement 43 m² 2 489 548 € 11 385 €/m²
18/02/2022 Appartement 52 m² 2 593 853 € 11 420 €/m²
18/02/2022 Appartement 52 m² 2 593 853 € 11 420 €/m²
02/02/2022 Appartement 43 m² 2 511 292 € 11 891 €/m²
02/02/2022 Appartement 43 m² 2 511 292 € 11 891 €/m²
14/01/2022 Appartement 151 m² 2 1 725 987 € 11 430 €/m²
14/01/2022 Appartement 237 m² 3 1 725 987 € 7 283 €/m²
09/09/2021 Appartement 87 m² 4 1 103 900 € 12 689 €/m²
09/09/2021 Appartement 84 m² 4 1 103 900 € 13 142 €/m²
15/07/2021 Appartement 43 m² 2 446 574 € 10 385 €/m²
15/07/2021 Appartement 44 m² 2 446 574 € 10 149 €/m²
08/07/2021 Appartement 69 m² 3 763 600 € 11 067 €/m²
08/07/2021 Appartement 72 m² 3 763 600 € 10 606 €/m²
23/06/2021 Appartement 72 m² 3 771 758 € 10 719 €/m²
23/06/2021 Appartement 72 m² 3 771 758 € 10 719 €/m²
24/05/2021 Appartement 39 m² 1 418 000 € 10 718 €/m²
24/05/2021 Appartement 42 m² 1 418 000 € 9 952 €/m²
20/05/2021 Appartement 84 m² 3 1 054 950 € 12 559 €/m²
20/05/2021 Appartement 83 m² 3 1 054 950 € 12 710 €/m²
29/04/2021 Appartement 36 m² 1 365 000 € 10 139 €/m²
29/04/2021 Appartement 36 m² 1 365 000 € 10 139 €/m²
26/04/2021 Appartement 40 m² 2 413 574 € 10 339 €/m²
26/04/2021 Appartement 40 m² 2 413 574 € 10 339 €/m²
06/04/2021 Appartement 43 m² 2 379 513 € 8 826 €/m²
06/04/2021 Appartement 43 m² 2 379 513 € 8 826 €/m²
03/03/2021 Appartement 56 m² 2 506 535 € 9 045 €/m²
03/03/2021 Appartement 57 m² 2 506 535 € 8 887 €/m²
28/01/2021 Appartement 87 m² 3 1 077 611 € 12 386 €/m²
28/01/2021 Appartement 86 m² 3 1 077 611 € 12 530 €/m²

Valeur locative estimée

Loyer charges comprises · à titre indicatif

Sur la base des prix de vente observés sur Avenue Achille Peretti, nous estimons une fourchette de loyer mensuel charges comprises (CC) au mètre carré pour cette adresse.

Loyer m²/mois CC

34 à 40

Exemple : pour un appartement de 95 m², nous préconisons un loyer CC entre 3 207 € et 3 821 € par mois.

Performance énergétique

Source : ADEME · 55 DPE

Répartition des étiquettes DPE à cette adresse

C (12)
D (21)
E (19)
Date Surface Énergie Climat (GES) Conso Émissions CO₂ Construction
20/04/2026 46 m² D B 229 kWh/m²/an 9 kgCO₂/m²/an
30/03/2026 92 m² D B 182 kWh/m²/an 6 kgCO₂/m²/an
23/03/2026 33 m² C A 183 kWh/m²/an 6 kgCO₂/m²/an
24/02/2026 49 m² E B 269 kWh/m²/an 10 kgCO₂/m²/an
16/02/2026 71 m² B A 109 kWh/m²/an 4 kgCO₂/m²/an
12/01/2026 67 m² E B 272 kWh/m²/an 11 kgCO₂/m²/an 1978
06/01/2026 57 m² D B 238 kWh/m²/an 9 kgCO₂/m²/an
27/11/2025 33 m² C A 183 kWh/m²/an 6 kgCO₂/m²/an
05/11/2025 66 m² E B 255 kWh/m²/an 10 kgCO₂/m²/an
28/10/2025 49 m² E B 269 kWh/m²/an 10 kgCO₂/m²/an
23/10/2025 29 m² D B 245 kWh/m²/an 9 kgCO₂/m²/an
09/09/2025 44 m² E B 263 kWh/m²/an 10 kgCO₂/m²/an
08/07/2025 68 m² E B 264 kWh/m²/an 9 kgCO₂/m²/an
02/06/2025 45 m² D B 196 kWh/m²/an 7 kgCO₂/m²/an
26/05/2025 73 m² E B 250 kWh/m²/an 9 kgCO₂/m²/an
16/03/2025 59 m² D B 239 kWh/m²/an 8 kgCO₂/m²/an
22/01/2025 68 m² C B 157 kWh/m²/an 6 kgCO₂/m²/an
22/01/2025 68 m² D B 190 kWh/m²/an 6 kgCO₂/m²/an
16/12/2024 49 m² D B 193 kWh/m²/an 7 kgCO₂/m²/an
08/12/2024 65 m² E B 303 kWh/m²/an 9 kgCO₂/m²/an
24/11/2024 89 m² D B 229 kWh/m²/an 8 kgCO₂/m²/an
23/10/2024 55 m² D B 186 kWh/m²/an 6 kgCO₂/m²/an
30/09/2024 43 m² D B 182 kWh/m²/an 6 kgCO₂/m²/an
02/09/2024 52 m² C B 164 kWh/m²/an 6 kgCO₂/m²/an
30/07/2024 43 m² D B 208 kWh/m²/an 7 kgCO₂/m²/an
28/07/2024 34 m² E B 263 kWh/m²/an 10 kgCO₂/m²/an
08/03/2024 50 m² C B 115 kWh/m²/an 10 kgCO₂/m²/an
11/02/2024 39 m² C A 173 kWh/m²/an 6 kgCO₂/m²/an
13/12/2023 66 m² E B 252 kWh/m²/an 9 kgCO₂/m²/an
09/11/2023 52 m² D B 186 kWh/m²/an 7 kgCO₂/m²/an
07/11/2023 52 m² E B 256 kWh/m²/an 10 kgCO₂/m²/an
24/10/2023 46 m² C A 161 kWh/m²/an 5 kgCO₂/m²/an
31/05/2023 39 m² F C 343 kWh/m²/an 12 kgCO₂/m²/an
29/05/2023 49 m² E C 267 kWh/m²/an 28 kgCO₂/m²/an
22/05/2023 86 m² C A 152 kWh/m²/an 5 kgCO₂/m²/an
02/05/2023 43 m² D B 217 kWh/m²/an 8 kgCO₂/m²/an
26/03/2023 39 m² C B 131 kWh/m²/an 11 kgCO₂/m²/an
19/03/2023 64 m² D B 193 kWh/m²/an 7 kgCO₂/m²/an
28/11/2022 83 m² E B 266 kWh/m²/an 10 kgCO₂/m²/an
06/11/2022 46 m² D D 218 kWh/m²/an 40 kgCO₂/m²/an
04/10/2022 70 m² D B 182 kWh/m²/an 6 kgCO₂/m²/an
25/07/2022 46 m² D C 248 kWh/m²/an 28 kgCO₂/m²/an
24/05/2022 45 m² D B 203 kWh/m²/an 7 kgCO₂/m²/an
25/04/2022 55 m² C A 137 kWh/m²/an 5 kgCO₂/m²/an 1980
30/03/2022 71 m² E B 274 kWh/m²/an 10 kgCO₂/m²/an 1978
03/03/2022 16 m² C A 205 kWh/m²/an 8 kgCO₂/m²/an 1997
11/02/2022 45 m² E D 265 kWh/m²/an 32 kgCO₂/m²/an
08/12/2021 90 m² C C 168 kWh/m²/an 19 kgCO₂/m²/an
25/11/2021 45 m² E D 274 kWh/m²/an 33 kgCO₂/m²/an 1948
21/10/2021 50 m² D B 196 kWh/m²/an 7 kgCO₂/m²/an 1948
18/10/2021 126 m² E C 302 kWh/m²/an 11 kgCO₂/m²/an 1978
18/10/2021 45 m² E D 274 kWh/m²/an 33 kgCO₂/m²/an 1948
11/10/2021 43 m² E B 257 kWh/m²/an 10 kgCO₂/m²/an 1948
06/09/2021 69 m² F C 339 kWh/m²/an 12 kgCO₂/m²/an 1948
20/07/2021 46 m² D B 199 kWh/m²/an 6 kgCO₂/m²/an

Les DPE sont déclarés à l'ADEME par les diagnostiqueurs lors d'une vente, location ou nouvelle construction. Toutes les transactions n'ont pas encore généré de DPE sous le format actuel (post-juillet 2021).

Autorisations d'urbanisme

Source SITADEL · Ministère de la Transition Écologique

Type Date Logements Surface Descriptif
Autorisation (logements)
Autorisation (logements)
Autorisation (logements)

Les autorisations sont rattachées par géolocalisation à l'adresse la plus proche dans un rayon de 25 mètres. Certains permis peuvent concerner un immeuble adjacent.

Personnes morales à cette adresse

Source SIRENE · INSEE

SCI

4 sociétés

SA

1 société

SAS

6 sociétés

Données issues du répertoire SIRENE de l'INSEE, géocodées à l'adresse la plus proche dans un rayon de 30 mètres. Conformément au RGPD, seules les personnes morales (sociétés) sont affichées — aucune donnée personnelle n'est exposée.

Transports à proximité

Données OpenStreetMap · Distance à vol d'oiseau

Métro

1 arrêt

  • Les Sablons

    467 m

Bus

8 arrêts

  • Sainte-Foy

    28 m

  • Église Saint-Pierre

    Lignes : 43 · 82

    224 m

  • Rue de l'Église

    Ligne : 82

    345 m

  • Lycée Pasteur

    Ligne : 174

    434 m

  • Général Gouraud

    Lignes : 82 · 43 · 174

    494 m

  • Château

    Lignes : 93 · 82

    512 m

  • Perronet

    Ligne : 82

    533 m

  • Pont de Neuilly

    Lignes : 43 · 93 · 174 · N153

    573 m

Commerces de proximité

Données OpenStreetMap

Le commerce le plus proche, à pied, dans chaque catégorie. Distance mesurée à vol d'oiseau.

💊 Pharmacie

Pharmacie du Parc

61

mètres

🥖 Boulangerie

Paul

275

mètres

🛒 Supermarché

Naturalia

8 Avenue Sainte-Foy

74

mètres

☕ Café / bar

Dupont avec un thé

43

mètres

🍽️ Restaurant

La Place

4 Avenue Sainte-Foy

50

mètres

Voir l'annuaire complet des commerces de Neuilly-sur-Seine →

Écoles à proximité

Sectorisation officielle + OSM

Les établissements scolaires dans un rayon de 500 mètres, ainsi que la sectorisation publique pour le collège et le lycée.

Maternelles

École Maternelle Roule

Public

100m

Caramel & Nougatine

Public

166m

École maternelle privée Saint-Dominique

Privé

269m

Crèche Sainte-Amélie

Privé

321m

Écoles primaires

École primaire Huissiers

Public

117m

École primaire Achille Perreti

Public

136m

Completude

Public

254m

Institution Saint-Dominique

Privé

348m

Bâtiment Argenson

Public

411m

École primaire privée Saint-Pierre Saint-Jean

Privé

457m

Collèges

Collège privé Saint-Pierre Saint-Jean

Privé

128m

Collège Louis Pasteur

Public

409m

Akalis - College de Paris

Public

412m

Lycées

Lycée Professionnel Privé Georges Guerin

Privé

189m

Lycée général et technologique privé Saint-Dominique

Privé

381m

Lycée général Louis Pasteur

Public

415m

Voir l'annuaire complet des écoles de Neuilly-sur-Seine →

Estimation Fair and Square

Décrivez votre bien.

137 Avenue Achille Peretti, Neuilly-sur-Seine

  1. 1Caractéristiques du bien
  2. 2Vos coordonnées
  3. 3Confirmation
  4. 4Estimation indicative

Type de bien

0 = rez-de-chaussée

État général